| 0031284946101000 | - | |
| 0032483547101000 | - | |
| 0025653304106000 | - | |
| 0902576362101000 | - | |
| 0031876311101000 | - | |
CV Mk | 00*2**5****01**0 | - |
| 0757027305216000 | - | |
| 0950795112101000 | - | |
CV Duta Construction | 06*3**0****01**0 | - |
| 0902444819101000 | - | |
| 0664060720101000 | - | |
| 0911903375101000 | - | |
| 0025028325101000 | - | |
| 0030039796101000 | - | |
| 0029456449101000 | - | |
| 0812355550104000 | - | |
| 0023360266101000 | - | |
| 0757842687101000 | - | |
| 0947203097101000 | - | |
| 0838815827101000 | - | |
| 0746597103101000 | - | |
CV Putry Fashion | 09*0**1****01**0 | - |
| 0025618166101000 | - | |
| 0437158918101000 | - | |
| 0434397881101000 | - | |
| 0929511830101000 | - | |
| 0948910930101000 | - | |
| 0620486514101000 | - | |
| 0904142643105000 | - | |
| 0843331141103000 | - | |
| 0029321635101000 | - | |
PT Azure Domenico Group | 03*4**5****11**0 | - |
| 0032735193101000 | - | |
| 0969244888101000 | - | |
| 0021245303102000 | - | |
| 0020273454102000 | - | |
| 0961888575101000 | - | |
| 0032620916101000 | - | |
| 0722074515101000 | - | |
| 0032970493101000 | - | |
| 0017636226101000 | - | |
| 0967343377101000 | - | |
| 0410776520101000 | - | |
| 0025032624101000 | - | |
| 0025004987111000 | - | |
CV Lamgugob Perdana | 0809050263101000 | - |
CV Sakti Jaya Perkasa | 07*0**4****01**0 | - |
| 0015332240106000 | - | |
| 0809287675101000 | - | |
| 0411872815101000 | - | |
CV Jaman Now | 09*3**5****01**0 | - |
CV Zean Internasional | 0030038418101000 | - |
CV Citra Aneuk Mountsabang | 0825109093101000 | - |
| 0029320272101000 | - | |
| 0840745616102000 | - | |
CV Amerta Indonusa Pratama | 04*0**5****04**0 | - |
PT Halvia Mandiri Group | 09*5**0****01**0 | - |
| 0032803686101000 | - | |
CV Hanna Sandika Taura | 00*5**8****04**0 | - |
| 0021236500105000 | - | |
| 0019028851102000 | - | |
| 0030038012101000 | - | |
| 0947685533101000 | - | |
PT Fajar Indah Karya | 00*5**9****01**0 | - |
| 0817927874101000 | - | |
CV Mulya Jaya | 08*5**2****01**0 | - |
CV Ck Utama | 0029323631101000 | - |
PT Miruz Jaya Global | 08*6**9****01**0 | - |
| 0810425041105000 | - | |
CV Putra Bintang Muda | 09*5**5****01**0 | - |
| 0030300289104000 | - | |
| 0032255317101000 | - | |
| 0839536315101000 | - | |
| 0608005823101000 | - | |
| 0020273496102000 | - | |
| 0930918073101000 | - | |
| 0840935019101000 | - | |
| 0708587332101000 | - | |
| 0940565971101000 | - | |
| 0032584658104000 | - | |
| 0028873750104000 | - | |
| 0719853681102000 | - | |
| 0023357601101000 | - | |
| 0032865420101000 | - | |
| 0605950708101000 | - | |
| 0026506766101000 | - | |
| 0762059350101000 | - | |
| 0664053741101000 | - | |
| 0011012887101000 | - | |
| 0910215961102000 | - | |
| 0764354866101000 | - | |
| 0859377418101000 | - | |
| 0412479651115000 | - | |
| 0025815929101000 | - | |
| 0033102625104000 | - | |
| 0025619321101000 | - | |
| 0837380898106000 | - | |
PT Olivia Agroindo Sejahtera | 10*0**0****45**4 | - |
Anak Negeri Sejahtra | 04*2**1****08**0 | - |
PT Naqeeb Putra Perkasa | 09*3**9****01**0 | - |
| 0026312330101000 | - | |
| 0710702820101000 | - | |
| 0032803926101000 | - | |
| 0032621609101000 | - | |
| 0751711805101000 | - | |
| 0716929112101000 | - | |
| 0725445977101000 | - | |
| 0749775755101000 | - | |
| 0822695656101000 | - | |
| 0025618158101000 | - | |
| 0900806118101000 | - | |
| 0710389826101000 | - | |
CV Aceh Bumi Makmur | 06*5**1****08**0 | - |
| 0021717707103000 | - | |
| 0944999192101000 | - | |
| 0433697117108000 | - | |
CV Patron Jungle | 09*9**3****01**0 | - |
CV Ruby Indah Perkasa | 04*3**5****02**0 | - |
CV Putra Bungfui | 06*4**6****08**0 | - |
| 0752799957101000 | - | |
| 0915139166101000 | - | |
| 0804712388101000 | - | |
| 0416604734101000 | - | |
| 0865088454101000 | - | |
| 0032256141101000 | - | |
| 0020717054101000 | - | |
| 0014526834101000 | - | |
| 0418331724101000 | - | |
| 0032804312101000 | - | |
CV Tunas Inti | 0017637265101000 | - |
| 0661588293102000 | - | |
CV Muda Taqayya Connection | 04*2**2****01**0 | - |
| 0032139800101000 | - | |
| 0910594225101000 | - | |
| 0031054570102000 | - | |
| 0802207563105000 | - | |
| 0030455190101000 | - | |
| 0910593862101000 | - | |
| 0814980629101000 | - | |
| 0908421415101000 | - | |
| 0941461493121000 | - | |
CV Rest Area Pasid | 05*0**1****01**0 | - |
| 0031527153101000 | - | |
| 0721672467101000 | - | |
| 0015400260102000 | - |
BILL OF QUANTITY
PEKERJAAN REVITALISASI UPTD PLUT KUMKM DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH
LOKASI PROVINSI ACEH
TAHUN 2024
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT. ANALISA
(Rp.) (Rp.)
I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran dan Pembongkaran bangunan lama 1,00 ls Taksir -
2 Pemasangan Bowplank 1,00 ls Taksir -
3 Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Proyek 1,00 ls Taksir -
4 Biaya K3 dan lainnya
- Helm Safety 1 5,00 Buah Taksir -
- Baju Rompi Safaty 1 5,00 Set Taksir -
- Sepatu Safety 1 5,00 Set Taksir -
- Masker Dustmask 1 5,00 Set Taksir -
- Kaca Mata Safety 1 5,00 Set Taksir -
- Sarung Tangan 1 5,00 Set Taksir -
- Kotak P3K 1 ,00 Kotak Taksir -
JUMLAH I -
II PEKERJAAN TANAH & PONDASI
1 Galian Pondasi 420,00 m3 AHSP PU A.2.3.1.1 -
2 Urugan Pasir 17,39 m3 AHSP PU A.2.3.1.11 -
3 Lantai Kerja 8,04 m3 AHSP PU A.4.1.1.1 -
4 Aanstamping 40,16 m3 AHSP PU A.3.2.1.9 -
5 Pondasi Batu Gunung 98,00 m3 AHSP PU A.3.2.1.2 -
6 Urugan Kembali 97,00 m3 AHSP PU A.2.3.1.9 -
7 Siklop 12,69 m3 AHSP PU A.3.2.1.2 -
JUMLAH II -
III PEKERJAAN BETON BERTULANG
1 Pondasi Tapak Beton Bertulang TP1 (120x120x40)
a. Beton Cor K-275 31,72 m3 AHSP PU A.4.1.1.9 -
b. Besi Polos 603,71 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Besi Ulir 11.250,38 Kg AHSP PU A.4.1.1.17.a -
d. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 167,04 m2 AHSP PU A.4.1.1.20 -
2 Pondasi Tapak Beton Bertulang TP2 (120x120x40)
a. Beton Cor K-275 3,81 m3 AHSP PU A.4.1.1.9 -
b. Besi Polos 69,05 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Besi Ulir 1 .383,41 Kg AHSP PU A.4.1.1.17.a -
d. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 21,63 m2 AHSP PU A.4.1.1.20 -
3 Sloof Beton Bertulang S1 25/45
a. Beton Cor K-275 31,29 m3 AHSP PU A.4.1.1.9 -
b. Besi Polos 1 .036,07 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Besi Ulir 3 .697,32 Kg AHSP PU A.4.1.1.17.a -
d. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 250,34 m2 AHSP PU A.4.1.1.21 -
4 Kolom Beton Bertulang K1 40/40
a. Beton Cor K-275 51,46 m3 AHSP PU A.4.1.1.9 -
b. Besi Polos 1 .400,96 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Besi Ulir 6 .091,11 Kg AHSP PU A.4.1.1.17.a -
d. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 514,56 m2 AHSP PU A.4.1.1.22 -
5 Kolom Beton Bertulang K2 25/40
a. Beton Cor K-275 2,15 m3 AHSP PU A.4.1.1.9 -
b. Besi Polos 73,30 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Besi Ulir 339,34 Kg AHSP PU A.4.1.1.17.a -
d. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 27,95 m2 AHSP PU A.4.1.1.22 -
6 Kolom Beton Bertulang K3 15/35
a. Beton Cor K-275 5,86 m3 AHSP PU A.4.1.1.9 -
b. Besi Polos 289,13 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Besi Ulir 595,01 Kg AHSP PU A.4.1.1.17.a -
d. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 111,70 m2 AHSP PU A.4.1.1.22 -
7 Kolom Beton Bertulang KP 15/15
a. Beton Cor K-300 6,55 m3 AHSP PU A.4.1.1.9 -
b. Besi Polos 1 .213,27 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 87,27 m2 AHSP PU A.4.1.1.22 -
8 Balok Beton Bertulang B1 25/40
a. Beton Cor K-275 21,07 m3 AHSP PU A.4.1.1.9 -
b. Besi Polos 718,25 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Besi Ulir 2 .291,30 Kg AHSP PU A.4.1.1.17.a -
d. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 221,21 m2 AHSP PU A.4.1.1.23 -
9 Balok Beton Bertulang B2 20/35
a. Beton Cor K-275 23,71 m3 AHSP PU A.4.1.1.9 -
b. Besi Polos 941,00 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Besi Ulir 2 .105,23 Kg AHSP PU A.4.1.1.17.a -
d. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 304,88 m2 AHSP PU A.4.1.1.23 -
10 Balok Beton Bertulang B3 20/30
a. Beton Cor K-275 7,33 m3 AHSP PU A.4.1.1.9 -
b. Besi Polos 300,76 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Besi Ulir 759,13 Kg AHSP PU A.4.1.1.17.a -
d. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 97,72 m2 AHSP PU A.4.1.1.23 -
11 Balok Beton Bertulang B4 15/25
a. Beton Cor K-300 10,12 m3 AHSP PU A.4.1.1.9 -
b. Besi Polos 630,52 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT. ANALISA
(Rp.) (Rp.)
c. Besi Ulir 1 .677,47 Kg AHSP PU A.4.1.1.17.a -
d. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 175,45 m2 AHSP PU A.4.1.1.23 -
12 Balok Latai BLT 15/15
a. Beton Cor K-275 6,11 m3 AHSP PU A.4.1.1.9 -
b. Besi Polos 1 .131,94 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 122,13 m2 AHSP PU A.4.1.1.23 -
13 Plat Tangga T = 12 cm
a. Beton Cor K-275 3,05 m3 AHSP PU A.4.1.1.9 -
b. Besi Polos 205,18 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 18,52 m2 AHSP PU A.4.1.1.26 -
14 Tempat Duduk T = 10 cm
a. Beton Cor K-275 5,48 m3 AHSP PU A.4.1.1.9 -
b. Besi Polos 1 .908,28 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 56,49 m2 AHSP PU A.4.1.1.26 -
15 Plat Lantai T = 12 cm
a. Beton Cor K-275 58,74 m3 AHSP PU A.4.1.1.9 -
b. Besi Polos 17.759,91 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 523,75 m2 AHSP PU A.4.1.1.24 -
16 DAK Beton T = 10 cm
a. Beton Cor K-275 22,00 m3 AHSP PU A.4.1.1.9 -
b. Besi Polos 7 .943,97 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 231,34 m2 AHSP PU A.4.1.1.24 -
17 Cor Pondasi Sumuran T = 15 cm
a. Beton Cor K-250 10,70 m3 AHSP PU A.4.1.1.8 -
b. Besi Ulir 2 .709,48 Kg AHSP PU A.4.1.1.17.a -
c. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 208,12 m2 AHSP PU A.4.1.1.20 -
JUMLAH III -
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT. ANALISA
(Rp.) (Rp.)
IV PEKERJAAN PASANGAN DAN DINDING
1 Pasangan Bata 1 : 2 / Rolak 98,00 m2 AHSP PU A.4.4.1.7 -
2 Pasangan Batu Bata 1 : 4 692,22 m2 AHSP PU A.4.4.1.9 -
3 Plasteran 1 : 4 1 .384,45 m2 AHSP PU A.4.4.2.4 -
4 Pasangan Partisi 71,08 m2 Taksir -
5 Cat Dinding Tembok dan Partisi - m2 Taksir - -
JUMLAH IV -
V PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI
1 Pintu Jendela (PJ1) 1,00 Unit Taksir -
2 Pintu Jendela (PJ2) 2,00 Unit Taksir -
3 Pintu Jendela (PJ3) 1,00 Unit Taksir -
4 Pintu Jendela (PJ4) 7,00 Unit Taksir -
5 Pintu Jendela (PJ5) 3,00 Unit Taksir -
6 Pintu Jendela (PJ6) 1,00 Unit Taksir -
7 Pintu Jendela (PJ7) 1,00 Unit Taksir -
8 Pintu Jendela (PJ8) 4,00 Unit Taksir -
9 Pintu (PJ1) 2,00 Unit Taksir -
10 Pintu (PJ2) 7,00 Unit Taksir -
11 Pintu (PJ3) 7,00 Unit Taksir -
12 Pintu (PJ4) 1,00 Unit Taksir -
13 Jendela (J1) 5,00 Unit Taksir -
14 Jendela (J2) 1,00 Unit Taksir -
15 Jendela (J3) 3,00 Unit Taksir -
16 Jendela (J4) 4,00 Unit Taksir -
17 Jendela (J5) 2,00 Unit Taksir -
18 Jendela (J6) 1,00 Unit Taksir -
19 Jendela (J7) 1,00 Unit Taksir -
20 Jendela (J8) 1,00 Unit Taksir -
21 Jendela (J9) 1,00 Unit Taksir -
22 Jendela (J10) 2,00 Unit Taksir -
23 Jendela (J11) 30,00 Unit Taksir -
24 Jendela (J12) 4,00 Unit Taksir -
25 Ventilasi (V1) 1,00 Unit Taksir -
26 Ventilasi (V2) 1,00 Unit Taksir -
27 Ventilasi (V3) 2,00 Unit Taksir -
28 Ventilasi (V4) 2,00 Unit Taksir -
29 Ventilasi (V5) 2,00 Unit Taksir -
30 Ventilasi (V6) 3,00 Unit Taksir -
31 Ventilasi (V7) 6,00 Unit Taksir -
32 Ventilasi (V8) 2,00 Unit Taksir -
33 Ventilasi (V9) 1,00 Unit Taksir -
34 Ventilasi (V10) 2,00 Unit Taksir -
35 Ventilasi (V11) 2,00 Unit Taksir -
JUMLAH V -
VI PEKERJAAN LANTAI
1 Tanah Urug Bawah Lantai 350,00 m3 AHSP PU A.2.3.1.11.a -
2 Pasir Urug Bawah Lantai 50,10 m3 AHSP PU A.2.3.1.11 -
3 Beton Cor Lantai 40,08 m3 AHSP PU A.4.1.1.1 -
4 Pasangan Lantai Granit uk. 60x60 1 .281,47 m2 AHSP PU A.4.4.3.35.d -
5 Pasangan Lantai Keramik uk. 40x40 30,00 m2 AHSP PU A.4.4.3.35.c -
JUMLAH VI -
VII PEKERJAAN PLAFOND
1 Pekerjaan Plafond Gypsum + Baja Ringan 649,00 m2 Taksir - -
JUMLAH VII -
IX PEKERJAAN PLUMBING
1 Pipa PVC Ø 4''+ Aksesories 6,00 m' AHSP PU A.5.1.1.32 -
2 Pipa PVC Ø 3''+ Aksesories 12,00 m' AHSP PU A.5.1.1.31 -
3 Pipa PVC Ø 3/4''+ Aksesorie 35,00 m' AHSP PU A.5.1.1.26 -
4 Instalasi Air Bersih 2,00 Titik Taksir -
5 Instalasi Air Kotor 2,00 Titik Taksir -
6 Floor Drain 4,00 Unit AHSP PU A.5.1.1.14 -
7 Kran Air 4,00 Unit AHSP PU A.5.1.19 -
8 Kloset Duduk Monoblock 4,00 Unit AHSP PU A.5.1.1.1 -
9 Septitank +Resapan 1,00 Ls Taksir -
JUMLAH IX -
X PEKERJAAN ELEKTRIKAL
1 Pekerjaan Panel dan Kabel
a. Pekerjaan Box Panel Lengkap Terpasang 1,00 Unit Taksir -
b. Pekerjaan Kabel Instalasi Listrik NYM dan NYY Lengkap Aksessoris Terpasang 1,00 Ls Taksir -
2 Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak
a. Lampu LED 140,00 Unit Taksir -
b. Lampu LED Gantung 78,00 Unit Taksir -
c. Lampu LED TL 44,00 Unit Taksir -
d. Lampu LED Strip 6,00 Unit Taksir -
e. Stop Kontak Ganda 62,00 Unit Taksir -
f. Saklar Tiga 7,00 Unit Taksir -
g. Saklar Ganda 16,00 Unit Taksir -
h. Saklar Tunggal 14,00 Unit Taksir -
JUMLAH X -
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT. ANALISA
(Rp.) (Rp.)
XI PEKERJAAN ATAP
1 Atap Type 1
a. Rangka Baja Ringan + Atap 307,48 m2 Taksir -
2 Atap Type 2
a. Rangka Baja Ringan + Atap 127,03 m2 Taksir -
3 Kanopi
a. Baja IWF 200.100.5,5.8 3 .108,22 Kg AHSP PU A.4.2.1.2 -
b. Baja IWF 250.125.6.9 1 .300,92 Kg AHSP PU A.4.2.1.2 -
c. Kaca Tempered T.12 mm 98,16 m2 Taksir -
JUMLAH XI -
XII PEKERJAAN FINISHING DAN LAIN-LAIN
1 Reling Tangga - m' Taksir -
2 Reling Teras - m' Taksir -
3 Pemasangan GRC Motif T = 3 cm Pada Teras - m2 Taksir -
4 Secondarys Skin - m2 Taksir -
JUMLAH XII -