| Reason | |||
|---|---|---|---|
PT Maha Hutama Karya | 09*1**1****06**0 | Rp 3,804,978,209 | - |
| 0733876890907000 | Rp 3,834,622,153 | - | |
| 0819460924901000 | Rp 3,860,000,000 | - | |
| 0924811243908000 | Rp 4,212,868,960 | - | |
| 0022524979908000 | Rp 4,089,757,487 | - | |
| 0017773763904000 | Rp 3,951,785,386 | - | |
| 0014466361903000 | Rp 3,874,812,297 | - | |
| 0023529597907000 | Rp 3,880,107,899 | - | |
| 0032287930626000 | Rp 4,212,868,960 | - | |
| 0019946813907000 | Rp 3,953,643,764 | - | |
CV Nurjaya Karya | 0017996729904000 | Rp 3,771,753,012 | Tidak melampirkan bukti penguasaan alat Dump Truk atas nama pemberi sewa. |
| 0015124084907000 | Rp 4,212,868,960 | - | |
| 0027542398901000 | Rp 4,164,271,559 | - | |
| 0011345089901000 | Rp 4,049,548,399 | - | |
| 0314264763903000 | Rp 3,937,723,156 | - | |
| 0014133987906000 | Rp 4,352,700,745 | - | |
| 0020967378907000 | Rp 4,152,316,022 | - | |
| 0964353502907000 | Rp 3,939,000,000 | - | |
| 0015127145901000 | Rp 3,995,500,000 | - | |
| 0027889435908000 | Rp 4,081,168,398 | - | |
Thufalindo Jaya | 03*4**1****29**0 | Rp 4,515,540,067 | - |
Arass | 06*1**4****03**0 | Rp 3,840,711,100 | Tidak melampirkan bukti penguasaan alat Dump Truk atas nama pemberi sewa. |
CV Graha Palimanan | 0025553306902000 | - | - |
| 0021525399906000 | Rp 3,737,373,000 | Tidak melampirkan data dan kelengkapannya untuk personil manajerial. (persyaratan dalam Dok. Pemilihan Bab IV LDP, F. Persyaratan Teknis) | |
| 0024802647907000 | Rp 4,238,592,470 | - | |
| 0022173561903000 | Rp 4,590,433,434 | - | |
PT Phoenix Konstruksi Indonesia | 0737115865903000 | Rp 4,090,111,703 | - |
| 0014927859902000 | Rp 4,212,869,007 | - | |
| 0017284043904000 | - | - | |
| 0537467920902000 | - | - | |
| 0724609516902000 | - | - | |
| 0534632476626000 | - | - | |
CV Kurnia Jaya Banyuwangi | 09*2**0****27**0 | - | - |
CV Mitra Jaya Madani | 06*4**6****24**0 | - | - |
| 0015125925907000 | - | - | |
| 0015790140908000 | - | - | |
| 0762841187908000 | - | - | |
| 0016509168407000 | - | - | |
CV Murjayadi Utama | 0422986497907000 | - | - |
| 0031059603643000 | - | - | |
| 0211375662907000 | - | - | |
| 0962329363425000 | - | - | |
| 0015126592902000 | - | - | |
| 0017773151901000 | - | - | |
| 0822147369009000 | - | - | |
| 0943417154008000 | - | - | |
| 0861300945027000 | - | - | |
PT Candi Bentar Karya | 05*1**5****01**0 | - | - |
| 0013977178021000 | - | - | |
| 0012337242617000 | - | - | |
| 0838601367955000 | - | - | |
| 0019142934906000 | - | - | |
| 0019946854906000 | - | - | |
| 0016633133903000 | - | - | |
| 0014929202902000 | - | - | |
| 0012366266906000 | - | - | |
| 0022181358901000 | - | - | |
| 0837649227627000 | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
| 0026024349906000 | - | - | |
| 0936110808901000 | - | - | |
| 0017057597912000 | - | - | |
| 0016250912902000 | - | - | |
| 0027877992906000 | - | - | |
| 0709613228907000 | - | - | |
| 0019901842906000 | - | - | |
| 0012363933907000 | - | - | |
| 0943498006907000 | - | - | |
Rini Mulya | 00*3**4****26**0 | - | - |
| 0920543840906000 | - | - | |
CV Eka Karya Utama | 00*5**5****08**0 | - | - |
CV Krisya Jaya Utama | 03*6**4****01**0 | - | - |
| 0737054007624000 | - | - | |
| 0941697864907000 | - | - | |
| 0018840546912000 | - | - | |
| 0015791635907000 | - | - | |
PT Budi Aluh | 00*6**2****06**0 | - | - |
| 0012365607907000 | - | - | |
| 0015339419907000 | - | - | |
| 0016960809906000 | - | - | |
| 0016722514906000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
PEKERJAAN : BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN
PEMBANGUNAN SMP NEGERI 3 ABIANSEMAL
LOKASI : SMP NEGERI 3 ABIANSEMAL, KEC. ABIANSEMAL, KAB. BADUNG
1. RUANG LINGKUP, a. Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi ini
LOKASI yaitu Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru, Pekerjaan SMKK
PEKERJAAN sesuai dengan Dokumen Perencanaan.
b. Pengadaan pekerjaan konstruksi/pekerjaan konstruksi yang akan
dilaksanakan berlokasi di SMP Negeri 3 Abiansemal, Kecamatan
Abiansemal, Kabupaten Badung.