Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Kantor Camat Kuta)

Basic Information
Type: Public Tender
Tender Code: 10573771000
Date: 11 November 2025
Year: 2025
KLPD: Kab. Badung
Work Unit: Kecamatan Kuta
Procurement Type: Pekerjaan Konstruksi
Method: Pengadaan Langsung
Contract Type: Harga Satuan
Financial Information
Value (Nilai Pagu): Rp 180,000,000
Estimated Value (Nilai HPS): Rp 179,692,418
Winner (Pemenang): CV Lumbung Mitra Sarana
NPWP: 10*0**0****68**7
RUP Code: 61611214
Work Location: Kecamatan Kuta - Badung (Kab.)
Participants: 1
Attachment
PEMERINTAH       KABUPATEN        BADUNG                  
                              KECAMATAN     KUTA                            
                                                                            
                           JALAN BLAMBANGAN - KABUPATEN BADUNG              
                      Nomor Telpon : (0361) 751210 – 761917, Email : camatkuta@gmail.com
                            Website : https://kuta.badungkab.go.id          
                                                                            
                           URAIAN PEKERJAAN                                 
                                                                            
     Dalam rangka pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Pekerjaan Penataan
Ruangan Rapat, maka dengan ini akan dilaksanakan pengadaan Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Penataan Ruangan Rapat. dengan Rencana
Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:                                       
                                                                            
                                                                            
                                                       JMLH HARGA           
  NO         URAIAN PEKERJAAN    SAT  VOLUME HARGA SAT    SAT    KETERANGAN 
                                                                            
   1   Pek. SMKK                 Ls   1,00  1.000.000,00 1.000.000,00       
                                                                            
   2   Pekerjaan Bongkaran dan Pembersihan ls 1,00 1.500.000,00 1.500.000,00
                                                                            
   3   Pek. Bongkaran Plafond lama m2 45,60 25.000,00  1.140.000,00         
                                                                            
   4   Pek Penutup Ac           Unit  2,00  2.000.000,00 4.000.000,00       
                                                                            
   5   Pek. Backdrop             m2   10,50 1.800.000,00 18.900.000,00      
   6   Pek. Dinding Partisi playwood hpl M' 17,84 1.200.000,00 21.408.000,00
                                                                            
   7   Pek. Pas Plafond Gypsum   m2   45,60 102.750,08 4.685.403,80         
                                                                            
   8   Pek. List Gypsum 9 mm     m1   28,00 35.618,92  997.329,67           
                                                                            
   9   Pek. Drop Celing          m'   24,80 65.000,00  1.612.000,00         
                                                                            
   10  Pek. Penutup jendela     Unit  6,00  600.000,00 3.600.000,00         
                                                                            
   11  Pek. Pengecatan Plafond   m2   45,60 46.663,38  2.127.849,90         
                                                                            
   12  Pek. Pas Titik Lampu      ttk  18,00 310.480,50 5.588.649,00         
                                                                            
   13  Pek. Pas Lampu Dowlingt   ttk  16,00 198.898,33 3.182.373,33         
                                                                            
   14  Pek. Pas Stop Kontak      bh   2,00  79.585,00  159.170,00           
                                                                            
   15  Pek. Walpaper Dinding     m2   41,80 301.537,93 12.604.285,61        
                                                                            
   16  Pek. Tempelan Pintu      Unit  1,00  2.000.000,00 2.000.000,00       
                                                                            
   17  Meja Rapat Besar         Unit  1,00  25.000.000,00 25.000.000,00     
   18  Vinyl lantai              m2   45,60 550.000,00 25.080.000,00        
                                                                            
   19  Kursi Rapat Pimpinan     Unit  3,00  2.500.000,00 7.500.000,00       
                                                                            
   20  Kursi Peserta Rapat      Unit  22,00 900.000,00 19.800.000,00        
                                                                            
                                             Jumlah    161.885.061,31       
                                                                            
                                             PPN 11 %  17.807.356,74        
                                                                            
                                            Jumlah Total 179.692.418,05     
                                                                            
     Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut, terima kasih.  
                                                                            
                                                 Pengguna Anggaran          
                                      Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
                                                 Bangunan Lainnya           
                                                   Camata Kuta;             
                                                                            
                                                                            
                                         D. NGURAH BHAYUDEWA, S.Sos.,M.Si   
                                           NIP. 19710918 199403 1 002