| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
PT Astayasa Konsultan | 06*1**0****03**0 | Rp 279,198,078 | 94.4 | 95.52 | - |
| 0018728634901000 | Rp 279,498,000 | 97.53 | 98 | - | |
| 0317660736901000 | Rp 289,253,568 | 89.63 | 91.01 | - | |
| 0014134456901000 | - | - | - | Anggota KSO tidak hadir dalam Pembuktian Kualifikasi | |
| 0030475891211000 | - | - | - | Peserta tidak melakukan Kerjasama Operasi dengan Penyedia Jasa Pekerjaan Konsultansi Konstruksi Provinsi Bali sesuai persyaratan pada Dokumen Kualifikasi Bab IV, Hal E, Angka 6. | |
CV Damar Kahuripan Kanigara | 09*2**7****43**0 | - | - | - | Peserta tidak melakukan Kerjasama Operasi dengan Penyedia Jasa Pekerjaan Konsultansi Konstruksi Provinsi Bali sesuai persyaratan pada Dokumen Kualifikasi Bab IV, Hal E, Angka 6. |
| 0032688483444000 | - | - | - | Peserta tidak memenuhi ambang batas unsur pengalaman perusahaan sesuai persyaratan pada Dokumen Kualifikasi Bab IX, Angka 2 Huruf b Poin 1.b. dan 1.c. | |
| 0432900207907000 | - | - | - | - | |
| 0015436215901000 | - | - | - | Peserta tidak memenuhi ambang batas unsur pengalaman perusahaan sesuai persyaratan pada Dokumen Kualifikasi Bab IX, Angka 2 Huruf b Poin 1.b. dan 1.c. | |
PT Wahana Prakarsa Utama Cabang Jatim | 0021737028652001 | - | - | - | - |
| 0316806397903000 | - | - | - | - | |
PT Lima Tujuh Lima Delapan | 08*5**5****01**0 | - | - | - | - |
| 0015370596821000 | - | - | - | - | |
| 0019140052903000 | - | - | - | - | |
| 0015434889903000 | - | - | - | - | |
| 0027544972908000 | - | - | - | - | |
| 0011120763904000 | - | - | - | - |
Bali, 29 April 2025