| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0027480375008000 | - | - | |
| 0940117245443000 | - | - | |
PT Setia Marulak Berjaya | 06*1**4****07**0 | - | - |
| 0813993409412000 | - | - | |
Sanggul Baringin Berkarya | 06*0**9****27**0 | - | - |
Dyah Anugerah Semesta | 01*4**7****07**0 | - | - |
PT Mega Limontri Nabarat | 00*7**2****07**0 | Rp 465,011,302 | Surat Perjanjian Sewa Tidak Sesuai Dengan Yang Dipersyaratkan |
PT Rejekia Tamba Jaya | 10*0**0****26**8 | Rp 419,996,981 | Surat Perjanjian Sewa Tidak Sesuai Dengan Yg Dipersyaratkan |
Bayusaka Delta Buwana | 04*8**1****13**0 | - | - |
| 0016698888009000 | - | - | |
CV Dari Ijaya Karya | 09*7**2****37**0 | - | - |
Media Indonesia Bersinar | 04*3**5****07**0 | - | - |
| 0023902075401000 | - | - | |
| 0916336340117000 | - | - | |
PT Erista Jaya | 03*3**8****07**0 | - | - |
Padimas Graha Sejahtera | 09*5**3****03**0 | - | - |
PT Toba Maju Perkasa | 06*8**3****47**0 | - | - |
| 0414850032408000 | - | - | |
CV Hamasat Prima | 09*6**6****08**0 | - | - |
Cahaya Bumi Persada | 07*1**2****08**0 | - | - |
CV Palapa Dig Daya | 08*1**0****08**0 | - | - |
| 0536390339005000 | - | - | |
| 0935631531443000 | - | - | |
Roy Abadi Sejahtera | 05*8**1****25**0 | - | - |
| 0026652958432000 | - | - | |
| 0956481832427000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
PENGGUNA ANGGARAN : WIDAYAT SUBROTO HARDI, S.T., M.T.
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN : WIDAYAT SUBROTO HARDI, S.T., M.T.
KODE KEGIATAN : 1.04.05.2.01.0002
SUB KEGIATAN : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di
Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
PEKERJAAN : Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan RW. 008
Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat
PAGU : 493,550,000
SUMBER DANA : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TAHUN ANGGARAN : 2025