| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0025734435831000 | Rp 490,398,000 | 82.41 | 86.92 | - | |
| 0024672404722000 | Rp 524,227,470 | 86.65 | 88.03 | - | |
| 0015675929727000 | Rp 537,450,900 | 92.88 | 92.55 | - | |
| 0965293905741000 | Rp 553,878,900 | 91.49 | 90.9 | - | |
| 0020400008722000 | Rp 556,000,000 | 93.11 | 92.13 | - | |
| 0722980778722000 | Rp 563,934,390 | 90.73 | 89.98 | - | |
| 0026618637722000 | - | - | - | - | |
| 0837976026722000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0016306375831000 | - | - | - | - | |
| 0720500255801000 | - | - | - | - | |
| 0021964309722000 | - | - | - | - | |
| 0021190038722000 | - | - | - | - | |
| 0033060138722000 | - | - | - | - | |
Athaya Mega Konsultan | 06*4**9****24**0 | - | - | - | - |
| 0026616722722000 | - | - | - | Peserta tidak memenuhi sub unsur ambang batas pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dan Pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebagiamana dipersyaratkan dalam LDK Dok. Kualifikasi. | |
PT Arista Gemilang Konsulindo | 0805898392722000 | - | - | - | - |
| 0014671986722000 | - | 73.7 | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai kualifikasi tenaga ahli | |
| 0032188161722000 | - | - | - | Peserta tidak memenuhi sub unsur ambang batas pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dan Pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebagiamana dipersyaratkan dalam LDK Dok. Kualifikasi. | |
CV Videa Mandiri Konsultan | 09*9**0****01**0 | - | - | - | - |
| 0011379146952000 | - | - | - | - | |
| 0028116341801000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0925787004822000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0809522089814000 | - | - | - | tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0750012452801000 | - | - | - | - | |
| 0021961768722000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0032785768722000 | - | - | - | tidak menyampaikan sertifikat standar sebagaimana yang dipersyaratkan dalam LDK Dok. Kualifikasi | |
| 0029645173802000 | - | - | - | - | |
| 0023156904722000 | - | - | - | tidak menyampaikan sertifikat standar sebagaimana yang dipersyaratkan dalam LDK Dok. Kualifikasi | |
PT Astadipati Biro Insinjur Dan Arsitek | 01*8**9****07**0 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi |
| 0534750336741000 | - | - | - | - | |
| 0856454293721000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0012251385952000 | - | - | - | - | |
| 0016148470722000 | - | - | - | - | |
CV Isam Studio Konsultan | 04*7**6****28**0 | - | - | - | - |
| 0021972278722000 | - | - | - | - | |
CV Tambutana Anugerah Konsultan | 03*4**7****41**0 | - | - | - | - |
| 0030515597801000 | - | - | - | - | |
| 0760587576424000 | - | - | - | - | |
| 0020462115721000 | - | - | - | - | |
| 0927819268801000 | - | - | - | - | |
| 0945544971722000 | - | - | - | - | |
| 0028430049722000 | - | - | - | - | |
| 0027564384722000 | - | - | - | - | |
| 0033137126722000 | - | - | - | - |
RINGKASAN RANCANGAN KONTRAK
Informasi Pekerjaan:
Satuan kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub kegiatan : Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan
Desa
Nama paket : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan
Belimbing
Nilai pagu : Rp583,710,000.00
Lokasi pekerjaan : Kota Bontang
Anatomi Rancangan Kontrak:
1. Penanda tangan kontrak : Kuasa Pengguna Anggaran
2. Bentuk kontrak : Surat perjanjian
3. Jenis kontrak : Waktu Penugasan
4. Cara pembayaran : Bulanan
5. Uang muka : Diberikan
6. Penyesuaian harga : Tidak diperlukan
7. Waktu pelaksanaan : 180 Hari Kalender
8. Waktu pemeliharaan : -
9. Ketentuan sanksi : Pemutusan kontrak
10. Ketentuan denda : Keseluruhan pekerjaan
Bontang, 13 Februari 2025
Ditetapkan oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran Selaku PPK,
Anwar Nurdin, S.T.
NIP. 19740525 200701 1 022
Page 1 of 1