| 0026210583815000 | Rp 380,004,351 | |
| 0834184202816000 | Rp 423,665,207 | |
| 0937258473816000 | Rp 411,546,116 | |
| 0019537851816000 | - | |
CV Zaky Kontruksi Pratama | 00*5**9****16**0 | - |
| 0762214179816000 | - | |
| 0637379173816000 | - | |
CV Zilan Jaya | 0028570257815000 | - |
| 0316634195941000 | - | |
| 0815059647816000 | - | |
| 0825595960816000 | - | |
| 0961818739816000 | - | |
| 0748222775811000 | - |
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Kompleks Perkantoran Takawa Gedung C Lt. III
PASARWAJO 93754
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
a) Umum
1) Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Kombeli Kecamatan
Pasarwajo
2) Lokasi : Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo
b) Lingkup Pekerjaan
NO ANALISA URAIAN PEKERJAAN SATUAN
1 2 3 4
A PEKERJAAN PENDAHULUAN
Pembersihan, Pengukuran dan Pas.
1 Ls
Bouwplank
2 Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Ls
3 Pembuatan Papan Nama Proyek Ls
4 Pengadaan Air Kerja Ls
Sub Total A
B PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN
1 A.2.3.1.1 Galian Tanah M3
2 A.3.2.1.2 Pas. Bt. Gunung 1 : 4 M3
3 A.2.3.1.14 Urugan Tanah M3
4 A.2.3.1.11 Urugan Pasir M3
5 A.4.4.3.63 Paving Block M2
6 A.4.4.2.3 Plasteran 1 : 3 M2
7 A.4.7.1.10 Pengecatan M2
Sub Total B
C PEKERJAAN AKHIR
1 Pembersihan Kembali Ls
Sub Total C
Pasarwajo, 29 April 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BUTON
NURUL KUDUS TAKO, BAE, SE, MT
NIP. 197000219 199803 1 006