| Reason | |||
|---|---|---|---|
PT Surya Semesta Cemerlang | 06*9**4****34**0 | Rp 4,543,673,946 | 1. Calon penyedia tidak bisa menjamin terbitnya KBLI 43211 sebelum ttd kontrak dengan PPK 2. Calon Penyedia tidak menyanggupi untuk mengirimkan bahan pondasi ke lokasi pemasangan PLTS |
PT Jumatta Aido Pasu Pasu | 09*0**7****61**0 | - | - |
| 0903815603922000 | Rp 4,000,796,310 | 1. Tidak melampirkan perhitungan teknis sipil untuk PV Mounting 2. Brosur/Datasheet yang dilampirkan tidak lengkap | |
Warna Warni Indonesia | 09*4**8****67**0 | - | - |
PT Atiga Mentari Kupang | 06*2**0****22**0 | - | - |
| 0020099412607000 | Rp 4,412,072,844 | 1. Tidak Menyampaikan Spesifikasi Tenis 2. Tdak Menyampaikan Identitas barang 3. Tidak Menyampaikan surat pernyataan kesanggupan bermeterai Area Pembangkit, PV Mounting & Aksesoris, Penangkal Petir dan Aksesoris Perlengkapan Pasang, Grounding Sistem Pembangkit dan Bahan Pondasi 4. Tidak melampirkan perhitungan teknis sipil untuk PV Mounting | |
| 0720111772008000 | Rp 4,361,641,894 | 1. Tidak Menyampaikan surat pernyataan kesanggupan bermeterai Area Pembangkit, Rumah Pembangkit, PV Mounting & Aksesoris, Grounding Sistem Pembangkit dan Bahan Pondasi 2. Brosur/Datasheet yang dilampirkan tidak lengkap 3. Tidak melampirkan perhitungan teknis sipil untuk PV Mounting | |
| 0031131162615000 | Rp 3,762,648,030 | 1. Tidak melampirkan datasheet / brosur, tipe, jenis dan kuantitas Area Pembangkit 2. Tidak melampirkan datahseet/brosur Rumah Pembangkit 3. Tidak menyampaikan datasheet/brosur PV Mounting & Aksesoris 4. Tidak melampirkan brosur/data sheet dan quantity Penangkal Petir 5. Tidak menyampaikan datasheet/brosur dan quantity Grounding Sistem Pembangkit 6. Tidak menyampaikan brosur/data sheet, part list/gambar dan quantity Bahan Pondasi 7. Tidak melampirkan perhitungan teknis sipil untuk PV Mounting | |
Aulia Bintang Jaya | 04*4**4****08**0 | - | - |
PT Celebes Teknik Nusantara | 04*9**7****01**0 | - | - |
| 0729957266451000 | - | - | |
| 0726020043014000 | - | - | |
| 0809710924922000 | - | - | |
Cakrawala Internusa Logistindo | 05*8**4****03**0 | - | - |
| 0028356913001000 | - | - | |
PT Tria Berkah Sentosa | 10*0**0****74**8 | - | - |
| 0027483502008000 | - | - | |
CV Artomoro Barokah | 05*0**7****31**0 | - | - |
| 0669320590922000 | - | - | |
| 0948198577424000 | - | - | |
PT Anaya Berkah Cemerlang | 0312989924441000 | - | - |
| 0946821964432000 | - | - | |
| 0759821218411000 | - | - | |
| 0210018909028000 | - | - | |
| 0940233349443000 | - | - | |
Culture Indonesia Persada | 05*7**6****53**0 | - | - |
| 0721802718001000 | - | - | |
| 0030937072031000 | - | - | |
CV Pilindo Mandiri Utama | 02*6**8****07**0 | - | - |
PT Harapan Mandiri Teknik | 10*0**0****03**1 | - | - |
| 0602142689004000 | - | - | |
| 0804183762447000 | - | - | |
PT Awan Langit Abadi | 05*0**1****03**0 | - | - |
| 0959498023216000 | - | - | |
| 0316965870429000 | - | - | |
Sitapangi Nusa Bangun | 09*0**6****77**0 | - | - |
PT Melby Sriwijaya Teknik | 09*2**1****14**0 | - | - |
| 0439254962401000 | - | - | |
PT Peppas Karya Bersama | 02*5**6****17**0 | - | - |
PT Katala Timika Teknik | 06*1**4****53**0 | - | - |
PT Pelita Wido Sinergi | 02*6**9****01**0 | - | - |
PT Plasma Indo Elektrik | 09*1**0****22**0 | - | - |
PT Centra Utama Electrical | 07*3**8****22**0 | - | - |
| 0016360547101000 | - | - | |
| 0760398115521000 | - | - | |
Basuki Idhul Adhari | 35*8**1****30**4 | - | - |
| 0964817886429000 | - | - | |
PT Wiraky Nusa Telekomunikasi | 00*2**2****41**0 | - | - |
| 0661731976542000 | - | - | |
| 0610219800411000 | - | - | |
PT Rizki Linge Lestari | 00*2**2****04**0 | - | - |
CV Lenteq Jaya | 04*7**2****15**0 | - | - |
Saddam Estu Mulia | 06*1**8****14**0 | - | - |
CV Berlian Sentosa | 07*7**0****14**0 | - | - |
CV Lintang Gemilang | 07*1**5****35**0 | - | - |
| 0762260099609000 | - | - | |
| 0210798070411000 | - | - | |
PT Sarana Surya Gemilang | 04*3**7****48**0 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN :
NAMA PAKET: Pengadaan Area Pembangkit, Rumah Pembangkit, PV Mounng & Aksesoris, Penangkal Per, Bahan Pondasi dan Sistem
Grounding Pembangkit
URAIAN:
Pengadaan komponen untuk Pembangunan PLTS Terpadu 3T berupa :
Kuantas
No Item
Ujir Miosnum Busiri Mendesba Yabore Labengki Turiram Dowora
Total Satuan
64,35 36,3 19,8 54.45 80,85
49.5 kWp 13,2 kWp 33 kWp
kWp kWp kWp kWp kWp
A Area Pembangkit
Gerbang BRC dan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Set
Gembok
Pagar BRC 2,4 x 1,5
2 57 49 49 33 45 51 47 57 388 Lembar
meter
Tiang Pagar BRC 190
3 58 50 50 34 46 52 48 58 396 Tiang
cm
4 Papan Nama PLTS 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Set
Persiapan Lahan
Mesin pemotong
5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Unit
rumput
6 Mesin gergaji kayu 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Unit
Alat semprot hama +
7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Pack
Obat Hama
Cangkul plat baja 2mm
8 2 2 2 2 2 2 2 2 16 Unit
+ gagang
9 Sekop plat baja runcing 2 2 2 2 2 2 2 2 16 Unit
Linggis dodos tanah
10 2 2 2 2 2 2 2 2 16 Unit
besi baja 120cm
Exhaust Fan u/ shelter
CKD
11 6 6 6 6 6 6 6 6 48 Unit
B Rumah Pembangkit
Shelter CKD Type SDR
1 1 1 1 - 1 1 1 1 7 LS
(12x4x2,75)m
Shelter CKD Type SDR
2 - - - 1 - - - - 1 LS
(9x4x2,75)m
C PV Mounng & Aksesoris
1 Meja 5x2 - - 3 - - - 6 - 9 Set
2 Meja 6x2 2 3 3 2 - 7 - 2 19 Set
3 Meja 7x2 1 - - - - - - - 1 Set
4 Meja 8x2 5 - - - - 1 - 8 14 Set
5 Meja 9x2 - 3 - - 2 - - - 5 Set
D Penangkal Per
Tombak Penangkal
1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Set
Per (Kurn 150)
Bak kontrol (terminal
grounding busbar siap
2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Set
pakai)
Rod Grounding 3/4"
3 4 4 4 4 4 4 4 4 32
per 2 meter Batang
4 BC-50 50 50 50 50 50 50 50 50 400 Meter
Sling 6mm2 stainless
5 150 150 150 150 150 150 150 150 1200
steel Meter
Lightning Counter +
6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Pcs
juncon box
Tower triangle 17
7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Set
meter + aksesoris
8 Bentonite 25kg 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Sak
Aksesoris Perlengkapan
Pasang
9 Klem Sling 6mm 40 40 40 40 40 40 40 40 320 Pcs
10 Turnbuckle 12mm 8 8 8 8 8 8 8 8 64 Pcs
11 Klem Grounding 10 10 10 10 10 10 10 10 80 Pcs
12 Kuku Macan 10 10 10 10 10 10 10 10 80 Pcs
13 Pipa Conduit Bc 20mm 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Batang
Angkur Guy Wire (Pipa
14 3 3 3 3 3 3 3 3 24 Pcs
2,5 inch dan Plat 8mm)
Grounding Sistem
E Pembangkit
Grounding rod 5/8"
1 tembaga, panjang btg 5 5 5 5 5 5 5 5 40 Batang
per 2 mtr
2 Kabel BC 35mm 50 50 50 50 50 50 50 50 400 Meter
Bak kontrol grounding
3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Set
incl busbar & isolator
Busbar grounding +
4 2 2 2 2 2 2 2 2 16 Set
isolator
5 Bentonite 25kg 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Sak
Kabel bonding NYAF
6 50 50 50 50 50 50 50 50 400 Meter
Y/G 1x4mm
7 Kabel NYAF Y/G 25mm 50 50 50 50 50 50 50 50 400 Meter
8 Kabel NYAF Y/G 10mm 150 150 150 150 150 150 150 150 1200 Meter
9 Skun + Vinyl uk 4mm 100 100 100 100 100 100 100 100 800 Pcs
10 Skun + Vinyl uk 10mm 100 100 100 100 100 100 100 100 800 Pcs
11 Skun + Vinyl uk 25mm 50 50 50 50 50 50 50 50 400 Pcs
12 Klem Grounding 5/8 10 10 10 10 10 10 10 10 80 Pcs
13 Kuku Macan 10 10 10 10 10 10 10 10 80 Pcs
F Bahan Pondasi
Pondasi Mounng
1 Semen (50 kg) 148 120 84 32 48 128 72 180 812 Sak
2 Pasir 17 13,5 9,5 4 5,5 14,5 8 20,5 92,5 M3
3 Batu Kali 22,5 18 12,5 5 7,5 19,5 11 27 123 M3
Besi ulir diameter
4 10mm termasuk 148 120 84 32 48 128 72 180 812 Batang
sengkang dan pedestal
Pondasi Penangkal Per
5 Semen (50 kg) 22 22 22 22 22 22 22 22 176 Sak
6 Pasir 1 1 1 1 1 1 1 1 8 M3
7 Kerikil 1 1 1 1 1 1 1 1 8 M3
8 Angkur m19 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Set
Tulangan Pondasi
9 Penangkal Per (60 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Set
95 cm)
Tulangan Pondasi
10 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Set
Angkur (60 x 85 cm)
Pondasi CKD
11 Semen Portland (50 kg) 25 25 25 25 25 25 25 25 200 Sak
12 Pasir 3 3 3 3 3 3 3 3 24 M3
13 Batu Kali 4 4 4 4 4 4 4 4 32 M3
Besi ulir diameter
14 10mm termasuk 34 34 34 34 34 34 34 34 272 Batang
sengkang dan pedestal
Pondasi Tiang Jaringan
15 Semen Portland (50 kg) 134 158 184 34 184 110 200 138 1142 Sak
16 Pasir Beton 7 8 9,5 2 9,5 6 10 7 59 M3
17 Kerikil 10,5 12,5 14,5 3 14,5 9 15,5 11 90,5 M3
Pondasi Tiang Pagar BRC
18 Semen Portland (50 kg) 16 14 14 10 17 14 13 16 114 Sak
19 Pasir 1 1 1 1 1 1 1 1 8 M3
20 Kerikil 1 1 1 1 1 1 1 1 8 M3
Lantai Keramik CKD
Keramik 30x30 cm (isi
21 50 50 50 50 50 50 50 50 400 Dus
11)
22 Semen Portland (50 kg) 17 17 17 17 17 17 17 17 136 Sak
23 Semen warna nut 72 72 72 72 72 72 72 72 576 Kg
24 Pasir 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 12 M3
JANGKA WAKTU : 60 HARI KALENDER