| Reason | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0019260538655000 | Rp 574,560,000 | 92.5 | - | |
| 0020566808005000 | Rp 581,980,000 | 90.86 | - | |
| 0023192289005000 | Rp 588,056,000 | 76.2 | - | |
PT Fatek Engineering Consultant | 06*5**8****31**1 | Rp 589,965,600 | 93.8 | - |
| 0018103812015000 | Rp 590,184,000 | 92.88 | - | |
| 0959043316541000 | - | - | Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi | |
| 0030475891211000 | - | - | SBU RK001 Status Pencabutan | |
| 0026137828009000 | - | - | SBU RE201 Habis Masa Berlaku atau SBU RK001 Status Tidak Lengkap | |
| 0032606972061000 | - | - | Sudah terdapat 7 peserta peringkat daftar pendek dengan skor tertinggi | |
| 0021834023002000 | - | - | Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi | |
| 0024113698013000 | - | - | - | |
| 0317980225428000 | - | - | Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi | |
| 0936437631015000 | - | - | Tidak Lulus Ambang Batas | |
PT Rekan Solusi Utama | 08*6**1****43**0 | - | - | Tidak Lulus Ambang Batas |
| 0021609383061000 | - | - | - | |
PT Bangun Rancang Engineering | 07*7**5****12**0 | - | - | Tidak Lulus Ambang Batas |
| 0711574053922000 | - | - | Tidak diundang pembuktian kualifikasi karena sudah terdapat tujuh peserta dengan nilai teknis tertinggi | |
PT Ocean Engineering Indonesia | 06*3**2****15**0 | - | - | Tidak Lulus Ambang Batas |
| 0904093366416000 | - | - | Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi | |
CV Aldreen Kara Wyasa | 06*3**4****01**0 | - | - | Tidak Lulus Ambang Batas |
| 0948420203417000 | - | - | Tidak Lulus Ambang Batas | |
| 0210063285024000 | - | - | Tidak diundang pembuktian kualifikasi karena sudah terdapat tujuh peserta dengan nilai teknis tertinggi | |
| 0021422357017000 | - | - | Tidak Lulus Ambang Batas | |
| 0750567125401000 | - | - | Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi | |
| 0023023112621000 | - | - | Tidak diundang pembuktian kualifikasi karena sudah terdapat tujuh peserta dengan nilai teknis tertinggi | |
| 0760587576424000 | - | - | Sudah terdapat 7 peserta peringkat daftar pendek dengan skor tertinggi | |
CV Insan Nali | 01*6**2****22**0 | - | - | Tidak Menyampaikan SBU RE201 atau RK001 |
| 0020913257404000 | - | - | Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi | |
| 0027489038009000 | - | - | - | |
| 0017106444017000 | - | - | - | |
| 0013990874014000 | - | - | - | |
Rebekka Gemilang | 0021438759009000 | - | - | - |
PT Alto Dwi Putra | 0030986251027000 | - | - | - |
| 0316258540429000 | - | - | - | |
| 0760088872002000 | - | - | - | |
| 0023419070035000 | - | - | - | |
| 0031899586009000 | - | - | - | |
| 0018071084005000 | - | - | - | |
| 0021836754016000 | - | - | - | |
| 0016884868008000 | - | - | - | |
Cikal Transparansi Konsultan | 07*6**1****02**1 | - | - | - |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - | - |
| 0032360463009000 | - | - | - | |
Media Indonesia Bersinar | 04*3**5****07**0 | - | - | - |
| 0665971503005000 | - | - | - | |
| 0413553603427000 | - | - | - | |
| 0862484714031000 | - | - | - | |
| 0013218458008000 | - | - | - | |
CV Dunia Forensik Enjiniring | 04*1**1****21**0 | - | - | - |
| 0026550533412000 | - | - | - | |
| 0817783046401000 | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
1. Nama Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi
Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Meruya Selatan
2. Nilai Total HPS : Rp. 590.184.000 (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus
Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)
termasuk PPN.
3. Sumber Dana : APBD Pemprov DKI TA 2025
4. Lingkup Pekerjaan : Lingkup pekerjaan pengawasan konstruksi untuk Kegiatan
Pembangunan Gedung Puskesmas di Kelurahan Meruya
Selatan Tahun Anggaran 2025, antara lain meliputi:
i. Mengendalikan dan mengawasi rencana kerja penyedia
jasa konstruksi/kontraktor pelaksana pekerjaan
konstruksi dari segi kualitas, kuantitas serta laju
pencapaian volume sesuai dengan waktu yang
ditentukan;
ii. Memeriksa program kerja dan metode kerja penyedia
jasa konstruksi/kontraktor serta membuat rekomendasi
kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk
disetujui;
iii. Mengisi Buku Harian Lapangan (BHL) yang harus selalu
berada di lapangan, secara lengkap tentang kemajuan
pekerjaan konstruksi setiap hari antara lain: uraian
pekerjaan, bahan/material yang digunakan, tenaga kerja,
peralatan, deviasi/keterlambatan, permasalahan dan
lain-lain;
iv. Menyiapkan laporan mingguan dan bulanan baik
kemajuan fisik maupun keuangan penyedia jasa
pemborongan/kontraktor, termasuk hasil Kontrol Test
Kualitas (test quality control), berbagai permasalahan
yang timbul dilapangan;
v. Memberikan saran untuk usulan perpanjangan waktu,
pekerjaan tambah dan perubahan pekerjaan jika
diperlukan dan melakukan perubahan desain apabila
diperlukan;
vi. Memeriksa dan menyetujui pekerjaan-pekerjaan
sementara;
vii. Pemeriksanaan dan pengetesan;
viii. Memeriksa gambar dan membantu menyiapkan shop
drawing;
ix. Menyimpan catatan lapangan;
x. Mengkaji usulan perubahan yang diajukan penyedia jasa
konstruksi/kontraktor;
xi. Mengusulkan perubahan pekerjaan;
xii. Memeriksa perhitungan dan gambar kerja apabila terjadi
perubahan pekerjaan dilapangan;
xiii. Membantu kontraktor pelaksana fisik dalam membuat
gambar as built drawing;
xiv. Mengendalikan dan mengawasi perubahan-perubahan
yang terjadi dilapangan;
xv. Memeriksa justifikasi teknis terhadap perubahan
pekerjaan/tambah kurang atau perpanjangan waktu;
xvi. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Bobot
Kemajuan Pekerjaan yang diajukan oleh penyedia jasa
konstruksi/kontraktor untuk pembayaran termin;
xvii. Menyampaikan usulan penyempurnaan pekerjaan;
xviii. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam
proses serah terima pekerjaan (PHO dan FHO).
xix. Membantu PPK dalam menetapkan prosedur standard
dan format laporan, quality control dan pemeriksaan
lapangan.
5. Keluaran Yang Diinginkan:
Keluaran/produk yang akan dihasilkan pada kegiatan
pengawasan konstruksi untuk Kegiatan Pembangunan
Gedung Puskesmas di Kelurahan Meruya Selatan Tahun
Anggaran 2025, meliputi:
a. Laporan Harian
b. Laporan Mingguan
c. Laporan Bulanan
d. Laporan Akhir
6. Waktu Pelaksanaan Yang Diperlukan
Waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan disesuaikan
dengan waktu paket pekerjaan yang diawasi, dengan
jangka waktu maksimal selama 5 (lima) bulan kalender
sejak dikeluarkannya SPMK .