| 0029155066704000 | - | |
| 0014533343701000 | - | |
| 0905815114704000 | Rp 1,393,569,351 | |
| 0960592822701000 | Rp 1,384,588,035 | |
| 0922018940705000 | - | |
| 0025278292705000 | Rp 1,682,682,682 | |
| 0625984463701000 | Rp 1,398,000,000 | |
| 0840197503704000 | Rp 1,459,084,800 | |
CV Edy Karya Abadi | 0945642239701000 | - |
CV Oman | 05*2**8****01**0 | - |
| 0027647577701000 | - | |
| 0027121912701000 | - | |
| 0851920538701000 | Rp 1,400,400,400 | |
| 0663464964701000 | - | |
| 0749449393701000 | Rp 1,380,000,000 | |
| 0016676413704000 | Rp 1,613,739,957 | |
| 0032690448701000 | Rp 1,375,000,000 | |
| 0027648849701000 | Rp 1,459,304,632 | |
CV Fiona Jaya Konstruksi | 05*7**8****03**0 | Rp 1,439,371,731 |
| 0903200384704000 | - | |
| 0026626283702000 | - | |
| 0025168022701000 | - | |
| 0627215130703000 | - | |
| 0402849442701000 | - | |
| 0615610565701000 | - | |
Darma Berkah Mandiri Group | 00*6**8****07**0 | - |
CV Angga Anggi | 03*6**6****02**0 | - |
CV Ray Jaya Abadi | 00*9**5****07**0 | - |
| 0936362607707000 | - | |
| 0026824847701000 | - | |
| 0015915135701000 | - | |
| 0852058924701000 | - | |
| 0015495179701000 | - | |
Tiga Muda Bersaudara | 06*5**1****01**0 | - |
| 0027125301703000 | - | |
CV Heora Istiqomah | 04*1**7****07**0 | - |
Talenta Muda Teknik | 00*9**0****01**0 | - |
| 0943004572703000 | - | |
CV .Bennaya Priola Raya | 05*7**1****05**0 | - |
| 0941458309704000 | - | |
| 0026320036706000 | - | |
| 0844911487706000 | - | |
| 0625933395704000 | - | |
| 0023734676701000 | - | |
| 0027649557701000 | - | |
| 0023824840702000 | - | |
| 0018396929705000 | - | |
| 0033080250701000 | - | |
| 0413485178701000 | - | |
| 0023734528701000 | - | |
CV Izzu Mahakarya Akbar | 09*6**5****06**0 | - |
Suryanti | 0029397486706000 | - |
| 0029045556701000 | - | |
| 0947672762703000 | - | |
| 0020318895704000 | - | |
| 0030272892701000 | - | |
| 0027648179701000 | - | |
Abani Khatulistiwa | 00*7**9****07**0 | - |
PT Pandawa Bersaudara Jaya | 06*8**6****01**0 | - |
CV Ghina Shanum | 04*8**4****01**0 | - |
| 0030273023701000 | - | |
Mandor Jaya Abadi | 09*0**0****04**0 | - |
| 0014065122704000 | - | |
| 0023360266101000 | - | |
| 0622112993707000 | - | |
| 0015915069701000 | - | |
CV Basupati Persada | 05*5**7****07**0 | - |
CV Ranum Desya Perkasa | 00*0**7****03**0 | - |
CV Jodha Bhakita | 03*2**4****06**0 | - |
Mahkota Maheswara Persada | 04*9**1****29**0 | - |
Sarana Konstruksi Indonesia | 06*9**1****29**0 | - |
CV Satria Langgeng Perkasa | 06*8**8****05**0 | - |
| 0603243239707000 | - | |
Zada Indo Adyatama | 04*7**9****04**0 | - |
| 0801082470705000 | - | |
| 0654362565707000 | - | |
| 0722646908706000 | - | |
| 0715724290701000 | - | |
| 0747791259701000 | - | |
| 0210766069443000 | - | |
| 0032854820701000 | - | |
Menara Gading | 00*9**5****01**0 | - |
| 0315694687701000 | - | |
| 0736372079706000 | - | |
| 0023735863701000 | - | |
| 0017816471701000 | - | |
| 0027647288701000 | - | |
CV Blessya Senja Alfaridzi | 05*2**0****05**0 | - |
| 0029425444701000 | - | |
| 0663553352701000 | - | |
| 0018586560701000 | - | |
| 0027654318701000 | - | |
CV Maju Anak Nusantara | 04*3**3****07**0 | - |
| 0752332064704000 | - | |
CV Adzkia Trijasa Konstruksi | 06*9**6****05**0 | - |
| 0016673022701000 | - | |
| 0029913118701000 | - | |
| 0030986343027000 | - | |
| 0015916042701000 | - | |
| 0413348350701000 | - | |
| 0748417391702000 | - | |
| 0030274906701000 | - | |
Prasandha Saputra | 00*6**1****02**0 | - |
Qinaru Grup | 06*4**4****02**0 | - |
| 0812616464704000 | - | |
| 0432166460701000 | - | |
| 0840174569701000 | - | |
| 0030511562701000 | - | |
| 0033080631701000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Satuan Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
Pekerjaan : Pembangunan (DAK) SLBN Ngabang (Konsolidasi)
1. Pembangunan Kantin (1 Unit)
2. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB 4 Unit)
3. Pembangunan Ruang Pembelajaran Khusus (1 Unit)
4. Pembangunan Ruang Tata Usaha ( 1 Unit)
5. Pembangunan Selasar Penghubung ( 1 Unit)
Lokasi : SLBN Ngabang, Kabupaten Landak, Amboyo Inti, Ngabang, Prov.
Kalimantan Barat
Tahun Angaran : 2024
Pembangunan (DAK) SLBN Ngabang (Konsolidasi)