| 0024552820833000 | - | |
| 0828817148435000 | - | |
CV Zulfar Pratama Jaya | 01*9**4****16**0 | - |
| 0022274534822000 | - | |
| 0030612923821000 | - | |
| 0028369403822000 | - | |
All Mustafa Sejahtera | 03*5**7****22**0 | - |
| 0714470291822000 | - | |
| 0400713301951000 | - | |
| 0031875313805000 | - | |
| 0612133017822000 | - | |
| 0027004506821000 | - | |
| 0021807664308000 | - | |
CV Mitra Sinar Mandiri | 02*6**8****31**0 | - |
| 0024740979444000 | - | |
| 0930965231517000 | - | |
| 0612248229821000 | - | |
CV Fazri Mandiri | 04*1**7****22**0 | - |
| 0602251597822000 | - | |
| 0033169533824000 | - | |
| 0964348643821000 | - | |
| 0845311463727000 | - | |
| 0022469191321000 | - | |
| 0011138963822000 | - | |
CV Panorama Konstruksi | 02*7**7****07**0 | - |
| 0017962689805000 | - | |
| 0864158472942000 | - | |
| 0011139045822000 | - | |
| 0031709728822000 | - | |
| 0967217878435000 | - | |
PT Jagad Raya Kreasindo | 02*1**8****53**0 | - |
CV Bangun Citra Laksana | 02*9**7****24**0 | - |
| 0032597841941000 | - | |
| 0410870430831000 | - | |
| 0809498900822000 | - | |
| 0749207718814000 | - | |
| 0019060946805000 | - | |
| 0932769201822000 | - | |
| 0727561086656000 | - | |
| 0436079677822000 | - | |
CV Erka Arkatama | 00*4**1****22**0 | - |
| 0020146999814000 | - | |
| 0636864506822000 | - | |
CV Alam Raya Sultra | 09*7**4****15**0 | - |
CV Fantastic Engineer | 09*3**8****22**0 | - |
| 0749794129803000 | - | |
| 0836972703822000 | - | |
| 0710033234805000 | - | |
| 0621026525822000 | - | |
| 0316868363811000 | - | |
CV Golden Taranoate | 00*6**2****42**0 | - |
| 0835416967626000 | - | |
| 0946622792821000 | - | |
| 0835618117523000 | - | |
| 0412164733822000 | - | |
PT Tirtonadi Jaya Abadi | 07*0**5****13**0 | - |
| 0855522975824000 | - | |
| 0027433036922000 | - | |
| 0752659664811000 | - | |
| 0806806873831000 | - | |
| 0027647577701000 | - | |
| 0019433028311000 | - | |
| 0740107271656000 | - | |
| 0866384555807000 | - | |
CV Sakaneering | 09*9**7****01**0 | - |
| 0944576800822000 | - | |
Bomberay Pratama | 00*5**4****51**0 | - |
CV Wnj | 09*1**8****43**0 | - |
| 0608507299821000 | - | |
CV Aurelia Cahaya Konstruksi | 05*1**5****11**0 | - |
Tata Bangun Presisi | 03*5**3****07**0 | - |
| 0032351421301000 | - | |
| 0031980758831000 | - | |
| 0730211869626000 | - | |
| 0027009281821000 | - | |
| 0028371953822000 | - | |
PT Handayani Brothers Star | 00*1**2****23**0 | - |
Binsar Olivia Lamdasip Abadi | 06*9**0****07**0 | - |
| 0017088659429000 | - | |
| 0031157787831000 | - | |
| 0836402438608000 | - | |
| 0033377391824000 | - | |
CV Sumala Raya Indotama | 06*3**2****22**0 | - |
| 0843897935807000 | - | |
| 0625255039822000 | - | |
Permata Emas Berlian | 06*7**1****48**0 | - |
CV Shangrila Kirana Pratama | 10*1**1****23**2 | - |
| 0969711894803000 | - | |
| 0830157996001000 | - | |
CV Bailo Raya | 0751006685833000 | - |
| 0765640537438000 | - | |
PT Juang Akses Teknologi | 01*8**4****01**0 | - |
Tumbuh Makmur Perkasa | 02*7**6****48**0 | - |
| 0021198700831000 | - | |
| 0018528232214000 | - | |
| 0827578899805000 | - | |
| 0769309998831000 | - | |
| 0016756991517000 | - | |
| 0210560165527000 | - | |
| 0016465023008000 | - | |
PT Sangkamadeha Natodos Moragabe | 01*8**7****17**0 | - |
| 0024254922821000 | - | |
CV Bintang Utara Mandiri | 09*3**4****23**0 | - |
| 0427452909922000 | - | |
| 0932139165807000 | - | |
| 0666779160009000 | - | |
CV 55 Konstruksi | 0757219654822000 | - |
| 0029218328834000 | - | |
| 0633942198942000 | - | |
| 0024609844823000 | - | |
| 0032930083822000 | - | |
| 0022278964822000 | - | |
| 0737185413801000 | - | |
| 0031741242104000 | - | |
PT Misaly Sujood Kabira | 09*6**3****42**0 | - |
| 0923323489912000 | - | |
| 0810288464816000 | - | |
| 0748505757822000 | - | |
| 0031125081824000 | - | |
PT Sinar Inti Persada | 00*6**5****19**0 | - |
| 0024694416807000 | - | |
Gabe Tama Karya | 05*5**7****09**0 | - |
PT Ayin Papua Akhsaya | 08*1**3****54**0 | - |
| 0013218458008000 | - | |
| 0210512778451000 | - | |
| 0600161780425000 | - | |
| 0031125388824000 | - | |
Hebasiv Putra Unggul | 10*1**1****98**4 | - |
CV Dewata Putra Consultant | 07*3**7****11**0 | - |
| 0439480138824000 | - | |
CV Dua Saudara | 0807617954313000 | - |
| 0438243826822000 | - | |
| 0955403399822000 | - | |
| 0021108451713000 | - | |
| 0014732978311000 | - | |
CV Pro Builder Construction | 09*0**4****05**0 | - |
| 0032769291009000 | - | |
CV Lakudo Jaya | 06*1**5****41**0 | - |
| 0846685634821000 | - | |
| 0812957405821000 | - | |
CV Sils Construction | 00*5**2****22**0 | - |
| 0743588550822000 | - | |
CV Christa | 0030975351823000 | - |
CV Agneta Gema Persada | 06*6**5****22**0 | - |
| 0851814277822000 | - | |
| 0961246840009000 | - | |
| 0753053255805000 | - | |
| 0939973889723000 | - | |
| 0022278386822000 | - | |
| 0011072147522000 | - | |
| 0754299329731000 | - | |
| 0025634304517000 | - | |
CV Sinar Pam Perkasa | 01*7**4****51**0 | - |
CV Alobyenan Ratulel | 09*2**5****41**0 | - |
| 0903823631101000 | - | |
| 0752205328822000 | - | |
PT Citra Tunas Calif | 02*5**8****21**0 | - |
CV Hagya Kyano | 08*2**9****51**0 | - |
| 0210798070411000 | - | |
PT Mazmur Karya Jaya | 04*3**4****23**0 | - |
| 0836508747202000 | - | |
| 0019851922201000 | - | |
PT Epithu Logica Sembada | 09*5**4****15**0 | - |
Permata Cakra Dewa | 02*8**3****28**0 | - |
| 0028010551212000 | - | |
CV Cahaya Rafka Abadi | 05*1**8****21**0 | - |
| 0700767767009000 | - | |
CV Amika Joint Konstruski | 00*7**1****04**0 | - |
| 0669839052528000 | - | |
| 0826252371807000 | - | |
| 0866953847824000 | - | |
| 0750276032101000 | - | |
| 0710279878127000 | - | |
| 0763420916831000 | - | |
| 0017514597321000 | - | |
| 0031709454822000 | - | |
Ade Jaya Konstruksi | 09*4**5****22**0 | - |
| 0016396806804000 | - | |
| 0032115131656000 | - | |
| 0033222324912000 | - | |
CV Bangun Persada Indonesia | 02*2**3****31**0 | - |
| 0610219800411000 | - | |
| 0821927522825000 | - | |
CV Milestone Rekatama | 02*6**5****54**0 | - |
| 0030517684801000 | - | |
CV Radesta Konstruksi | 10*1**1****50**7 | - |
| 0814877734805000 | - | |
| 0022847255823000 | - | |
| 0659150197822000 | - | |
| 0023949274822000 | - | |
CV Gemilang Soaloon | 01*4**5****24**0 | - |
| 0943393520823000 | - | |
| 0032632937822000 | - | |
CV Lolombulan Cahaya Papua | 04*6**2****52**0 | - |
| 0030689061116000 | - | |
| 0622994051724000 | - | |
| 0027007665821000 | - | |
CV Fawwaz Mulya Abadi | 00*9**5****01**0 | - |
| 0819888306814000 | - | |
| 0750912388831000 | - | |
Ismari Papua Mandiri | 09*0**4****52**0 | - |
CV Pangeran Putra Perkasa | 09*2**9****31**0 | - |
| 0815184296304000 | - | |
| 0760338483811000 | - | |
| 0022844013821000 | - | |
| 0760337006942000 | - |
PENJELASAN UMUM
1. URAIAN UMUM PEKERJAAN
a. Pekerjaan ini adalah meliputi PEMBANGUNAN PUSAT PELAYANAN HAJI DAN UMROH
TERPADU. Istilah “Pekerjaan” mencakup penyediaan semua tenaga kerja (tenaga ahli, tukang, buruh dan
lainnya), bahan bangunan dan peralatan/perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan
termaksud.
b. Pekerjaan harus dilaksanakan dan diselesaikan seperti yang dimaksud dalam RKS, Gambar-gambar
Rencana, Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan serta Addendum yang disampaikan selama pelaksanaan.
c. Lokasi Pekerjaan berada di Kompleks Kantor Bupati Minut, Desa Sukur Kec. Ae rmadid i, Kabupaten
Minahasa Utara tepatnya di halaman samping kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara.
Lokasi PLHUT Minahasa Utara