| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0030704886307000 | Rp 2,416,945,742 | - | |
| 0012668406202000 | - | - | |
CV Alifah Rizkia Jaya | 0852553049307000 | - | - |
Basys Energy Nusantara Experience | 02*8**2****22**0 | - | - |
| 0412652216942000 | - | - | |
| 0026260281122000 | - | - | |
| 0630554160101000 | Rp 2,288,950,000 | SKK Personil pelaksana lapangan tidak sesuai yang dipersyaratkan (jenjang 6) | |
| 0803771245429000 | - | - | |
| 0015758220101000 | Rp 1,940,506,780 | 1. Ketidaksesuai jenis alat mobil Truck yang ditawarkan pada daftar peralatan utama dengan bukti kepemilikan (Dump Truck); 2. Tabel B2 Pengendalian Resiko pada RKK tidak sesuai kolom 6 pada tabel B1. | |
| 0026360925306000 | - | - | |
Mar Intan | 0025469891307000 | Rp 2,417,056,746 | Ketidak sesuaian tahun alat Mini Exapator pada surat perjanjian dengan bukti kepemilikan Invoice. |
| 0030198873303000 | Rp 1,953,681,423 | 1. pada Surat Fakta Integritas dan Surat Pernyataan Memiliki Kopetensi Kerja, mengunakan materai Sama; 2. Ketidaksesuai bukti kepemilikan mobil truk berupa STNK (light truck) dangan bukti pembelian Kwitansi (Dump Truck). | |
| 0028659522311000 | Rp 2,371,716,407 | 1. Ketidak sesuaian jenis alat mobil Truck yang ditawarkan pada daftar peralatan utama dengan bukti kepemilikan (Dump Truck); 2. Alat genset yang ditawarkan pada daftar peralatan utama tahun pembuatan 2021 berbeda dengan bukti kepemilikan dan surat sewa tertulis tahun pembuatan 2022. | |
| 0030749048331000 | Rp 2,179,660,975 | 1. Ketidak sesuaian jenis alat mobil Truck yang ditawarkan pada daftar peralatan utama dengan bukti kepemilikan (Dump Truck); 2. Nama paket pekerjaan pada perjanjian sewa alat exkapator tidak sesuai dengan nama paket yang tercantum di LDP. | |
| 0032697971307000 | Rp 2,179,831,334 | Ketidaksesuai jenis alat mobil Truck yang ditawarkan pada daftar peralatan utama dengan bukti kepemilikan (Dump Truck). | |
CV Awna Bertuah | 04*2**6****22**0 | Rp 2,387,901,150 | Ketidaksesuaian jenis alat mobil Truck yang ditawarkan pada daftar peralatan utama dengan bukti kepemilikan (Dump Truck). |
| 0719777633301000 | Rp 2,153,174,098 | 1. SKK Personil pelaksana lapangan tidak sesuai yang dipersyaratkan (jenjang 6); 2. Personil pelaksana tidak melampirkan DRH atau refrensi pekerjaan | |
CV Tarra Group | 01*6**9****07**0 | Rp 2,104,560,000 | Surat Keterangan Kerja An. Muhammad Haidar, ST sebagai Tenaga Pelaksana yang dilampirkan, setelah dilaksanakan Klarifikasi kepenerbit surat tersebut, dinyatakan tidak benar. |
PT Putra Jogja Istimewa | 03*3**1****43**0 | - | - |
CV Shangrila Kirana Pratama | 10*1**1****23**2 | - | - |
| 0032115131656000 | - | - | |
CV Bahtera Amaris Kencana | 09*0**2****21**0 | - | - |
| 0662607951203000 | - | - | |
| 0019412113202000 | - | - | |
| 0954619466523000 | - | - | |
| 0210543088443000 | - | - | |
| 0026359273306000 | - | - | |
| 0861145209701000 | - | - | |
| 0700767767009000 | - | - | |
Kreasi Muda Sinergi | 02*1**4****53**0 | - | - |
| 0811209014327000 | - | - | |
| 0710279878127000 | - | - | |
| 0402157788712000 | - | - | |
| 0018817825002000 | - | - | |
CV Gerbang Musi Persada | 06*5**2****14**0 | - | - |
CV Mulia Cipta Bersama | 01*7**1****11**0 | - | - |
CV Putra Marta | 06*4**1****07**0 | - | - |
CV Lintang Abadi | 00*7**3****33**0 | - | - |
| 0032253999306000 | - | - | |
| 0012300786201000 | - | - | |
Gabe Tama Karya | 05*5**7****09**0 | - | - |
| 0926281692061000 | - | - | |
| 0025373515331000 | - | - | |
CV Sarana Nusantara Industri | 0425036853063000 | - | - |
| 0964568919419000 | - | - | |
| 0633428511128000 | - | - | |
PT Aceh Kerja Gruep | 04*4**8****01**0 | - | - |
| 0750422420906000 | - | - | |
CV Tunggal Cipta Djaya | 03*1**5****27**0 | - | - |
| 0032380990943000 | - | - | |
| 0717720775723000 | - | - | |
CV Bara Karya Utama | 00*2**1****03**0 | - | - |
Modezty Jaya Abadi PT | 08*4**2****23**0 | - | - |
| 0019379114005000 | - | - | |
CV Bangka Berkah Sejahtera | 04*3**2****04**0 | - | - |
| 0706167582407000 | - | - | |
| 0030206205331000 | - | - | |
| 0317867521071000 | - | - | |
| 0024509150004000 | - | - | |
| 0806806873831000 | - | - | |
PT Primadona Indonesia Lestari | 02*8**2****25**0 | - | - |
| 0536397458127000 | - | - | |
| 0724180179121000 | - | - | |
CV Ricon Engineering | 10*1**1****61**0 | - | - |
| 0024607111644000 | - | - | |
CV Setetes Embun | 10*1**1****26**9 | - | - |
| 0427452909922000 | - | - | |
CV Riahdo Bangun Perkasa | 10*1**1****24**0 | - | - |
| 0016396806804000 | - | - | |
| 0016582348101000 | - | - | |
| 0629629064304000 | - | - | |
PT Mitra Karya Internusa | 09*0**0****36**0 | - | - |
| 0029540390104000 | - | - | |
CV Koyaryar Amia | 01*8**1****51**0 | - | - |
| 0028371953822000 | - | - | |
| 0025352048822000 | - | - | |
Eracipta Bangun Perkasa | 00*6**3****16**0 | - | - |
| 0704707884612000 | - | - | |
| 0022301477642000 | - | - | |
| 0316793587222000 | - | - | |
| 0619852171323000 | - | - | |
| 0030245245202000 | - | - | |
PT Ayin Papua Akhsaya | 08*1**3****54**0 | - | - |
| 0018368449428000 | - | - | |
PT Mazmur Karya Jaya | 04*3**4****23**0 | - | - |
CV Kay Konstruksi | 05*1**2****11**0 | - | - |
| 0942874801301000 | - | - | |
CV Wahana Multi Engineering | 07*7**3****01**0 | - | - |
Tumbuh Makmur Perkasa | 02*7**6****48**0 | - | - |
| 0763876570121000 | - | - | |
CV Zulfar Pratama Jaya | 01*9**4****16**0 | - | - |
| 0867447872446000 | - | - | |
| 0811782010202000 | - | - | |
PT Altara Pillar Indonesia | 08*7**3****12**0 | - | - |
CV Anabia Construction | 01*5**3****03**0 | - | - |
| 0933285124331000 | - | - | |
CV Zilan Jaya | 0028570257815000 | - | - |
CV Kokoh Prima | 10*0**0****37**3 | - | - |
CV Dayyan Konstruksi | 04*2**5****01**0 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Kegiatan yang dananya berasal dari SBSN :
“Pengadaan Pembangunan Gedung PLHUT Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Musi Banyuasin”
1. Nomor dan Tanggal DIPA : DIPA-025.09.418359/2025, Tanggal 02 Desember 2024
2. Kode Kegiatan/Sub Keg/MAK : 2147.QAH.002.051.A.533111
3. Nama Kegiatan : Pembangunan Gedung Pusat Layanan Haji Dan
Umrah Terpadu (PLHUT) Kab. Musi Banyuasin.
4. Masa Pelaksanaan : Masa Pelaksanaan Pekerjaan selama 180 (seratus delapan
puluh)
5. Jenis Kontrak : Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
6. Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera
Selatan
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN