| Reason | |||
|---|---|---|---|
CV Gelora Tujuh Utama | 03*7**5****03**0 | Rp 2,582,529,542 | - |
| 0830257077202000 | Rp 2,595,000,000 | - | |
| 0026316083201000 | Rp 2,748,000,000 | - | |
| 0020657094201000 | - | - | |
| 0030245245202000 | Rp 2,404,013,466 | Kapasitas Stamper Pemadat Tanah pada daftar peralatan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Perjanjian sewa | |
| 0015212921201000 | - | - | |
| 0717865356201000 | - | - | |
CV Pigago | 05*7**9****01**0 | Rp 2,430,017,013 | Kompetensi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung tidak sesuai dengan yang di syaratkan dalam LDP |
| 0751666868202000 | - | - | |
| 0914396858201000 | Rp 2,386,979,074 | Bukti kepemilikan Beton Molen Indo Globe dengan spesifikasi kapasitas 0,3 m3 sebagaimana di sampaikan dalam daftar peralatan utama tidak di temukan | |
| 0666779160009000 | - | - | |
| 0019412113202000 | - | - | |
CV Bengkel Kreasindo Kepri | 05*8**1****14**0 | - | - |
| 0030754576201000 | - | - | |
CV Pesona Rizky | 06*5**3****01**0 | - | - |
CV Artha Yola Tama | 09*2**6****05**0 | Rp 2,661,713,051 | Kompetensi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung tidak sesuai dengan yang di syaratkan dalam LDP |
CV Arzanka Putra Pratama | 02*8**1****05**0 | Rp 2,582,574,760 | 1. Concrete Mixer yang ditawarkan hanya 1 unit berdasarkan Daftar Peralatan Utama yang disampaikan 2. Surat Perjanjian Sewa Alat Mobil Pick Up tidak ditandatangan pihak kedua |
| 0929446540203000 | Rp 2,322,500,000 | Pakta Komitmen yang di sampaikan dalam Dokumen RKK tidak sesuai LDP | |
| 0023608318201000 | Rp 2,549,000,690 | Tidak menyampaikan Bukti Kepemilikan alat Concrete Vibrator, bukti kepemilikan Concrete Vibrator yang disampaikan memiliki kapasitas 10 HP sedangkan Concrete Vibrator yang disampaikan dalam daftar peralatan berkapasitas 5,5 HP | |
| 0016698888009000 | Rp 2,687,379,891 | 1. Tidak menyampaikan Bukti Kepemilikan alat Molen, bukti kepemilikan Molen 0,5 m3 yang disampaikan memiliki kapasitas 7,0 HP sedangkan Molen yang disampaikan dalam daftar peralatan berkapasitas 0,3 m3 2. Tidak menyampaikan Bukti Kepemilikan alat Genset, bukti kepemilikan Genset yang disampaikan memiliki kapasitas 6,25 KVA sedangkanGenset yang disampaikan dalam daftar peralatan berkapasitas 5 KVA | |
| 0012683488201000 | Rp 2,388,306,892 | 1. Tabel B2. RENCANA TINDAKAN (SASARAN & PROGRAM) kolom PENGENDALIAN RESIKO tidak sesuai kolom tabel 6 ibprp 2. Kapasitas Pickup yang disampaikan dalam daftar peralatan dan dokumen perjanjian sewa tidak sesuai dengan bukti kepemilikan yang di sampaikan | |
| 0438742348201000 | Rp 2,700,000,000 | 1. Tidak menyampaikan Bukti Kepemilikan alat Concrete Vibrator, bukti kepemilikan Concrete Vibrator yang disampaikan memiliki kapasitas 7,0 HP sedangkan Concrete Vibrator yang disampaikan dalam daftar peralatan berkapasitas 5,5 HP 2. Tidak menyampaikan Bukti Kepemilikan alat Genset, bukti kepemilikan Genset yang disampaikan memiliki kapasitas 135 KVA sedangkan Genset yang disampaikan dalam daftar peralatan berkapasitas 5 KVA 3. Tabel B1. Uraian Pekerjaan yang di sampaikan dalam dokumen RKK tidak sesuai dengan LDP | |
CV Mulia Agung Bestari | 00*6**6****04**0 | - | - |
| 0017568395201000 | Rp 2,580,000,000 | Tidak hadir klarifikasi sebagaimana undangan yang di sampaikan pada spse | |
CV Andalas Cipta Cemerlang | 03*1**3****22**0 | Rp 2,736,375,059 | 1. Kompetensi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung tidak sesuai dengan yang di syaratkan dalam LDP 2. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi tidak sesuai format dalam Dokumen Pemilihan (tidak mencantumkan nama Pokja Pemilihan) |
| 0023609217201000 | Rp 2,689,781,640 | Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi tidak ditandatangan pimpinan tertinggi perusahaan | |
| 0841483134201000 | Rp 2,534,516,308 | Tidak menyampaikan Bukti Kepemilikan alat Concrete Vibrator, bukti kepemilikan Concrete Vibrator yang disampaikan memiliki kapasitas 10 HP sedangkan Concrete Vibrator yang disampaikan dalam daftar peralatan berkapasitas 5,5 HP | |
| 0843835620201000 | Rp 2,625,869,409 | 1. Tidak menyampaikan bukti kepemilikan alat concrete vibrator, bukti kepemilikan alat concrete vibrator yang disampaikan berupa nota tidak ada identitas nama pemilik/pembeli alat 2. Tidak menyampaikan bukti kepemilikan alat Molen, bukti kepemilikan alat Molen yang disampaikan berupa nota tidak ada identitas nama pemilik/pembeli alat 3. Surat Perjanjian sewa alat Pick Up tgl 23 Juli 2025 mendahului tanggal pelaksanaan tender | |
| 0942952888202000 | Rp 2,498,672,623 | Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi tidak sesuai format dalam Dokumen Pemilihan | |
| 0015808652201000 | Rp 2,245,126,016 | Tabel B1. Uraian Pekerjaan yang di sampaikan dalam dokumen RKK tidak sesuai dengan LDP | |
| 0754660348201000 | Rp 2,768,162,190 | Tidak menyampaikan dokumen penawaran teknis | |
CV Bima | 08*3**6****12**0 | Rp 2,352,687,269 | Tabel B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang Kolom 12,13,14,15,16 tidak di isi |
| 0012676896201000 | Rp 2,554,187,330 | Kapasitas Genset MG General 6800 yang disampaikan dalam bukti kepemilikan tidak sesuai dengan kapasitas genset yang tersedia di pasaran. | |
| 0031917875203000 | Rp 2,527,991,793 | Bukti Kepemilikan alat Mobil Pick Up yang disampaikan atas nama SYAFRIANTO bukan atas nama Direktris atau Perusahaan | |
| 0760080416202000 | Rp 2,649,759,795 | Kompetensi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung tidak sesuai dengan yang di syaratkan dalam LDP | |
| 0022197008202000 | Rp 2,605,000,000 | Tidak menyampaikan bukti kepemilikan alat Concrete Vibrator, Molen, Stamper, Genset, dan Scaffolding dari pemberi sewa | |
| 0316570126203000 | Rp 2,243,031,487 | Beda Kapasitas Genset pada Daftar Peralatan dengan bukti kepemilikan yang di sampaikan | |
CV Awna Bertuah | 04*2**6****22**0 | Rp 2,661,701,935 | Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi tidak sesuai format dalam Dokumen Pemilihan (tidak mencantumkan nama Pokja Pemilihan) |
| 0819277112202000 | Rp 2,301,400,000 | Bukti Kepemilikan STNK Pickup yang di sampaikan bukan atas nama Perusahaan / Direksi | |
| 0438806960205000 | Rp 2,221,570,400 | Beda Kapasitas Genset pada Daftar Peralatan dengan bukti kepemilikan yang di sampaikan | |
| 0311911754124000 | Rp 2,625,329,156 | Nama Paket Pekerjaan pada surat perjanjian sewa alat Mobil Pick Up tidak sesuai dengan nama paket pada LDP | |
| 0020657052202000 | Rp 2,506,560,905 | 1. Jenis Peralatan yang ditawarkan dalam Daftar Peralatan Utama berbeda dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan 2. Bukti Kepemilikan alat Scaffolding yang disampaikan atas nama pribadi (Syaiful) bukan atas nama Direktris atau Perusahaan 3. Bukti Kepemilikan alat Beton Molen, Stamper, dan Concrete Vibrator tidak tercantum kapasitas alat sehingga: a) tidak dapat dihitung produktifitasnya; b) bukan merupakan bukti kepemilikan alat yang disampaikan pada daftar peralatan 4. Bukti Kepemilikan alat Mobil Pick Up hanya kwitansi, seharusnya sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan untuk bukti kepemilikan kendaraan berupa STNK/BPKB 5. Tidak mencantumkan DRH/Referensi Kerja Petugas Keselamatan Konstruksi 6. Uraian Pekerjaan pada Table B.1 Dokumen RKK tidak sesuai dengan uraian pekerjaan dalam dokumen pemilihan | |
| 0938634417201000 | Rp 2,604,072,704 | 1. Bukti Kepemilikan pick up yang di sampaikan bukan atas nama pribadi (Soetrisno) bukan atas nama PT. Adhiwira Ikaputra 2. Sertifikat petugas keselamatan konstruksi yang disampaikan sudah tidak berlaku | |
| 0654156280202000 | - | - | |
| 0012684262201000 | - | - | |
| 0836508747202000 | - | - | |
| 0932139165807000 | - | - | |
PT Andromeda Asasta Manunggal | 04*3**7****23**0 | - | - |
| 0430456947205000 | - | - | |
PT Aan Jaya Baru | 0764695649201000 | - | - |
| 0017366568202000 | - | - | |
| 0625397559205000 | - | - | |
| 0605428929205000 | - | - | |
CV Sopou Surung | 09*6**9****05**0 | - | - |
| 0026391763202000 | - | - | |
CV Sarana Nusantara Industri | 0425036853063000 | - | - |
| 0410692651205000 | - | - | |
| 0942238940222000 | - | - | |
CV Martabe | 00*3**7****02**0 | - | - |
| 0028050946203000 | - | - | |
CV Nuansa Cipta Mandiri | 09*9**9****01**0 | - | - |
| 0940352313202000 | - | - | |
| 0717547806201000 | - | - | |
| 0925272437201000 | - | - | |
| 0015501596201000 | - | - | |
Kali Urip Konsultan | 05*9**1****13**0 | - | - |
| 0751617093201000 | - | - | |
| 0026107979216000 | - | - | |
CV Ratara Cipta | 00*3**3****02**0 | - | - |
CV Kemilau Andani | 06*7**4****11**0 | - | - |
| 0022437610201000 | - | - | |
| 0748837366201000 | - | - | |
| 0711372086201000 | - | - | |
| 0716030424203000 | - | - | |
| 0029841194201000 | - | - | |
| 0023817455202000 | - | - | |
| 0748577624211000 | - | - | |
Rokade Cooperation | 00*6**7****01**0 | - | - |
CV Dipta Harsana | 03*0**3****02**0 | - | - |
| 0012169256422000 | - | - | |
| 0028785632201000 | - | - | |
| 0012682308203000 | - | - | |
Suci Tri Lestari | 05*0**0****16**0 | - | - |
| 0766300230321000 | - | - | |
| 0718045784201000 | - | - | |
PT Primadona Indonesia Lestari | 02*8**2****25**0 | - | - |
| 0032818734211000 | - | - | |
| 0023046543527000 | - | - | |
CV Setetes Embun | 10*1**1****26**9 | - | - |
| 0317737450203000 | - | - | |
| 0024955171201000 | - | - | |
| 0012300786201000 | - | - | |
| 0719297699204000 | - | - | |
| 0623160769205000 | - | - | |
Bomberay Pratama | 00*5**4****51**0 | - | - |
CV Hays Konstruksi Indonesia | 09*3**6****15**0 | - | - |
Indrajaya Sejahtera | 00*5**9****33**0 | - | - |
| 0604078238216000 | - | - | |
CV Mutiara Indah | 00*8**1****03**0 | - | - |
PT Dasindo Mitra Sinergi | 09*0**6****05**0 | - | - |
| 0033102625104000 | - | - | |
| 0811782010202000 | - | - | |
| 0022479471438000 | - | - | |
CV Moyang Mendaluh | 08*9**5****05**0 | - | - |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
| 0024506685201000 | - | - | |
PT Putra One Mandiri Group | 00*2**9****02**0 | - | - |
| 0836774018204000 | - | - | |
| 0869793893915000 | - | - | |
CV Hidayah Pangeran Cimpago | 00*2**4****11**0 | - | - |
| 0632652111201000 | - | - | |
| 0906464854204000 | - | - | |
| 0730500006201000 | - | - | |
| 0020457222202001 | - | - | |
| 0028385946201000 | - | - | |
CV Trigatra Aritama Konstruksi Persada | 00*9**4****01**0 | - | - |
| 0029546165201000 | - | - | |
CV Semut Api | 06*0**1****01**0 | - | - |
| 0018008854203000 | - | - | |
| 0313065815117000 | - | - | |
| 0023817760202000 | - | - | |
| 0316651181203000 | - | - | |
| 0314594672623000 | - | - | |
| 0030606875112000 | - | - | |
CV Rest Area Pasid | 05*0**1****01**0 | - | - |
CV Graha Cahaya Cemerlang | 06*5**5****11**0 | - | - |
| 0900844739201000 | - | - | |
| 0828248435124000 | - | - | |
| 0316039114202000 | - | - | |
CV Perintis Utama Mandiri | 00*1**9****01**0 | - | - |
| 0023832835216000 | - | - | |
| 0412412900201000 | - | - | |
CV Aceh Putras Mandiri | 0708422936101000 | - | - |
| 0939597209205000 | - | - | |
| 0751909243201000 | - | - | |
| 0615177631201000 | - | - | |
| 0019066216211000 | - | - | |
| 0721059566203000 | - | - | |
| 0719009722201000 | - | - | |
| 0946489408213000 | - | - | |
| 0316900661201000 | - | - | |
| 0722026036212000 | - | - | |
| 0940685779201000 | - | - | |
| 0801205030202000 | - | - | |
| 0021146600201000 | - | - | |
| 0662607951203000 | - | - | |
| 0923793459205000 | - | - | |
| 0923762439201000 | - | - | |
| 0012687570201000 | - | - | |
| 0715782934203000 | - | - | |
| 0011162567203000 | - | - | |
| 0020455580201000 | - | - | |
| 0935861864203000 | - | - | |
| 0026652958432000 | - | - | |
CV Amartya Jaya | 00*6**2****27**0 | - | - |
Surai Kontruksi Engineering | 09*0**8****01**0 | - | - |
| 0210798070411000 | - | - | |
| 0031928690322000 | - | - | |
| 0030478556211000 | - | - | |
Garis Langit | 17*3**1****00**1 | - | - |
| 0810495119203000 | - | - | |
| 0911903375101000 | - | - | |
| 0317220903216000 | - | - | |
| 0602148769201000 | - | - | |
| 0839143435211000 | - | - | |
| 0019412105202000 | - | - | |
| 0867099046205000 | - | - | |
CV Tanjike | 03*5**8****05**0 | - | - |
| 0031192701201000 | - | - | |
| 0012672770204000 | - | - | |
| 0809955826121000 | - | - | |
| 0019851922201000 | - | - | |
| 0011497856434000 | - | - | |
| 0939721262201000 | - | - | |
| 0651916215202000 | - | - | |
CV Laksana Permata | 06*8**3****21**0 | - | - |
| 0025803818216000 | - | - | |
| 0764354866101000 | - | - | |
| 0958687311121000 | - | - | |
| 0924720600009000 | - | - | |
| 0018094565203000 | - | - | |
CV Wirandia Karya | 09*7**0****01**0 | - | - |
| 0934411349203000 | - | - | |
| 0012680252201000 | - | - | |
CV Jaya Bersama | 08*6**5****32**0 | - | - |
| 0016315897332000 | - | - | |
| 0829016450205000 | - | - | |
| 0812797298201000 | - | - | |
| 0745604322201000 | - | - | |
| 0725672810122000 | - | - | |
| 0945200376219000 | - | - | |
| 0028007482222000 | - | - | |
| 0029892759644000 | - | - | |
| 0863621363448000 | - | - | |
CV Ricon Engineering | 10*1**1****61**0 | - | - |
| 0031275092216000 | - | - | |
PT Nadya Ratu Permata | 09*2**4****05**0 | - | - |
| 0858302458202000 | - | - | |
| 0015501166201000 | - | - | |
| 0028908259203000 | - | - | |
| 0749601340202000 | - | - | |
| 0706676152203000 | - | - | |
| 0021068242127000 | - | - | |
| 0812307304201000 | - | - | |
CV Aurora Kirana | 02*4**5****05**0 | - | - |
CV Melalangbuana Co | 09*4**7****13**0 | - | - |
| 0024506115201000 | - | - | |
| 0022438063201000 | - | - | |
| 0750276032101000 | - | - | |
| 0723083580203000 | - | - | |
CV Alsya Mandiri Konstruksi | 10*0**0****34**7 | - | - |
CV Pro Builder Construction | 09*0**4****05**0 | - | - |
IKHLASB ERAMAL
KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Jln. Kuini No. 79 B Padang, 25114 - Telp. (0751) 21686, Fax. (0751) 22583
Website : http://sumbar.kemenag.go.id | Email:
kanwilsumbar@kemenag.go.id
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PROGRAM : PAUD DAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN
KEGIATAN : PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN
PENDIDIKAN MADRASAH
NAMA PAKET : PENGADAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN
GEDUNG RUANG KELAS MTS TIPE 1 PADA
MTSN 2 LIMA PULUH KOTA
LOKASI : JLN. RAYA MATUR PALEMBAYAN PADANG
LAWEH JORONG SURAU LUBUAK NAGARI
TIGO BALAI KEC. MATUR KAB. AGAM
PAGU : Rp. 2.776.963.000,- (DUA MILIAR TUJUH RATUS
ANGGARAN TUJUH PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS
ENAM PULUH TIGA RIBU RUPIAH)
WAKTU : 150 (SERATUS LIMA PULUH) HARI KALENDER
PELAKSANAAN
SUMBER DANA
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)
TAHUN ANGGARAN 2025
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Nama Paket : Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung Ruang
Kelas MI Tipe 1 Pada MIN 7 Agam
Kode RUP : 53952133
Lokasi Kegiatan : Jln. Raya Matur Palembayan Padang Laweh Jorong Surau
Lubuak Nagari Tigo Balai Kec. Matur kab. Agam
Pagu Anggaran : Rp.2.776.963.000,-
HPS : Rp.2.776.963.000,-
1. Umum
Kontraktor diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh gambar
pelaksanaan beserta uraian pekerjaan dan persyaratan pelaksanaannya. Bila
terdapat ketidakjelasan dan atau perbedaan dalam gambar, kontraktor
diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada pengawas untuk mendapatkan
penyelesaian.
2. Lingkup Pekerjaan
Penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan
untuk melaksanakan pekerjaan ini serta mengamankan, mengawasi dan
memelihara bahan-bahan, alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa
pelaksanaan berlangsung, sehingga seluruh pekerjaan dapat selesai dengan
sempurna.
3. Sarana Kerja
Kontraktor wajib memasukkan jadwal kerja, identifikasi dari tempat kerja, nama,
jabatan dan keahlian masing-masing anggota pelaksana pekerjaan, serta
inventarisasi peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan ini.
Kontraktor wajib menyediakan tempat penyimpanan bahan/material di lokasi
yang aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat
mengganggu pekerjaan lain. Semua sarana persyaratan kerja, harus dilengkapi,
sehingga kelancaran dan kemudahan kerja di lokasi dapat tercapai.
4. Gambar-Gambar Dokumen
a. Dalam hal terjadi perbedaan dan atau pertentangan dalam gambar-gambar
yang ada (AR, ST dan ME) dalam pekerjaan ini, maupun pekerjaan yang
terjadi akibat keadaan di lokasi, kontraktor diwajibkan melaporkan hal
tersebut kepada pengawas secara tertulis, untuk mendapatkan keputusan
pelaksanaan di lokasi setelah Konsultan Pengawas berunding terlebih
dahulu dengan Konsultan Perencana dan PPK. Ketentuan tersebut di atas
tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor untuk memperpanjang waktu
pelaksanaan.
b. Semua ukuran yang tertera dalam gambar adalah ukuran jadi, dalam
keadaan selesai/terpasang.
c. Mengingat masalah ukuran ini sangat penting, Kontraktor diwajibkan
memperhatikan dan meneliti terlebih dahulu semua ukuran yang tercantum
seperti peil-peil, ketinggian, lebar, ketebalan, luas penampang dan lain-
lainnya sebelum memulai pekerjaan. Bila ada keraguan mengenai ukuran
atau bila ada ukuran yang belum dicantumkan dalam gambar, Kontraktor
wajib melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Konsultan Pengawas
dan Konsultan Pengawas memberikan Keputusan ukuran mana yang akan
dipakai dan dijadikan pegangan setelah berunding dahulu dengan Konsultan
Perencana dan PPK.
d. Kontraktor tidak dibenarkan mengubah dan atau mengganti ukuran-
ukuran yang tercantum didalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan
Konsultan Pengawas. Bila hal tersebut terjadi, segala akibat yang akan
terjadi merupakan tanggung jawab Kontraktor baik dari segi biaya maupun
waktu.
e. Kontraktor harus selalu menyediakan dengan lengkap masing-masing
dua salinan, segala gambar-gambar, spesifikasi teknis, agenda, berita- berita
perubahan dan gambar-gambar pelaksanaan yang telah disetujui ditempat
pekerjaan. Dokumen-dokumen ini harus dapat dilihat Konsultan
Pengawas setiap saat sampai dengan serah terima kesatu. Setelah serah
terima kesatu, dokumen-dokumen tersebut akan didokumentasikan oleh
Pemberi Tugas.
5. Secara garis besar, lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor
adalah sebagai berikut :
LANTAI I
A FASILITAS SMK 3
B PEKERJAAN STRUKTUR
I PEKERJAAN PENDAHULUAN
II PEKERJAAN PONDASI
III PEKERJAAN BETON
C PEKERJAAN ARSITEKTUR
I PEKERJAAN DINDING
II PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
III PEKERJAAN PLAFOND
IV PEKERJAAN LANTAI
V PEKERJAAN PENGECATAN
D PEKERJAAN MEP
I PEKERJAAN ELEKTRIKAL
II PEKERJAAN PLUMBING
E PEKERJAAN PELENGKAPAN LUAR
I PEKERJAAN RABAT BETON KELILING BANGUNAN
II PEKERJAAN ANAK TANGGA DEPAN TERAS
III PEKERJAAN SEPTICTANK
IV PEKERJAAN DINDING ACP (Alumunium Composite Panel)
LANTAI II
A PEKERJAAN STRUKTUR
I PEKERJAAN KOLOM
II PEKERJAAN BALOK DAN PLAT LANTAI
B PEKERJAAN ARSITEKTUR
I PEKERJAAN DINDING
II PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
III PEKERJAAN ATAP
IV PEKERJAAN PLAFOND
V PEKERJAAN LANTAI
VI PEKERJAAN PENGECATAN
C PEKERJAAN MEP
I PEKERJAAN MEKANIKAL
II PEKERJAAN ELEKTRIKAL
III PEKERJAAN PLUMBING
LANTAI DAK
A PEKERJAAN STRUKTUR
I PEKERJAAN KOLOM
II PEKERJAAN BALOK
B PEKERJAAN ARSITEKTUR
I PEKERJAAN DINDING
II PEKERJAAN PENGECATAN
Padang, 22 Mei 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
H. Hami Mulyawan, SHI, MM
NIP. 198111182006041018