| Reason | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0033103508311000 | Rp 683,864,340 | 84.18 | - | |
| 0317980225428000 | Rp 862,547,700 | 84.89 | - | |
| 0031783004015000 | Rp 902,097,000 | 86.5 | - | |
| 0028093185711000 | Rp 926,344,728 | 95.83 | - | |
| 0741445126942000 | Rp 948,384,000 | 84.69 | - | |
| 0019260538655000 | - | - | - | |
| 0316649987216000 | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Kualifikasi | |
| 0028629640807000 | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Kualifikasi | |
| 0315593798543000 | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Kualifikasi | |
| 0023399298954000 | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Kualifikasi | |
| 0022853212941000 | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Kualifikasi | |
| 0922490198642000 | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Kualifikasi | |
| 0752488437711000 | - | - | - | |
| 0031348659711000 | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Kualifikasi | |
| 0024301657655000 | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Kualifikasi | |
| 0801847823721000 | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Kualifikasi | |
| 0025544578422000 | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Kualifikasi | |
| 0018545186711000 | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Kualifikasi | |
CV Mutiara Timur Konsultan | 09*7**3****53**1 | - | - | - |
| 0011309440423000 | - | 72.05 | Tidak memenuhi ambang batas Unsur Tenaga Ahli dengan nilai 41,00 (Ambang Batas Unsur Tenaga Ahli = 55,00) karena kurang / tidak mendapat nilai untuk: 1. Untuk semua Tenaga Ahli yang diusulkan tidak pernah bertugas atau berdomisili di wilayah Kalimantan Tengah. 2. Pengalaman Profesional untuk tenaga ahli Team Leader, TA Struktur, dan TA Mekanikal Elektrikal kurang dari yang dipersyaratkan. | |
| 0632625984445000 | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Kualifikasi | |
| 0969593243126000 | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Kualifikasi | |
| 0020493367606000 | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Kualifikasi | |
Sangklat Matas Pratomo | 06*9**9****03**0 | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Kualifikasi |
| 0720821743323000 | - | - | Tidak memenuhi skor nilai ambang batas teknis kualifikasi | |
| 0019145994821000 | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Kualifikasi | |
| 0965293905741000 | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Kualifikasi | |
| 0025390980711000 | - | - | - | |
| 0020913257404000 | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Kualifikasi | |
CV Sesean | 00*3**7****41**0 | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Kualifikasi |
| 0856454293721000 | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Kualifikasi | |
| 0744675075541000 | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Kualifikasi | |
| 0031347909711000 | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Kualifikasi | |
| 0763862778401000 | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Kualifikasi | |
CV Yasnaya Twins | 09*9**2****22**0 | - | - | - |
PT Astadipati Biro Insinjur Dan Arsitek | 01*8**9****07**0 | - | - | - |
| 0015555477429000 | - | - | - | |
| 0029611084541000 | - | - | - | |
| 0865408132211000 | - | - | - | |
| 0032170243805000 | - | - | - | |
PT Inovasi Konsultan Nusantara | 01*5**9****22**0 | - | - | - |
| 0856741509822000 | - | - | - | |
| 0031950884801000 | - | - | - | |
| 0862484714031000 | - | - | - | |
| 0948453758822000 | - | - | - | |
| 0634122147322000 | - | - | - | |
Berdikari Abadi | 00*0**6****14**0 | - | - | - |
| 0868621426627000 | - | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - | - |
| 0030517684801000 | - | - | - | |
| 0016465023008000 | - | - | - | |
Chanel | 00*8**4****21**0 | - | - | - |
| 0031259435609000 | - | - | - | |
| 0021086210405000 | - | - | - | |
| 0015673247015000 | - | - | - | |
| 0864592183006000 | - | - | - | |
| 0722980778722000 | - | - | - | |
| 0741535140952000 | - | - | - | |
| 0413351792401000 | - | - | - | |
| 0720031285822000 | - | - | - | |
PT Elghania Gemilang Persada | 06*8**5****07**0 | - | - | - |
| 0013662622077000 | - | - | - | |
Kembar Jaya Konstruksi Indonesia | 06*4**6****23**0 | - | - | - |
| 0311668735429000 | - | - | - |
BILL OF QUANTITY (BOQ)
JASA KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN GEDUNG MER-C UNIVERSITAS PALANGKARAYA
NO URAIAN TOTAL
1 2 3
I BIAYA LANGSUNG PERSONIL
A Tenaga Ahli Rp
B Pengawas Lapangan (Sub Profesional) Rp
C Tenaga Pendukung Rp
SUB TOTAL I Rp -
II BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
A Biaya Kantor dan Operasional Rp
B Biaya Pelaporan Rp
SUB TOTAL II Rp -
JUMLAH SUB TOTAL I + SUB TOTAL II Rp -
PPN 11% Rp -
TOTAL Rp -