| 0022505374003000 | - | |
| 0739181147429000 | - | |
| 0030149751407000 | - | |
| 0022454763003000 | - | |
PT Gemilang Indonesia Sukses Mulia | 0826715153448000 | - |
PT Karyatama Universal Media | 09*9**2****16**0 | - |
| 0848740197432000 | - | |
Jawa Pos Multi Media | 00*7**2****09**0 | - |
| 0033448820435000 | - | |
Bawor Seni Internasional | 06*6**8****11**0 | - |
Acp Bandung | 04*9**4****22**0 | - |
Berdikari Abadi | 00*0**6****14**0 | - |
| 0318174075401000 | - | |
PT Punai Raya Multimedia | 04*5**1****68**0 | - |
| 0960441889015000 | - | |
| 0825149602905000 | - | |
| 0947188298003000 | - | |
| 0628045247002000 | - | |
PT Mitra Prakarsa Cemerlang | 04*1**5****53**0 | - |
| 0736590456609000 | - | |
| 0028769057404000 | - | |
| 0952342822541000 | - | |
PT Kanafa Putri Indonesia | 06*5**6****05**0 | - |
| 0312640170002000 | - | |
| 0018938910061000 | - | |
| 0824485072015000 | - | |
| 0030700892016000 | - | |
| 0030886030063000 | - | |
| 0023795925039000 | - | |
| 0030149744008000 | - | |
CV Abhinaya Mughni Sejahtera | 06*2**6****25**0 | - |
| 0706859782014000 | - | |
Semesta Edukasi Kreatif | 04*6**4****36**0 | - |
| 0018070078005000 | - | |
| 0020223228061000 | - | |
| 0030374409012000 | - | |
PT Aksi Promo Indonesia | 09*8**2****45**0 | - |
PT Valuklik | 03*5**9****14**0 | - |
| 0669754640543000 | - | |
| 0032750598072000 | - | |
| 0752489302017000 | - | |
| 0846635423453000 | - | |
PT Kreativa Multi Solusi | 06*9**9****48**0 | - |
Sapta Abadi Pratama | 07*6**8****28**0 | - |
| 0032738924039000 | - | |
| 0705929479924000 | - | |
| 0737238642122000 | - | |
| 0616317665407000 | - | |
| 0317416337412000 | - | |
| 0931272330027000 | - | |
| 0810509299011000 | - | |
PT Zona Ide Indonesia | 06*0**5****27**0 | - |
| 0423558469427000 | - | |
| 0312625676064000 | - | |
| 0031335789063000 | - | |
| 0438346439702000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENGADAAN JASA PENGELOLAAN, PEMBUATAN KONTEN MEDIA SOSIAL, DAN DISEMINASI KEBIJAKAN
KEMENDIKBUDRISTEK MELALUI KOMUNITAS
Pekerjaan ini merupakan jasa pengelolaan media social dimana meliputi perencanaan, pembuatan
konten media sosial, penyusunan caption, dan diseminasi konten melalui berbagai komunitas.
Pekerjaan ini juga termasuk monitoring isu terkait Kemendikbudristek untuk diselaraskan dengan
strategi komunikasi kebijakan Kemendikbudristek. Output pekerjaan yaitu hasil monitoring berkala,
perencanaan konten modia sosial per bulan, produksi konten berbagai kanal di media sosial baik untuk
kebijakan maupun merespon isu di masyarakat secara rutin, dan dokumen diseminasi melalui
komunitas.