| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0669612608424000 | Rp 1,025,113,583 | 77.24 | 84.07 | - | |
| 0013996814061000 | Rp 1,055,580,308 | 86.69 | 89.82 | - | |
| 0025617986101000 | - | - | - | Tidak memenuhi skor ambang batas kualifikasi teknis yang ditentukan, yaitu 70. | |
| 0013753256061000 | - | - | - | Tidak memenuhi skor ambang batas kualifikasi teknis yang ditentukan, yaitu 70. | |
| 0965293905741000 | - | - | - | SBU RK001 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian Non Hunian yang dilampirkan klsifikasi Kecil sedangkan yang disyaratkan klasifikasi Menengah | |
| 0024460586424000 | - | - | - | Tidak memenuhi skor ambang batas kualifikasi teknis yang ditentukan, yaitu 70. | |
| 0015399199027000 | - | - | - | Tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi | |
| 0026240051061000 | - | 45.02 | - | Nilai Teknis dibawah ambang batas | |
| 0017316423017000 | - | - | - | tidak hadir pada saat klarifikasi teknis (sesuai dokumen pengadaan apabila tidak hadir, maka digugurkan) | |
| 0726762834411000 | - | - | - | - | |
| 0807755970528000 | - | - | - | Tidak memenuhi ambang batas kualifikasi teknis yang ditentukan, yaitu 70 | |
| 0013643309061000 | - | - | - | Tidak memenuhi skor ambang batas kualifikasi teknis yang ditentukan, yaitu 70. | |
| 0413351792401000 | - | - | - | SBU RK001 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian Non Hunian kualifikasi kecil (disyaratkan menengah) | |
| 0020223343061000 | - | - | - | Tidak Lulus Ambang Batas | |
| 0763882800421000 | - | - | - | Tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi | |
| 0015311541615000 | - | - | - | Tidak Lulus Ambang Batas | |
| 0032605628061000 | - | - | - | Tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi | |
| 0015673247015000 | - | - | - | Tidak melampirkan SBU yang dipersyaratkan sesuai data yang diupload | |
| 0018885178061000 | - | - | - | Tidak memenuhi nilai ambang kualifikasi teknis | |
| 0020653564429000 | - | - | - | Tidak hadir pada saat Pembuktian Kualifikasi | |
| 0016043762071000 | - | - | - | tidak memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak. | |
PT Bias Monarchy Konsultan | 00*5**8****05**0 | - | - | - | SBU Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian Non Hunian dengan Kualifikasi Usaha Kecil (Dipersyaratkan Menengah) |
| 0018191072016000 | - | - | - | Tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi | |
| 0015625015812000 | - | - | - | Tidak memenuhi nilai ambang kualifikasi teknis | |
| 0802459040322000 | - | - | - | Skor Kualifikasi dibawah ambang Batas | |
| 0011191632424000 | - | - | - | Skor Kualifikasi dibawah ambang batas | |
| 0968935528429000 | - | - | - | Skor Kualifikasi dibawah ambang batas | |
| 0419675616504000 | - | - | - | Skor Kualifikasi dibawah ambang batas | |
| 0019777937016000 | - | - | - | Tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi | |
| 0022034789429000 | - | - | - | Tidak Dapat menunjukan SBU Asli | |
| 0031582828015000 | - | - | - | - | |
| 0012442851401000 | - | 66.57 | - | nilai teknis tidak memenuhi ambang batas | |
| 0731682647322000 | - | - | - | tidak memenuhi ambang batas | |
| 0815305693801000 | - | - | - | - | |
| 0834072548311000 | - | - | - | - | |
| 0022823371952000 | - | - | - | - | |
Berdikari Abadi | 00*0**6****14**0 | - | - | - | - |
| 0012771861308000 | - | - | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - | - | - |
| 0015881097821000 | - | - | - | - | |
| 0010004844093000 | - | - | - | - | |
Navasena Ananda | 04*5**1****54**0 | - | - | - | - |
| 0012021895517000 | - | - | - | - | |
| 0012116950805000 | - | - | - | - | |
| 0022036545429000 | - | - | - | - | |
| 0751935354805000 | - | - | - | - | |
PT Yura Mitra Mandiri | 09*8**2****07**0 | - | - | - | - |
| 0016779563428000 | - | - | - | - | |
| 0315915058451000 | - | - | - | - | |
PT Bhineka Konstruksi | 0168468833941000 | - | - | - | - |
| 0027786813423000 | - | - | - | - | |
| 0938026036421000 | - | - | - | - |
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA PROVINSI BANTEN
Kampus Untirta, Jalan Raya Jakarta Km. 4, Pakupatan, Panancangan,
Cipocok Jaya, Serang, Banten 42124
Telepon (0254) 221079, Faksimile (0254) 221080
Pos-el: kantorbahasabanten@yahoo.co.id, kantorbahasa.banten@kemdikbud.go.id
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Satker : Kantor Bahasa Provinsi Banten
Kode RUP : 45770640
MAK : 023.13.WA.2020.EBB.971.998.B.533115
Nama Paket Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Bahasa
Provinsi Banten
Jenis Kontrak : Lumsum
Laman SPSE : https://lpse.kemdikbud.go.id/eproc4
Sumber Pendanaan : Anggaran dari DIPA awal Kantor Bahasa Provinsi Banten Tahun anggaran
2024 dengan status masih diblokir. Penandatanganan kontrak akan
dilaksanakan pada saat blokir sudah dibuka. Jika ketika pembukaan blokir,
anggaran tidak sesuai atau lebih rendah dari pagu, maka penyedia
bersedia untuk menyesuaikan nilai kontrak dengan pagu yang tersedia.
Lingkup Pekerjaan : 1. Membuat rancangan/desain arsitektur, desain interior, dan struktur
bangunan beserta ruang-ruang kerja di dalamnya yang aman, nyaman,
dan representatif, serta fungsional dan memenuhi standar keselamatan
bangunan sesuai dengan standar bangunan gedung negara dengan luas
bangunan 1.779m2 terdiri atas dua lantai.
2. Rincian Anggaran Biaya pembangunan gedung Kantor Bahasa Provinsi
Banten.
Serang, 13 Desember 2023
TTD
Pejabat Pembuat Komitmen