CV Bayu Sakti | 07*6**7****43**0 | Rp 399,106,072 |
Ajisaka Anggara | 04*6**9****26**0 | Rp 407,325,600 |
| 0707634382525000 | Rp 408,957,300 | |
| 0314664889516000 | - | |
| 0622324556402000 | - | |
Tanjung Bangun Persada | 0312854870501000 | - |
| 0211343439543000 | - | |
| 0746622968107000 | - | |
PT Rafi Sukses Bersaudara | 0430257568643000 | - |
| 0021125794531000 | - | |
| 0025442377542000 | Rp 470,109,975 | |
CV Kautsar Pratama Raya | 00*5**8****21**0 | - |
CV Berkah Cahaya Logam | 09*3**8****43**0 | Rp 470,414,670 |
| 0833082407525000 | Rp 411,804,450 | |
| 0021227574002000 | Rp 434,850,825 | |
| 0801242744648000 | - | |
| 0014976864615000 | - | |
| 0210798070411000 | - | |
| 0029550944504000 | - | |
Pd. Karya Mitra Usaha | 00*9**6****04**0 | - |
| 0032237240643000 | - | |
PT Datu Nahima Teknik | 00*1**1****48**0 | - |
| 0415374008543000 | - | |
| 0210663373545000 | - | |
CV Esa Bhakti Utama | 00*5**5****21**0 | - |
CV Nirwana Duadua | 09*6**1****15**0 | - |
| 0934339615531000 | - | |
| 0022059794542000 | - | |
| 0824085518525000 | - | |
| 0026829697542000 | - | |
| 0427170899422000 | - | |
| 0025396177524000 | - | |
CV Mustika Surya Indo | 09*0**0****11**0 | - |
| 0653100560422000 | - | |
| 0864332572542000 | - | |
CV Bumi Jaya Madani | 06*1**2****09**0 | - |
CV Kusuma Mandiri | 0316304476542000 | - |
CV Alfajaga Sejagat | 06*3**0****08**0 | - |
| 0413006925601000 | - | |
CV Hita Karya Teknik | 09*2**4****35**0 | - |
Berdikari Abadi | 00*0**6****14**0 | - |
| 0739652873501000 | - | |
| 0668628217501000 | - | |
| 0659518195543000 | - | |
| 0019758820615000 | - | |
PT Sujutama Dwikarya Sukses | 09*5**9****09**0 | - |
| 0312743131618000 | - | |
| 0533345765407000 | - | |
| 0953926334429000 | - | |
| 0413869884452000 | - | |
CV Deltamas Makmur Perkasa | 0712562149421000 | - |
| 0413300641402000 | - | |
| 0603509225402000 | - | |
Persero Nattakarya Group | 01*9**5****48**0 | - |
| 0628045247002000 | - | |
| 0436082135447000 | - | |
| 0025396722524000 | - | |
| 0534417795429000 | - | |
Cakra Bimantara Konstruksi | 06*4**4****28**0 | - |
CV Han's Segara Biru | 09*2**7****42**0 | - |
PT Bersaudara Integritas Kerja | 05*5**9****47**0 | - |
| 0666744396424000 | - | |
| 0315692772418000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
1. Nama paket pekerjaan : PENGADAAN ALAT DAN BAHAN PEMUGARAN BATUR
”J” KOMPLEKS CANDI IJO
2. Nilai total HPS : Rp. 488.597.580,00 (Empat ratus delapan puluh delapan juta
lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh
rupiah)
3. Sumber dana : DIPA Tahun Anggaran 2024 Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah X
4. Lingkup pekerjaan : Pengadaan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya
(47529)
Untuk melaksanakan aktivitas kegiatan Pemugaran Batur J Kompleks Candi Ijo, Adapun
kebutuhan alat dan bahan kegiatan pemugaran ini berupa :
No Alat dan Bahan Jumlah Satuan
1 AC 322 13 kg
2 Air 10000 liter
3 Arang kayu 200 kg
4 Bahan anti karat (Zinkromet) 5 kg
5 Bahan kedap air (Sikatopseal) 8 set
6 Bahan perekat (Sikadur 31) 21 set
7 Bahan penolak air (Sikagard 707w) 10 liter
8 Bambu Ø 6-8 cm x 8 m 32 batang
9 Batu andesit uk. 20x40x50cm 170 blok
10 Batu andesit uk. 25x40x50cm 10 blok
11 Batu tuffa uk. 30x40x50cm 400 blok
12 Batu tuffa uk. 30x40x40cm 15 blok
13 Batu tuffa uk. 40x40x50cm 60 blok
14 Batu tuffa uk. 20x40x40cm 10 blok
15 Batu tuffa uk. 30x40x70cm 20 blok
16 Batu tuffa uk. 20x40x75cm 30 blok
17 Batu tuffa uk. 30x50x50cm 60 blok
18 Batu tuffa uk. 25x35x100cm 30 blok
19 Batu tuffa uk. 25x80x150cm 20 blok
20 Batu tuffa uk. 45x45x300cm 13 blok
21 Batu tuffa uk. 20x100x150cm 14 blok
22 Batu belah 43 m3
23 Benang tukang 30 buah
24 Besi Beton Ulir Ø10 mm 10 lonjor
25 Besi Beton Ulir Ø13 mm 2 lonjor
26 Blebes alumunium 5 buah
27 Cangkul + tangkai 4 buah
28 Cat tembok 3 kg
29 Cetok 8 buah
30 Cetok lancip 3 buah
31 Cuplik bahan pir 20 buah
32 Dandang/Ganco 2 buah
33 Deklit 6x8 10 buah
34 Ember cor 15 buah
35 Ember Kuping 25 buah
36 Gayung plastik lion 4 buah
37 Gamping bakar 1 m3
38 Gergaji besi 2 buah
39 Kawat bendrat 3 kg
40 Kayu BK 5 x 7 x 400 cm 14 batang
41 Kuas lukis 4 buah
42 Kuas 2 inch 3 buah
43 Kuas 4 inch 20 buah
44 Kunci besi 1 buah
45 Linggis besar 3 buah
46 Linggis catut 1 buah
47 Masker 100 buah
48 Mata Bor batu Ø 6 mm 15 buah
49 Mata gergaji tegel batu ø 4 inch 80 buah
50 Pahat bahan pir 50 buah
51 Paku biasa 2" - 5" 2 kg
52 Palu bodem 2 kg 2 buah
53 Palu Konde 2 LB 10 buah
54 Palu Konde 1,5 LB 22 buah
55 Palu Konde 1 LB 11 buah
56 Palu konde 0.5 LB 10 buah
57 Papan (3x30x400)cm 12 batang
58 Pasir 30 m3
59 Pasir halus 1 m3
60 Plastik 50 m2
61 Rollmeter 5 m 14 buah
62 Sarung tangan kain 85 buah
63 Sarung tangan karet 9 buah
64 Sekop Panjang 2 buah
65 Selang air 3/4'' 50 m benang 1 roll
66 Selang infus 15 buah
67 Semen 125 sak
68 Sikadur 752 1 set
69 Sikalateks 20 liter
70 Sikat ijuk tangkai panjang 33 buah
71 Siku besi 60 cm 5 buah
72 Timbel 4 kg
73 Tandon Air 1050Liter 1 buah
74 Waterpass 60cm 12 buah
75 zeolith (mesh 40) 1 m3
76 Bahan konsolidan (silres BSOH 100) 200 liter
77 Sarung tangan medis 50 buah
78 Kayu BK 3 x 20 x 400 cm 20 lbr
79 Karung goni 20 buah
80 Aquades 200 Liter
81 Sereh Wangi 19 Liter
82 Tween 9 Liter
83 Sprayer elektrik 1 Buah
84 Kacamata google 20 Buah
85 Tambang Ø 1 cm 50 meter
86 Kunci pas 2 Buah
87 Helm proyek 28 Buah
88 Mesin gerinda listrik 7 Buah
89 Mesin bor listrik 1 Buah
90 Mesin potong batu listrik 8-1/4" Makita 1 Buah
91 Mesin potong batu listrik 2 Buah
92 Paranet 75% (100 meter/roll) 2 roll
93 Besi polos Ø 6mm 2 lonjor
94 Solar 70 liter
95 Mata gergaji tegel batu ø 8 inch 4 buah
96 Catut 2 buah
97 Kabel listrik NYM 2 x 1,5 - 50 m' (isi 2) 2 roll
98 Resibon 20 buah
99 P3K 2 buah
Ketentuan :
1. Semua jenis barang yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga harus diantarkan
ke tempat tujuan akhir, yaitu Candi IJO, Sambirejo, Prambanan, Sleman
2. Semua jenis barang harus dikirim pada hari kerja dan jam kerja dengan terlebih dahulu
memberitahukan kepada wakil para pihak yang telah ditentukan dalam surat perjanjian
(kontrak).
3. Harga penawaran sudah termasuk Pajak, Profit Penyedia, dan ongkos pengiriman barang
4. Penawaran penyedia harus mencantumkan merk secara jelas dan menjamin merk yang
ditawarkan sekualitas dengan yang dimaksud dalam dokumen pengadaan.
5. Harga sudah mempertimbangkan biaya Packing dll
Pengadaan Alat dan Bahan Rekonstruksi Pagar I Sisi Timur Kelompok Candi Plaosan Lor Situs Candi
Plaosan Kabupaten Klaten.