| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0025734435831000 | Rp 306,616,514 | 91.8 | 94.26 | - | |
| 0754981702831000 | Rp 314,278,740 | 89.13 | 91.66 | - | |
| 0425735651831000 | Rp 315,334,350 | 88.27 | 90.96 | - | |
| 0012184255831000 | Rp 316,707,975 | 86 | 89.24 | - | |
| 0026431015805000 | Rp 318,506,175 | 76.99 | 82.77 | - | |
| 0014612634831000 | Rp 325,166,175 | 85.55 | 88.18 | - | |
| 0024301657655000 | - | - | - | Peserta ini tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga tidak memenuhi Dokumen Kualifikasi Bab III IKP Klausul 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. | |
| 0746741867831000 | - | - | - | - | |
| 0845313600805000 | - | - | - | Peserta ini tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga tidak memenuhi Dokumen Kualifikasi Bab III IKP Klausul 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. | |
| 0842715195728000 | - | - | - | Peserta ini tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga tidak memenuhi Dokumen Kualifikasi Bab III IKP Klausul 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. | |
| 0019064922805000 | - | - | - | Peserta ini tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga tidak memenuhi Dokumen Kualifikasi Bab III IKP Klausul 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. | |
| 0026620468728000 | - | - | - | Peserta ini tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga tidak memenuhi Dokumen Kualifikasi Bab III IKP Klausul 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. | |
| 0026299982728000 | - | - | - | Peserta ini tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga tidak memenuhi Dokumen Kualifikasi Bab III IKP Klausul 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. | |
| 0025730847831000 | - | - | - | Peserta ini hadir klarifikasi tetapi berada di peringkat delapan sehingga tidak masuk ke dalam Daftar Pendek. | |
CV Karaya Poligon | 04*4**5****31**0 | - | - | - | Peserta ini tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga tidak memenuhi Dokumen Kualifikasi Bab III IKP Klausul 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. |
Lara Utama Mandiri | 04*9**8****31**0 | - | - | - | Peserta ini tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga tidak memenuhi Dokumen Kualifikasi Bab III IKP Klausul 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. |
| 0868621426627000 | - | - | - | Peserta ini tidak melakukan pengisian data pada Form Isian Elektronik Data Kualifikasi pada SPSE sehingga tidak memenuhi Dokumen Kualifikasi Bab III IKP Klausul 13.1 yaitu Data kualifikasi yang disampaikan oleh peserta berupa data kualifikasi yang telah diisi pada Form Isian Elektronik Data Kualifikasi pada SPSE. | |
| 0011256120805000 | - | - | - | Peserta ini tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga tidak memenuhi Dokumen Kualifikasi Bab III IKP Klausul 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. | |
| 0016006967822000 | - | - | - | Peserta ini tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga tidak memenuhi Dokumen Kualifikasi Bab III IKP Klausul 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. | |
PT Bias Monarchy Konsultan | 05*4**4****05**0 | - | - | - | Peserta ini tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga tidak memenuhi Dokumen Kualifikasi Bab III IKP Klausul 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. |
| 0612375295822000 | - | - | - | Peserta ini tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga tidak memenuhi Dokumen Kualifikasi Bab III IKP Klausul 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. | |
| 0720031285822000 | - | - | - | Peserta ini tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga tidak memenuhi Dokumen Kualifikasi Bab III IKP Klausul 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. | |
| 0862339090422000 | - | - | - | Peserta ini tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga tidak memenuhi Dokumen Kualifikasi Bab III IKP Klausul 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. | |
| 0316258540429000 | - | - | - | Peserta ini tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga tidak memenuhi Dokumen Kualifikasi Bab III IKP Klausul 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. | |
PT Fatek Engineering Consultant Wilayah I | 0615348331701001 | - | - | - | Peserta ini tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga tidak memenuhi Dokumen Kualifikasi Bab III IKP Klausul 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. |
| 0433778198422000 | - | - | - | Peserta ini tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga tidak memenuhi Dokumen Kualifikasi Bab III IKP Klausul 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. | |
| 0608483467625000 | - | - | - | Peserta ini tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga tidak memenuhi Dokumen Kualifikasi Bab III IKP Klausul 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. | |
| 0033058645822000 | - | - | - | Peserta ini tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga tidak memenuhi Dokumen Kualifikasi Bab III IKP Klausul 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. | |
| 0016306375831000 | - | - | - | Peserta ini tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga tidak memenuhi Dokumen Kualifikasi Bab III IKP Klausul 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. | |
CV Fasade Nusantara | 09*5**1****31**0 | - | - | - | Peserta ini tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga tidak memenuhi Dokumen Kualifikasi Bab III IKP Klausul 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. |
| 0861471068822000 | - | - | - | - | |
Berdikari Abadi | 00*0**6****14**0 | - | - | - | - |
| 0634114920822000 | - | - | - | - | |
| 0659150197822000 | - | - | - | - | |
| 0031708480822000 | - | - | - | - | |
| 0023419070035000 | - | - | - | - | |
CV Ruang Urban | 09*7**4****29**0 | - | - | - | - |
| 0012683736203000 | - | - | - | - | |
CV Isam Studio Konsultan | 04*7**6****28**0 | - | - | - | - |
Sangklat Matas Pratomo | 06*9**9****03**0 | - | - | - | - |
| 0030515597801000 | - | - | - | - | |
CV Mitra Desain Konstruksi | 07*2**2****31**0 | - | - | - | - |
| 0028629640807000 | - | - | - | - | |
| 0024444648331000 | - | - | - | - | |
CV Periti Caelum Konstruksi | 00*3**3****31**0 | - | - | - | - |
| 0026782920831000 | - | - | - | - | |
| 0025733882831000 | - | - | - | - | |
| 0026783282831000 | - | - | - | - | |
CV Batu Beling | 08*6**6****19**0 | - | - | - | - |
| 0732742333951000 | - | - | - | - | |
| 0031980758831000 | - | - | - | - | |
| 0763420916831000 | - | - | - | - |
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jalan Dr. Sutomo No. 4 Palu 94111, Sulawesi Tengah
Telepon 0451 – 422792, Pos-el set.lpmpsulteng@kemdikbud.go.id
Laman lpmpsulteng.kemdikbud.go.id
SATUAN KERJA :
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan
Renovasi Gedung Asrama II Tahap IV
Pekerjaan yang dilaksanakan adalah Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan sebagai
berikut:
1 Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Gedung
Asrama II Tahap IV
2 Nilai Total HPS : Rp. 342.573.750,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima
Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah.
3 Sumber Dana : APBN DIPA BPMP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran
2024
4 Lingkup Pekerjaan : Pengawasan merupakan kegiatan penunjang dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan untuk menjamin
atau menjaga program/kegiatan berjalan dengan efektif.
Pengawasan pada dasarnya lebih memfokuskan pada
perbaikan proses dengan kualitas pelaksanaan pembangunan
yang optimal. Dalam pembangunan tujuan pengawasan untuk
menjaga kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi sesuai
dengan perencanaan. Tujuan dari pengawasan untuk
menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau
penyimpangan, baik yang bersifat anggaran maupun proses
dan kewenangan. Rendahnya pengawasan pada pelaksanaan
konstruksi akan berdampak pada rendahnya kualitas dan
kurangnya kuantitas konstruksi bangunan dengan
perencanaan yang ada. Pekerjaan Jasa Konsultansi
Pengawasan Renovasi Gedung Asrama II Tahap IV
merupakan kewenangan Satker BPMP Provinsi Sulawesi
Tengah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran
2024 dengan sumber anggaran APBN. Dalam pelaksanaan
Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Gedung
Asrama II Tahap IV memerlukan Pengawasan Konstruksi
untuk menjaga kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai
dengan Dokumen Perencanaan dan Proses pelaksanaan
pekerjaan yang sesuai
Pejabat Pembuat Komitmen
Ahmad Dahlan
NIP 197009302002121001