| Reason | |||
|---|---|---|---|
PT Irian Bhakti Papua | 06*9**0****52**0 | Rp 15,565,940,520 | - |
PT Yasa Artha Trimanunggal | 08*2**5****29**0 | Rp 11,648,159,384 | 1. Tidak melakukan pemberdayaan Pelaku Usaha Papua sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat dalam bentuk kemitraan dan subkontrak 2. Apabila dilanjutkan dengan evaluasi teknis, maka tidak lulus teknis karena kapasitas gudang yang ditawarkan di Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Kaimana tidak cukup untuk menampung jatah 1 (satu) bulan beras sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pemilihan. |
PT Amanah Cargo Jaya Mandiri | 09*2**9****47**0 | - | - |
| 0015397102038000 | - | - | |
PT Bgr Logistik Indonesia | 00*0**4****93**0 | Rp 15,176,007,364 | 1. Tidak melakukan pemberdayaan Pelaku Usaha Papua sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat dalam bentuk kemitraan dan subkontrak 2. Apabila dilanjutkan dengan evaluasi teknis, maka tidak lulus teknis karena kapasitas gudang yang ditawarkan di Fakfak, dan Kaimana tidak cukup untuk menampung jatah 1 (satu) bulan beras sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pemilihan. |
| 0011315470426000 | - | - | |
| 0415249572432000 | - | - | |
| 0606554582443000 | - | - | |
| 0720111772008000 | - | - | |
| 0023866742034000 | - | - | |
PT Amanat Kilat Semesta | 05*1**6****09**0 | - | - |
| 0708378294061000 | - | - | |
CV Mandala Dumastio | 00*9**4****44**0 | - | - |
PT Solid Logistics | 00*0**7****31**0 | - | - |
Antero Bahana Cemerlang | 08*2**8****27**0 | - | - |
Indrajaya Sejahtera | 00*5**9****33**0 | - | - |
PT Zoi Medisains Indonesia | 05*1**6****34**0 | - | - |
PT Pilar Muda Mandiri | 0029985991004000 | - | - |
| 0726254550101000 | - | - | |
| 0026209031811000 | - | - | |
PT Indah Logistik | 00*2**7****09**0 | - | - |
| 0708862404807000 | - | - | |
| 0010613925093000 | - | - | |
| 0412724148951000 | - | - | |
Aska Indo | 02*8**9****03**0 | - | - |
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI PAPUA BARAT
GKN MANOKWARI LT. II, KOMPLEK PERKANTORAN GUBERNUR, JALAN ABRAHAM O. ATURURI, ARFAI,
MANOKWARI 98315; TELEPON (0986) 214122; FAKSIMILI (0986) 214124; SUREL
KANWILDJPBN.PAPUABARAT@GMAIL.COM; SITUS WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KANWIL/PAPUABARAT/
URAIAN PEKERJAAN KEGIATAN ONGKOS ANGKUT BERAS (OAB) PNS
DISTRIK PEDALAMAN PROVINSI PAPUA BARAT DAN PAPUA BARAT DAYA
TAHUN 2025
NAMA KEGIATAN : Ongkos Angkut Beras (Oab) PNS Distrik Pedalaman
Provinsi Papua Barat Dan Papua Barat Daya Tahun
2025
VOLUME PEKERJAAN : Angkutan beras sebanyak 8.486.640 Kg
URAIAN PEKERJAAN : Kegiatan ini berupa pengangkutan beras bagi PNS di
pedalaman Provinsi Papua Barat dan Papua Barat
Daya.
Cakupan layanan pengangkutan beras bagi 5
kabupaten di Provinsi Papua Barat dan 5 Kabupaten
di Provinsi Papua Barat Daya.
Supply point berada di Kabupaten
Manokwari,Sorong, Fak-fak dan Sorong Selatan.
Pengangkutan beras dilakukan di masing-masing
supply point ke titik serah pada Kabupaten / distrik
masing-masing
LAMPIRAN III
RINCIAN HASIL SURVEI TARIF
KEGIATAN OAB DISTRIK PEDALAMAN PAPUA BARAT DAN PAPUA BARAT DAYA
LOKASI : Dari …. Ke…..
JENIS PEKERJAAN :
No. Uraian Vol. Satuan Biaya (Rp.) Total Biaya (Rp.)
1. Contoh..
2. Upah Kuli Panggul (naik) kg
Jumlah Kuli Orang
3. Sewa Truk Trip
4. Upah Kuli Panggul (turun) Kg
Jumlah Kuli Orang
5. Dst…
Hasil Perhitungan Tarif Angkut per kilogram
Informasi Pendukung
No. Uraian Vol. Satuan Biaya (Rp.) Total Biaya (Rp.)
1. Contoh..
2. Uang Makan Kuli Orang
3. Sewa Gudang /Tahun Rp.
4. Biaya lain-lain transportasi Rp.
5. Dst…