| Reason | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0316970706322000 | Rp 799,996,056 | 90.61 | - | |
Tata P'setya | 00*5**1****01**0 | Rp 817,483,382 | 94.02 | - |
| 0012197125124000 | Rp 848,817,388 | 88.53 | - | |
| 0019260538655000 | Rp 920,763,370 | 80.18 | - | |
| 0033103508311000 | Rp 960,477,334 | 91.53 | - | |
| 0722913894701000 | Rp 965,474,636 | 88.34 | - | |
| 0744675075541000 | Rp 969,377,244 | 93.58 | - | |
| 0028618197727000 | - | - | Tidak menyampaikan sertifikat standar | |
| 0532146446323000 | - | - | - | |
| 0023419070035000 | - | - | - | |
| 0939379145942000 | - | - | Tidak menyampaikan sertifikat standar | |
| 0024301657655000 | - | - | - | |
| 0020913257404000 | - | - | - | |
Monang Jaya Konsultan | 02*0**5****01**0 | - | - | Tidak menyampaikan sertifikat standar |
CV Dunia Forensik Enjiniring | 04*1**1****21**0 | - | - | Tidak menyampaikan sertifikat standar |
| 0032360463009000 | - | - | - | |
CV Mjb Konsultan | 06*5**8****22**0 | - | - | Tidak menyampaikan sertifikat standar |
| 0607274693307000 | - | - | Tidak memenuhi ambang batas pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dan pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir | |
| 0032170243805000 | - | - | - | |
| 0634122147322000 | - | - | - | |
| 0031400476307000 | - | - | - | |
CV Soe Darma Engineering | 10*1**1****20**8 | - | - | Tidak menyampaikan sertifikat standar |
| 0016128183626000 | - | - | - | |
PT Kalimosodo Duta Persada | 08*2**4****32**0 | - | - | Tidak memenuhi ambang batas pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dan pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir |
| 0024808842444000 | - | - | Sertifikat standar belum terverifikasi, tidak menyampaikan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi | |
| 0211291059401000 | - | - | - | |
| 0763862778401000 | - | - | - | |
| 0807428867201000 | - | - | - | |
PT Ocean Engineering Indonesia | 06*3**2****15**0 | - | - | Tidak menyampaikan sertifikat standar |
| 0032606972061000 | - | - | - | |
| 0021834023002000 | - | - | - | |
| 0017728619324000 | - | - | Tidak menyampaikan sertifikat standar | |
| 0033107913017000 | - | - | - | |
| 0014430045308000 | - | - | - | |
| 0027786813423000 | - | - | - | |
| 0014481600444000 | - | - | - | |
| 0030916290822000 | - | - | - | |
| 0019915909323000 | - | - | - | |
| 0026455923322000 | - | - | - | |
| 0028507697223000 | - | - | Tidak menyampaikan sertifikat standar | |
PT Jogosawa Prima Consultant | 02*3**8****42**0 | - | - | Tidak memenuhi ambang batas pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dan pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir |
| 0904093366416000 | - | - | - | |
| 0030704613307000 | - | - | - | |
| 0936437631015000 | - | - | - | |
| 0021815626307000 | - | - | - | |
Alrafiz Jaya | 04*1**9****07**0 | - | - | - |
| 0314950965071000 | - | - | - | |
| 0029144540012000 | - | - | - | |
| 0023148182015000 | - | - | - | |
| 0025468240301000 | - | - | - | |
| 0031259435609000 | - | - | - | |
| 0731682647322000 | - | - | - | |
| 0615348331822000 | - | - | - | |
Nara Cipta Biotektur, PT | 0015747249307000 | - | - | - |
PT Kalayman Arsitek | 03*4**4****05**0 | - | - | - |
| 0865408132211000 | - | - | - | |
| 0028629640807000 | - | - | - | |
Sangklat Matas Pratomo | 06*9**9****03**0 | - | - | - |
| 0723560918101000 | - | - | - | |
| 0845313600805000 | - | - | - | |
| 0868621426627000 | - | - | - | |
| 0032785768722000 | - | - | - | |
| 0026711283307000 | - | - | - | |
| 0945544971722000 | - | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - | - |
| 0026130641307000 | - | - | - | |
PT Global Madanindo Konsultan | 0028216703805000 | - | - | - |
PT Aditama Indonesia Persada | 08*0**8****04**0 | - | - | - |
| 0018872267331000 | - | - | - | |
| 0019145994821000 | - | - | - | |
CV Nidianra Jaya Konsultan | 09*9**0****01**0 | - | - | - |
| 0030475891211000 | - | - | - | |
Citra Abi Permana | 06*7**8****08**0 | - | - | - |
| 0014851695331000 | - | - | - | |
| 0667070817942000 | - | - | - | |
| 0425413234401000 | - | - | - |
LATAR BELAKANG :
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur dilatarbelakangi
oleh Pembangunan Fly Over Jalan R. Sukamto Simpang Sekip, Palembang. Dari pembangunan
tersebut berdampak terhadap berkurangnya bagian halaman depan gedung kantor sehingga
Garis Sempadan Bangunan tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015
tentang Penetapan Rencana Kota pada Kawasan Tertentu. Selain itu, Kantor Wilayah DJBC
Sumatera Bagian Timur sering mengalami banjir saat hujan deras karena memiliki jenis tanah
gambut dan posisinya rendah.
Kondisi tersebut mengakibatkan kegiatan pelayanan dan pengawasan di Kanwil DJBC Sumatera
Bagian Timur tidak berjalan optimal. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membangun gedung
sebagai upaya meningkatkan standar pemenuhan sarana prasarana pendukung. Diharapkan
pembangunan gedung kantor dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas
dan fungsi masing-masing.
LINGKUP KEGIATAN :
Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa konsultansi pengawasan adalah
sebagai berikut:
1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan
dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan serta mengawasi
ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
3. Melakukan Pengawasan Teknis terhadap Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur Anggaran 2025, meliputi :
- pengendalian waktu;
- pengendalian biaya;
- pengendalian mutu;
- pengendalian pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas); dan
- tertib administrasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
4. Pengawasan teknis pada butir 11.3 meliputi:
- pengawasan persiapan konstruksi;
- pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi dimulai sejak ditetapkan berdasarkan Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand
Over) pekerjaan konstruksi;
- pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sejak serah terima pertama
(Provisional Hand Over) sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over)
pekerjaan konstruksi;
- Pengendalian pada tahap pelaksanaan konstruksi, baik ditingkat program maupun
ditingkat operasional.
5. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi
selama pelaksanaan konstruksi;
6. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan
bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan
harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa
pelaksanaan konstruksi;
7. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh penyedia
jasa pelaksanaan konstruksi;
8. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawing)
sebelum serah terima pertama;
9. Menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi
perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan
pengawasan;
10. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan
pekerjaan, dan serah terima pertama dan akhir pelaksanaan konstruksi sebagai
kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
11. Bersama-sama penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun petunjuk pemeliharaan
dan penggunaan bangunan gedung;
12. Melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung terbangun
sesuai dengan IMB/PBG;
13. Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab secara kontraktual kepada Pejabat pembuat Komitmen;
14. Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi memiliki tanggung jawab memberikan
rekomendasi kelaikan fungsi bangunan gedung yang diawasi sesuai dengan dokumen
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada Pengguna Anggaran;
15. Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas Konstruksi memiliki tanggung jawab membantu
PPK dalam menyiapkan kelengkapan dokumen perizinan seperti Sertifikat Laik Fungsi
(SLF) dari pemerintah daerah setempat
16. Lingkup Pekerjaan Kegiatan Pengawas Konstruksi meliputi pengendalian waktu, biaya,
pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi dalam
Pembangungan Gedung Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur, mulai dari tahap
serah terima, pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan Tahapan
Kegiatan Pengawas Konstruksi.