| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0023529597907000 | Rp 827,009,160 | - | |
| 0749193330907000 | Rp 852,480,000 | - | |
| 0024264525907000 | - | - | |
| 0626372288412000 | Rp 688,813,806 | Untuk daftar personil manajerial yang diajukan petugas Petugas Keselamatan Konstruksi, tidak sesuai dengan ketentuan yg ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan | |
| 0027851716654000 | Rp 712,976,481 | 1. Untuk peralatan berupa Pick Up yang ditawarkan 1.495 cc/1,3 m3, tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan pada dokumen pemilihan 2. Pada daftar Personel Manajarial yang ditawarkan K3 serta pada Daftar Riwayat Hidup jabatan yang akan dilaksanakan Petugas K3, tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan pada dokumen pemilihan 3. Untuk Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), pada manajemen risiko dan rencana tindakan, tidak ada penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan risiko yang sudah ditetapkan pada dokumen pemilihan | |
| 0821273794954000 | - | - | |
CV Sahari Kencana | 01*7**1****17**0 | Rp 682,152,866 | 1. Untuk peralatan Barbender dan Barcutter tidak melampirkan bukti kepemilikan 2. Untuk daftar personil manajerial yang diajukan sertifikat petugas K3, tidak sesuai dengan ketentuan yg ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan |
| 0023537210907000 | Rp 839,172,419 | 1. Untuk peralatan berupa Pick Up yang ditawarkan kapasitas1,4 m3, tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan pada dokumen pemilihan 2. Untuk daftar personil manajerial yang diajukan Petugas K3 Konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan yg ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan | |
CV Danendra Jaya Utama | 09*0**8****07**0 | - | - |
| 0755659232101000 | - | - | |
CV Murjayadi Utama | 0422986497907000 | - | - |
| 0019567254813000 | - | - | |
CV Aditya Putra Utama | 10*0**0****23**7 | - | - |
CV Wijaya Abadi Teknik | 05*4**2****26**0 | - | - |
| 0024264590907000 | - | - | |
| 0033277518542000 | - | - | |
PT Juang Akses Teknologi | 01*8**4****01**0 | - | - |
| 0021521786906000 | - | - | |
CV Prisma Bangun Abadi | 10*0**0****07**6 | - | - |
| 0960283992952000 | - | - | |
| 0969408814907000 | - | - | |
CV Ady Wijaya Konstruksi | 10*0**0****15**4 | - | - |
| 0753060185034000 | - | - | |
| 0015124753907000 | - | - | |
| 0433017589003000 | - | - | |
| 0022174643903000 | - | - | |
| 0659507800626000 | - | - | |
| 0024260234907000 | - | - | |
| 0966734436906000 | - | - | |
CV Graha Mandiri 1001 | 00*9**5****07**0 | - | - |
URAIAN SINGKAT
PAKET PEKERJAAN BIAYA PEKERJAAN BALE GONG, BALE PESANDEKAN,
BALE KULKUL, CANDI BENTAR PERBAIKAN DI PURA WATU KLOTOK
Pekerjaan Biaya Pekerjaan Bale Gong, Bale Pesandekan, Bale Kulkul, Candi Bentar
Perbaikan Di Pura Watu Klotok yang berlokasi di Kabupaten Klungkung. Untuk
meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pemedek yang melakukan aktivitas
persembahyangan di pura watuklotok perlu dilakukan beberapa perbaikan pada beberapa
tempat. Adapun uraian singkat pekerjaan sebagai berikut :
Pekerjaan ini mencakup pekerjaan :
PEKERJAAN SMK 3
A. REHAB BANGUNAN PURA WATU KLOTOK
A.1. PEKERJAAN PERSIAPAN
A.2. BALE PESANDEKAN
• PEKERJAAN PERSIAPAN
• PEKERJAAN TANAH
• PEKERJAAN PONDASI
• BETON
• PEKERJAAN BALE
• PEKERJAAN PENGAWAK BALE
• PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING
• PEKERJAAN ATAP
• PEKERJAAN PENGECATAN
• PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
A.3. BALE GONG
• PEKERJAAN PERSIAPAN
• PEKERJAAN TANAH
• PEKERJAAN PONDASI
• BETON
• PEKERJAAN BALE
• PEKERJAAN PENGAWAK BALE
• PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING
• PEKERJAAN ATAP
• PEKERJAAN PENGECATAN
• PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
A.4. BALE KULKUL
• PEKERJAAN PERSIAPAN
• PEKERJAAN TANAH
• PEKERJAAN PONDASI
• BETON
• PEKERJAAN BALE
• PEKERJAAN PENGAWAK BALE
• PEKERJAAN ATAP
• PEKERJAAN PENGECATAN
• PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
Semarapura, 19 Agustus 2025
Ditetapkan Pengguna Anggaran (PA)
Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung
I Ketut Suadnyana, S.Pd., M.Si.
NIP. 19651223 199002 1 002