| 0923323489912000 | Rp 680,000,000 | |
PT Tirtonadi Jaya Abadi | 07*0**5****13**0 | - |
CV Kita Uangkan | 10*0**0****55**4 | Rp 659,244,759 |
| 0728993213915000 | Rp 715,136,304 | |
CV Putra Kelana | 00*5**5****11**0 | - |
| 0312631898075000 | - | |
CV Bunga Mandiri | 09*5**2****15**0 | - |
Haq Lombok Seruni | 02*0**6****11**0 | - |
| 0866322399914000 | - | |
| 0018143065915000 | - | |
| 0918859190915000 | - | |
| 0025707100657000 | - | |
CV Daher Mandiri | 07*9**5****15**0 | - |
| 0022951586915000 | - | |
| 0016588923915000 | - | |
| 0027202365911000 | - | |
CV Gala Fanisa | 00*2**9****15**0 | - |
Sri Bintang Mandiri | 10*0**0****82**9 | - |
| 0748813573915000 | - | |
| 0318212545915000 | - | |
| 0630537256027000 | - | |
| 0017057597912000 | - | |
PT Megawan Karya Sejati | 02*1**4****35**0 | - |
URAIAN PEKERJAAN
KEGIATAN:
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG
PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PADA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2025
REHABILITASI GOR PRAYA LOMBOK TENGAH”
a. Lingkup pekerjaaan yang akan dilaksanakan / dikerjakan:
Adapun item pekerjaan antara lain sebagai berikut :
I. Pekerjaan Persiapan
II. Pekerjaan Lantai
III. Pekerjaan Besi
IV. Pekerjaan Dinding
V. Pekerjaan Atap
VI. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela
VII. Pekerjaan Instalasi Air
VIII. Pekerjaan Instalasi Listrik
IX. Pekerjaan Plafond
X. Pekerjaan Lain Lain