| 0025980616924000 | Rp 227,740,262 | |
CV Yuritamakonstruksi | 04*7**4****23**0 | - |
| 0027034313924000 | - | |
| 0031108467924000 | - | |
CV Golo Lawis Nera Beyang | 05*0**7****24**0 | - |
| 0940030786924000 | - | |
| 0741935571924000 | - | |
| 0020435855924000 | - | |
| 0024844367924000 | - | |
| 0031108137924000 | - | |
| 0625873799923000 | - | |
| 0029255346924000 | - | |
CV Putra Delrinho | 00*3**1****23**0 | - |
| 0748607413924000 | - | |
| 0855965869924000 | - | |
| 0940530330924000 | - |
URAIAN PEKERJAAN
PEKERJAAN PERSIAPAN
PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN
PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN, ACIAN & LANTAI
PEKERJAAN BETON BERTULANG
PEKERJAAN KOSEN, DAUN PINTU DAN DAUN JENDELA
PEKERJAAN ATAP
PEKERJAAN PENGECATAN
PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
PENGADAAN MEUBELLER
PEKERJAAN LAIN-LAIN