| 0943366146953000 | Rp 2,184,288,000 | |
CV Rajawali Karya Konstruksi | 05*0**4****52**0 | Rp 2,184,288,000 |
CV Bogomaukinol | 09*2**7****53**0 | Rp 2,184,288,000 |
| 0029945177953000 | - | |
CV Labepa Putra Animha | 10*0**0****40**6 | - |
| 0631694718953000 | - | |
| 0758470223953000 | - | |
| 0824929467952000 | - | |
| 0419269923953000 | - | |
CV Joint Bangun Negeri | 03*8**9****41**0 | - |
| 0434031159953000 | - | |
| 0022772016952000 | - | |
CV Waimete Mimika | 09*5**5****53**0 | - |
| 0947607131953000 | - | |
PT Bumiku Amungsa Teknologi | 09*8**9****53**0 | - |
CV Puncak Cahaya Papua | 01*8**7****53**0 | - |
| 0906705280953000 | - | |
CV Dare Anamo | 00*3**3****53**0 | - |
| 0960278299952000 | - | |
CV Delop Nang | 06*5**4****53**0 | - |
| 0409845377941000 | - | |
CV Kawe Emaruta | 10*1**1****02**8 | - |
| 0963012059941000 | - | |
CV Mutiara Sinar Papua | 05*5**3****53**0 | - |
CV Wawasan Timur Papua | 00*8**7****53**0 | - |
| 0400015756953000 | - | |
| 0624572160833000 | - | |
CV Kaluang Papua | 10*0**0****58**8 | - |
CV Nawaripi Indah | 09*0**8****53**0 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAAN
NAMA K/L/PD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MIMIKA
UNIT KERJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Mimika
NAMA PEKERJAAN Peningkatan Jalan Lingkungan Beton di Mimika
Barat
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Bonfasius Saleo,S.T.,M.Si
LOKASI PEKERJAAN Kokonao, Distrik Mimika Barat Kab.Mimika
Provinsi Papua Tengah
NILAI PAGU Rp. 2.730.368.772,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus
Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan
Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah )
NILAI HPS Rp. 2.730.360.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus
Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu
Rupiah)
SUMBER DANA DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kab. Mimika, APBD Tahun Anggaran
2025
WAKTU PELAKSANAAN 75 (tujuh puluh lima) Hari Kalender atau 2,5 (dua
koma lima) Bulan