| Reason | ||||
|---|---|---|---|---|
PT Trimako Abdi Konsulindo | 0814433561953001 | - | 90.48 | - |
| 0953373834802000 | - | - | - | |
| 0767250806952000 | - | - | Peserta Tidak Menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi | |
CV Duta Cendrawasih Pratama Konsultan | 09*2**9****52**0 | - | - | - |
CV Theo Cipta Konsultan | 06*9**7****53**0 | - | - | PESERTA TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS KELULUSAN |
| 0669859571952000 | - | - | - | |
| 0969587153809000 | - | - | Peserta Tidak Menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi | |
CV Elevasi Papua Konsultan | 10*1**1****47**3 | - | - | Peserta Tidak Menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi |
| 0024700296805000 | - | - | Peserta Tidak Menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi | |
| 0733685341804000 | - | 90.21 | - | |
| 0016156374952000 | - | - | - | |
| 0940332935801000 | - | - | - | |
CV Resopa Dewata Konsultan | 04*0**8****01**0 | - | - | Peserta Tidak Menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi |
| 0927819268801000 | - | 93.1 | - | |
| 0754279073805000 | - | - | Peserta Tidak Menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi | |
| 0901436097956000 | - | - | - | |
| 0703772012955000 | - | - | - | |
| 0017737701805000 | - | - | - | |
| 0020706313952000 | - | - | - | |
Suprimanggun | 10*0**0****97**3 | - | - | - |
CV Weni Pratama | 02*2**2****53**0 | - | - | - |
CV Shin Engineering Konsultan | 10*0**0****98**3 | - | - | - |
| 0940274632952000 | - | - | - | |
CV Videa Mandiri Konsultan | 0939750709953001 | - | - | - |
| 0017688912952000 | - | - | - | |
CV Engela Wanelo | 05*9**8****53**0 | - | - | - |
Cipta Karya Persada | 09*9**1****53**0 | - | - | - |
CV Cahaya Papua Konsultan | 0910716992952000 | - | - | - |
CV Kumbi Mandiri Engineering | 09*1**0****52**0 | - | - | - |
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat: Jl. Cenderawasih SP. III, Timika -Papua Tengah
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
1. Nama K/L/D/P Pemerintah Kabupaten Mimika
2. Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mimika
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan
3. Nama Kegiatan
Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
4. Nama Pekerjaan Perencanaan Simpang Empat Jln.Hasanudin Irigasi dan Tugu
Pejabat Pembuat
5. AWALUDIN SETIAWAN SULLY, S.T.,M.Si
Komitmen
Simpang Empat Jln.Hasanudin Irigasi, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika,
6. Lokasi Pekerjaan
Papua Tengah
Rp.479.380.000,00 ( Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus
7. Nilai Pagu Anggaran
Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Rp.477.330.000,00 ( Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh
8. Nilai HPS
Ribu Rupiah)
Pekerjaan ini dibebankan atas DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
9. Sumber Pendanaan
Ruang Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 (APBD Kab. Mimika 2025)
10. Waktu Pelaksaaan 30 ( Tiga puluh ) Hari Kalender atau 1 ( Satu ) Bulan