| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0813311297801000 | Rp 229,646,293 | 87.06 | 90.95 | - | |
PT Global Madanindo Konsultan | 0028216703805000 | Rp 237,689,850 | 95.53 | 95.85 | - |
| 0944442193953000 | - | - | - | Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sesuai dengan bidang usaha yang dipersyaratkan sub bidang klasifikasi Jasa Desain Arsitektural (AR102) atau Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (AR001) | |
CV Harvey Mandiri | 0668388192953002 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi |
CV Alymar Lestari Konsultan | 0024700296953001 | - | - | - | - |
| 0812269157952000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0940332935801000 | - | - | - | - | |
PT Trimako Abdi Konsulindo | 0814433561953001 | - | - | - | - |
| 0811292689951000 | - | - | - | Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sesuai dengan bidang usaha yang dipersyaratkan sub bidang klasifikasi Jasa Desain Arsitektural (AR102) atau Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (AR001) | |
CV Dinamika Consultant | 0024526808953001 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi |
CV Exca Consultant | 0720500255953003 | - | - | - | Masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang disyaratkan sub bidang klasifikasi Jasa Desain Arsitektural (AR102) atau Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (AR001) habis |
Maikel Boot | 08*3**1****53**0 | - | - | - | Tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan jenis izin KBLI 71101 bidang usaha AKTIVITAS ARSITEKTUR, Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sesuai dengan bidang usaha yang dipersyaratkan sub bidang klasifikasi Jasa Desain Arsitektural (AR102) atau Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (AR001) |
| 0840976070952000 | - | - | - | - | |
| 0019187699956000 | - | - | - | - | |
CV Kwantoki Jaya | 04*3**9****53**0 | - | - | - | - |
| 0811551225952000 | - | - | - | - | |
| 0020961751952000 | - | - | - | - | |
| 0024700296805000 | - | - | - | - | |
CV Zalika Engineering | 0024536179953001 | - | - | - | - |
| 0023399298954000 | - | - | - | - | |
CV Marmur Abadi Jaya | 06*8**1****53**0 | - | - | - | - |
| 0941765521801000 | - | - | - | - | |
| 0962692562952000 | - | - | - | - | |
| 0703772012955000 | - | - | - | - | |
| 0845774504952000 | - | - | - | - | |
| 0021380613953000 | - | - | - | - |
PEKERJAAN :
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PUSKESMAS WANIA
TAHUN ANGGARAN 2023
URAIAN SINGKAT TENTANG
PEKERJAAN : BELANJA JASA KONSULTAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS WANIA
1. Latar Belakang PEMBANGUNAN PUSKESMAS WANIA untuk
menghindari berbagai ganguan baik dari binatang
maupun masyarakat yang terkadang menjadi ajang
tempat nongkrong untuk mabuk-mabukan.
2. Maksud dan Supaya aman dari berbagai gangguan seperti yang
Tujuan disebutkan diatas.
3. Lingkup Lingkup pekerjaan adalah BELANJA JASA
Pekerjaan KONSULTAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PUSKESMAS WANIA
4. Lokasi Wania, Distrik Wania
Kegiatan Kabupaten Mimika
5. Sumber Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD
Pendanaan 2023
6. Nama dan Pejabat Pembuat Komitmen : Reynold Rizal Ubra, S,Si,
Organisasi M.epid
Pejabat
Pembuat Proyek/Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten
Komitmen Mimika
7. Data Dasar DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Tahun
Anggaran 2023
8. Standar Konsultan diharapkan dapat mengusulkan
Teknis pendekatan, program kerja, dan kegiatan yang akan
dilakukan sehingga dapat mempermudah
pelaksanaan pekerjaan di lapangan.