| 0401126693952000 | - | |
CV Wisanggeni | 00*2**1****21**0 | - |
| 0030101117952000 | - | |
CV Mega Mandiri | 0026896712951000 | - |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - |
| 0409058930952000 | - | |
| 0626485916953000 | - | |
| 0025703299952000 | - | |
| 0650773104953000 | - | |
CV Gelombang Nirwana | 03*7**2****52**0 | - |
Nikibham Mandiri Perkasa | 09*4**3****52**0 | - |
| 0864664867952000 | - | |
| 0412960320953000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Nama K/L/PD Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika
Unit Kerja Dinas Pendidikan Kab. Mimika
Nama Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru ( RKB )
beserta perabotnya SD (OTSUS) SD INP.
Hoya.
Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ROBERT D. WATTIMENA, S.Sos
Lokasi SD Inp Hoya
Nilai Pagu Rp. 2.214.275.700,00
Sumber Pendanaan Pekerjaan ini dibebankan atas DPA Dinas
Pendidikan Kab. Mimika Tahun Anggaran
2023.