| 0318168341518000 | - | |
| 0953926334429000 | Rp 2,092,239,000 | |
CV Rajawali Emas Djaya | 08*4**0****53**0 | - |
| 0669651721954000 | - | |
| 0014016836008000 | Rp 2,843,820,000 | |
CV Sentani Jaya | 04*1**0****55**0 | - |
CV Boinupi Islands | 04*0**2****53**0 | - |
| 0318237955953000 | Rp 3,040,000,000 | |
PT Bintang Timur Berjaya | 07*0**5****53**0 | - |
CV Barrisen | 06*0**8****52**0 | Rp 2,758,505,400 |
PT Tri Star Pratama | 05*9**4****16**0 | - |
| 0427170899422000 | - | |
PT Tujuh Utama Sejahtera | 05*0**1****05**0 | - |
| 0014591051201000 | - | |
| 0845630664023000 | - | |
| 0413869884452000 | - | |
| 0413300641402000 | - | |
| 0901924746015000 | - | |
CV Anezka Indonesia | 03*3**8****57**0 | - |
| 0842090078652000 | - | |
| 0023784184652000 | - | |
| 0022863377077000 | - | |
| 0020283255003000 | - | |
Giman Daya | 09*7**4****52**0 | - |
Nariski | 0029678679643000 | - |
PT Maspulindo Bumi Cenderawasi | 09*8**2****71**0 | - |
| 0534417795429000 | - | |
| 0733630248012000 | - | |
| 0747450674424000 | - | |
| 0024061582504000 | - | |
| 0603509225402000 | - | |
| 0622324556402000 | - | |
| 0436082135447000 | - | |
PT Famelia Budi Kencana | 04*5**4****47**0 | - |
CV Siligisao Sonowi Bega | 04*6**9****54**0 | - |
GAMBARAN UMUM PEKERJAAN
PEKERJAAN :
PEKERJAAN :
BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER
kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
RUANG LINGKUP
1. Lingkup Pekerjaan : Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor
pelaksana adalah Kontraktor Pengadaan Barang.
2. Waktu : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 30 (Tiga
Pelaksanaan puluh) hari kalender.
Pekerjaan
LAPORAN
3. Laporan : Laporan memuat:
1) Seluruh kegiatan pekerjaan dari awal pekerjaan sampai
serah terima pertama pekerjaan (PHO);
2) Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh)
hari kerja sejak PHO diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku
laporan.
Timika, 18 November 2023
DINAS PERMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG
Pejabat Pembuat Komitmen
PETRONELLA A. UAMANG, S.IP
NIP. 19840524 200909 2 001