| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0927819268801000 | Rp 600,998,622 | 81.16 | 64.93 | - | |
CV Resopa Dewata Konsultan | 04*0**8****01**0 | Rp 601,561,947 | 79.81 | 63.85 | - |
PT Trimako Abdi Konsulindo | 0814433561953001 | Rp 602,425,305 | 89.03 | 91.23 | - |
CV Harvey Mandiri | 0668388192953002 | - | - | - | Tidak lulus sub unsur pengalaman sejenis, Pada Dokumen Kualifikasi BAB IX LEMBAR KRITERIA EVALUASI KUALIFIKASI, Angka 2. Evaluasi Persyaratan Kualifikasi Teknis Huruf b. Persyaratan kualifikasi teknis untuk pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis ambang batas 30, sedangkan nilai peserta = 10. |
| 0020706313952000 | - | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan Pembuktian kualifikasi | |
CV Darma Citra Utama | 0015624208953001 | - | - | - | Peserta tidak Memenuhi ambang batas kualifikasi teknis total minimal sebesar 60 |
CV Kumbi Mandiri Engineering | 09*1**0****52**0 | - | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan Pembuktian kualifikasi |
CV Teras Papua Konsultan | 04*6**2****54**0 | - | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan Pembuktian kualifikasi |
| 0023397680952000 | - | - | - | Peserta tidak Memenuhi ambang batas kualifikasi teknis total minimal sebesar 60 | |
| 0018266841952000 | - | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan Pembuktian kualifikasi | |
PT Darmasraya Mitra Amerta | 07*4**5****52**1 | - | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan Pembuktian kualifikasi |
CV Zalika Engineering | 0024536179953001 | - | - | - | Peserta tidak melampirkan Sertifikat Standar terverifikasi |
| 0021039086952000 | - | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan Pembuktian kualifikasi | |
CV Exca Consultant | 0720500255953003 | - | - | - | - |
PT Cahaya Nusantara Konsultan | 09*0**2****53**1 | - | - | - | - |
Walang Konsultan Pembangunan | 02*0**1****41**0 | - | - | - | - |
| 0720500255801000 | - | - | - | - | |
CV Namol Amelia | 07*9**4****53**0 | - | - | - | - |
CV Nifana Sketsa Engineering | 08*9**4****52**0 | - | - | - | - |
| 0962692562952000 | - | - | - | - | |
CV Kumala I-Construction Supervisi Dan Design | 03*1**5****04**0 | - | - | - | - |
| 0902711324952000 | - | - | - | - | |
| 0758325120952000 | - | - | - | - | |
| 0920168440953000 | - | - | - | - | |
| 0937203099955000 | - | - | - | - | |
CV Permata Perdana Consultan | 09*8**3****53**0 | - | - | - | - |
CV Arsan Jaya Mandiri | 02*2**2****53**0 | - | - | - | - |
CV Irhom Irom Homi | 04*2**5****51**0 | - | - | - | - |
| 0760587576424000 | - | - | - | - | |
| 0953373834802000 | - | - | - | - | |
| 0016156374952000 | - | - | - | - |
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jl. Mapurujaya Km-7 Timika – Papua, Kode Pos 99910 E-mail : distanbunmimika@yahoo.com
URAIAN SINGKAT TENTANG
PEKERJAAN : Beban Jasa Konsultansi Perencanaan
Pembuatan Jalan Usaha Tani
1. Lingkup Lingkup pekerjaan adalah Beban Jasa Konsultansi
Pekerjaan Perencanaan Pembuatan Jalan Usaha Tani
2. Sumber Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD
Pendanaan Tahun Anggaran 2024
Pagu Anggaran : Rp. 652.876.240.-
HPS : Rp. 652.786.000.-
3. Maksud dan Untuk mengadakan/menyelenggarakan perencanaan
Tujuan teknis dalam rangka mencapai sasaran Pekerjaan
Pembuatan Jalan Usaha Tani, di Kelurahan Wanosari Jaya
Kabupaten Mimika yang dilaksanakan oleh Kontraktor.
4. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam Perencanaan pekerjaan
Pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani Ha :
1.Pekerjaan Persiapan
2. Survey Pendahuluan
3. Perencanaan Teknis
4. Pengolahan Data
5. Pengendalian Pekerjaan
6. Pembuatan Laporan
5. Nama dan Pejabat Pembuat Komitmen : Alice Irene
Wanma,SKM.,M.Kes
Organisasi
Pejabat
Pembuat Proyek/Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
Komitmen dan Perkebunan K abupaten Mimika
6. Data Dasar DPA Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024
7. Standar Konsultan diharapkan dapat mengusulkan pendekatan,
Teknis program kerja, dan kegiatan yang akan
dilakukansehingga dapat mempermudah
pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Timika, Mei 2024
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
ALICE IRENE WANMA, SKM.,M.Kes
NIP. 19660302 199103 2 014