| Reason | |||
|---|---|---|---|
CV Sinar Dikii Uwoo | 09*0**1****54**0 | Rp 2,009,743,800 | NIB KLBI 41016 - Konstruksi Gedung Pendidikan, SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan BG007 atau Kontruksi Gedung pendidikan BG006 tdak ada |
| 0713322295953000 | - | - | |
CV Pelangi Dwi Papua | 00*2**1****52**0 | - | - |
| 0626485916953000 | - | - | |
| 0727089336952000 | - | - | |
| 0606164671952000 | - | - | |
| 0865885693953000 | - | - | |
| 0537885758953000 | - | - | |
CV Stamper Jaya Papua | 02*9**4****53**0 | - | - |
| 0710813262953000 | - | - | |
CV Nawaripi Indah | 09*0**8****53**0 | - | - |
CV Atkomai Permai | 00*8**9****55**1 | - | - |
CV Awang Mitra Mimika | 09*3**2****53**0 | - | - |
CV Assala Karya Semesta | 01*8**2****42**0 | - | - |
CV Ganesha Arlio | 00*7**8****52**0 | - | - |
| 0910846930953000 | - | - | |
| 0400015756953000 | - | - | |
| 0906948138953000 | - | - | |
| 0403782766953000 | - | - | |
| 0029945177953000 | - | - | |
CV Dimounaka | 06*3**4****53**0 | - | - |
CV Engela Wanelo | 05*9**8****53**0 | - | - |
| 0864664867952000 | - | - | |
CV Joerat Karya Perkasa | 09*0**0****56**0 | - | - |
CV Putra Kelabo Abadi | 04*6**8****53**0 | - | - |
| 0941121535952000 | - | - | |
| 0722547320953000 | - | - | |
| 0857709562602000 | - | - | |
| 0904714581953000 | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
| 0415032176952000 | - | - | |
| 0755003704952000 | - | - | |
CV Waimete Mimika | 09*5**5****53**0 | - | - |
Viadolorosa Bumi Cendrawasih | 02*5**3****52**0 | - | - |
| 0746201441953000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Nama K/ L/ PD Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika
Unit Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika
Nama Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru ( RKB )
beserta perabotnya SMP N Tsinga
Nama Pejabat Pembuat
Drs. Manto Ginting, M.Si
Komitmen (PPK)
Lokasi SMP N Tsinga
Nilai Pagu Rp 2.393.184.000,-
Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2024