| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0019482462307000 | Rp 383,616,000 | 84.77 | 87.81 | - | |
| 0031036981301000 | Rp 398,470,020 | 82.45 | 85.21 | - | |
| 0750035487306000 | - | - | - | - | |
| 0933061962301000 | - | - | - | - | |
| 0026497545301000 | - | - | - | Tidak lulus ambang batas penilaian kualifikasi | |
| 0846895068307000 | - | - | - | - | |
| 0027604263307000 | - | - | - | Tidak lulus ambang batas penilaian kualifikasi | |
| 0719321796314000 | - | - | - | - | |
| 0032133266307000 | - | - | - | - | |
| 0016868366314000 | - | - | - | - | |
| 0015744139307000 | - | - | - | - | |
| 0316657774314000 | - | - | - | - | |
CV Sembawa | 0014517726314000 | - | - | - | - |
| 0018930917314000 | - | - | - | - | |
| 0016868093314000 | - | - | - | - | |
| 0015147242331000 | - | - | - | - | |
| 0032480766307000 | - | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENYUSUNAN MASTERPLAN DRAINASE KAWASAN PERKOTAAN SEKAYU
Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah Penyusunan Masterplan Drainase Kawasan Perkotaan
Sekayu ini adalah untuk menyusun Perencanaan Master Plan Drainase kota Sekayu yang lebih
komprehensip dan terintegrasi dalam satuan wilayah drainase, untuk mengatasi daerah-daerah yang
sering rawan banjir dan juga genangan, serta daerah yang terkena limpahan pasang surut, Serta
menyelamatkan air dengan mengunakan sumur resapan atau kolam retensi. Adapun tujuan dari Pekerjaan
Penyusunan Master Plan Drainase kota Sekayu ini adalah membuat suatu sistem drainase yang dapat
mengatasi permasalahan yang selama ini ada, serta memberikan acuan rekomendasi bagi penataan
ruang di wilayah yang bersangkutan dengan mempertimbangkan aspek potensi dan daya lingkungan.