CV Putri Menggala Bersatu | 02*1**3****26**0 | Rp 720,778,847 |
CV Berdikari Reksa Mandiri | 06*0**9****23**0 | - |
CV Lembayung Sutra | 09*7**9****23**0 | - |
PT Amanah Abadi Pest | 00*4**4****01**0 | - |
| 0723721882321000 | - | |
| 0664073368326000 | - | |
| 0016278574304000 | - | |
PT Besi Tua Berjaya | 01*9**7****26**0 | - |
| 0758243075326000 | - | |
| 0020756185213000 | - | |
| 0412111494604000 | - | |
| 0746964832322000 | - | |
| 0022036024429000 | - | |
| 0725087472027000 | - | |
| 0940508039323000 | - | |
CV Putra Menggala Kota | 10*1**1****13**2 | - |
CV Sakha Atharazka Sejahtera | 02*8**2****08**0 | - |
| 0700886831323000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Kampung Tiuh Tohou Kecamatan
Menggala (DAK)
NO. URAIAN PEKERJAAN
I
PEKERJAAN PERSIAPAN
II
PEKERJAAN PENGEBORAN
III
PEKERJAAN MENARA AIR
IV
PEKERJAAN PENGADAAN DAN DAN PEMASANGAN PIPA SNI
V
PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN AKSESORIS DAN BOX VALVE
VI
PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA MELINTASI JEMBATAN EKSISTING
VI
PEKERJAAN GORONG-GORONG Ø 50 MM - L = 1,5 M
VII
PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SAMBUNGAN RUMAH (SR)
VIII
PEKERJAAN LAIN-LAIN