| Reason | |||
|---|---|---|---|
PT Sinwa Perdana Mandiri | 00*8**2****15**0 | Rp 23,385,369,269 | - |
| 0025896317416000 | Rp 24,016,726,017 | - | |
PT Locis Segel Indonesia | 06*2**2****18**0 | Rp 24,511,614,707 | - |
PT Difa Cita Mandiri | 03*0**0****34**0 | - | - |
| 0011214277092000 | - | - | |
| 0915271423401000 | - | - | |
Alfina Cahaya Niaga | 06*1**6****01**0 | - | - |
| 0030223077024000 | - | - | |
PT Jagat Karya Putra Indonesia | 00*7**0****37**0 | Rp 20,616,880,901 | 1. Tidak menyampaikan bukti Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa. 2. Akta Pendirian tidak sesuai. 3. Pengalaman yang disampaikan merupakan divisi 46 dan di Grup 463. |
PT Karya Hebat Generasi Bangsa | 03*6**0****53**0 | - | - |
PT Raja Prakasa Semesta Lihat Anggota | 03*3**8****13**0 | Rp 19,708,260,475 | 1. KBLI tidak memenuhi 2. Tidak menyampaikan dokumen kualifikasi untuk kemitraan 3. Tidak memiliki pengalaman sejenis dalam 10 tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran |
PT Binamas Indotama | 00*2**6****15**0 | - | - |
| 0033323932125000 | - | - | |
| 0423161850323000 | - | - | |
PT Hiji Lintang Purnama | 07*1**1****09**0 | - | - |
| 0419906920009000 | - | - | |
CV Koswara Satya Mahesa | 04*9**9****22**0 | - | - |
PT Penerus Kesuksesan Bangsa | 03*6**6****18**0 | - | - |
PT Parahyangan Putra Semesta | 03*3**6****29**0 | - | - |
| 0747045524425000 | - | - | |
PT Inpera Pratama Indonesia | 09*9**8****24**0 | - | - |
| 0909507758429000 | - | - | |
CV Aryadita Pilar Nusantara | 06*8**3****29**0 | - | - |
| 0753630805216000 | - | - | |
PT Power Singeri Nusantara | 04*4**7****01**0 | - | - |
| 0024436057404000 | - | - | |
| 0018439125086000 | - | - | |
| 0010026896092000 | - | - | |
| 0013644935004000 | - | - | |
| 0011322047504000 | - | - | |
| 0029550944504000 | - | - | |
| 0017434481643000 | - | - | |
| 0810709527429000 | - | - | |
| 0013288303007000 | - | - | |
| 0856527361527000 | - | - | |
CV Berdikari Jaya Offset | 0854345469216000 | - | - |
| 0018309104511000 | - | - | |
| 0211506019111000 | - | - | |
| 0026054395002000 | - | - | |
| 0710018342517000 | - | - | |
PT Tiga Srikandi Indonesia | 04*7**4****02**0 | - | - |
CV Citra Adi Sejahtera | 0311623136408000 | - | - |
| 0029148251503000 | - | - | |
| 0920349644017000 | - | - | |
| 0433928215952000 | - | - | |
| 0318021433525000 | - | - | |
PT Cokro Anugrah Putra | 06*7**5****43**0 | - | - |
PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri | 00*5**6****26**0 | - | - |
PT Wangsa Jatra Lestari | 00*5**3****32**0 | - | - |
Segara Makmur Sejati | 09*7**1****08**0 | - | - |
| 0015751829075000 | - | - | |
| 0030223960024000 | - | - | |
PT Griya Kreativita | 00*2**6****23**0 | - | - |
| 0030250104643000 | - | - | |
CV Mandala Dumastio | 00*9**4****44**0 | - | - |
PT Frapindo Intraniaga | 00*0**3****15**0 | - | - |
| 0030967285008000 | - | - | |
Raewani Oeh Kara | 04*8**6****29**0 | - | - |
| 0661523068025000 | - | - | |
PT Sarana Multi Solusindo | 07*7**4****05**0 | - | - |
PT Historia Saga Indonesia | 08*9**8****24**0 | - | - |
PT Rumah Cetak Kita | 08*0**6****03**0 | - | - |
PT Thursina Mediana Utama | 07*3**7****29**0 | - | - |
| 0932035132326000 | - | - | |
PT Dakota Buana Semesta | 00*7**9****08**0 | - | - |
| 0312161763432000 | - | - | |
| 0027270701432000 | - | - | |
| 0031932304034000 | - | - | |
PT Duta Purwindo Jaya | 00*8**9****09**0 | - | - |
PT Jujur Kinaryo Projo | 05*9**3****42**0 | - | - |
Samsuri | 07*8**2****25**0 | - | - |
| 0013919030415000 | - | - | |
PT Dharma Adji Sejahtera | 09*0**3****36**0 | - | - |
Antero Bahana Cemerlang | 08*2**8****27**0 | - | - |
PT Siem Lestari | 00*3**4****27**0 | - | - |
| 0211503073903000 | - | - | |
| 0013365945018000 | - | - | |
| 0022863377077000 | - | - | |
| 0021256623007000 | - | - | |
| 0316729276436000 | - | - | |
| 0312572076429000 | - | - | |
| 0014775431443000 | - | - | |
PT Nur Abyasnu Jaya | 05*8**0****12**0 | - | - |
| 0313597304421000 | - | - | |
CV Amy | 07*6**2****53**0 | - | - |
| 0010612489051000 | - | - | |
PT Gosyen Sejahtera Utama | 08*3**6****25**0 | - | - |
PT Citra Karya Tobindo | 08*4**1****61**0 | - | - |
Zigzag Media Kreatif | 08*9**2****11**0 | - | - |
| 0017090572441000 | - | - | |
| 0018228296631000 | - | - | |
| 0015397102038000 | - | - | |
Sahabat Sumber Makmur | 09*6**2****34**0 | - | - |
CV Panen Rejeki | 03*8**6****01**0 | - | - |
PT Aam Prima Arta | 07*5**7****01**0 | - | - |
| 0013443734432000 | - | - | |
| 0015454242525000 | - | - | |
| 0011323797526000 | - | - | |
| 0313594269603000 | - | - | |
| 0018821355027000 | - | - | |
CV Vivan Megah Jaya | 00*0**0****04**0 | - | - |
| 0664242245017000 | - | - | |
| 0014969307511000 | - | - |
Ruang Lingkup
Ruang lingkup pelaksanaan Konsolidasi Logistik Segel Plastik Dalam Rangka Pemilu 2024 untuk Katalog
Elektronik Tahun Anggaran 2023 antara lain:
a. Menyediakan kebutuhan Segel Plastik Pemilu 2024 sesuai dengan volume dan spesifikasi yang tercantum
di dalam Bab XI. Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar dan Bab XII. Rincian Zona dan Perkiraan Volume
Kebutuhan;
b. Mendistribusikan Segel Plastik Pemilu 2024 melalui Jasa Distribusi yang telah terverifikasi (verified
produk) dalam Etalase Pengiriman (Ekspedisi) di Katalog Elektronik Nasional ke seluruh Kabupaten/Kota
di Indonesia dan waktu distribusi ditentukan dalam Surat Pesanan PPK e-Purchasing;
c. Mendistribusikan Segel Plastik Pemilu 2024 sejak proses muat barang di lokasi produksi hingga
pengiriman ke lokasi tujuan (tidak termasuk kegiatan bongkar di lokasi tujuan);
d. Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau kerusakan segel plastik setelah dilakukan proses penyortiran
oleh KPU Kabupaten/Kota, penyedia bertanggung jawab melakukan penggantian dan mengirimkan segel
plastik pengganti ke KPU Kabupaten/Kota sesuai waktu pelaksanaan dalam surat pesanan berdasarkan
perintah dari PPK E-Purchasing.