| Reason | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0847118288646000 | Rp 259,629,000 | 96.68 | - | |
PT Skala Abadi Jaya | 09*9**5****24**0 | Rp 259,984,478 | 80.26 | - |
| 0840542179609000 | Rp 260,234,228 | 91.29 | - | |
| 0029690328609000 | Rp 260,511,728 | 92.34 | - | |
| 0025860206647000 | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi | |
| 0732204573508000 | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi | |
| 0840525794609000 | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi | |
| 0016933368604000 | - | - | Skor kualifikasi yang diperoleh kurang dari nilai ambang batas total minimal yang disyaratkan | |
PT Bowita Proporsi Utama | 08*9**6****17**0 | - | - | Skor kualifikasi yang diperoleh kurang dari nilai ambang batas total minimal yang disyaratkan |
| 0030280275517000 | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi | |
| 0744623570615000 | - | - | Skor kualifikasi yang diperoleh kurang dari nilai ambang batas total minimal yang disyaratkan | |
| 0946488319629000 | - | - | Skor kualifikasi yang diperoleh kurang dari nilai ambang batas total minimal yang disyaratkan | |
| 0740192729618000 | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi | |
| 0019591825532000 | - | - | Skor kualifikasi yang diperoleh kurang dari nilai ambang batas total minimal yang disyaratkan | |
| 0608483467625000 | - | - | - | |
| 0028069672646000 | - | - | - | |
| 0815167283644000 | - | - | - | |
CV Sangha Radya Utama | 05*9**9****46**0 | - | - | - |
PT Rekadwipa Teknika Studio | 09*6**7****28**0 | - | - | - |
Gagas Rancang Aksata | 05*5**1****18**0 | - | - | - |
| 0027774553606000 | - | - | - | |
| 0027771385619000 | - | - | - | |
| 0538115007646000 | - | - | - | |
| 0020706313952000 | - | - | - | |
| 0736057795623000 | - | - | - | |
| 0033436957603000 | - | - | - | |
Sinergi Nataloka | 05*4**1****46**0 | - | - | - |
Delta Inti Sarana | 03*2**7****46**0 | - | - | - |
| 0744953662621000 | - | - | - | |
CV Bangun Besar Bersama | 09*3**5****26**0 | - | - | - |
PT Adare Multi Servis | 09*6**6****43**0 | - | - | - |
Anugrah Kirana Perkasa | 08*2**2****24**0 | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Program : PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Sub Kegiatan : Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
Pekerjaan : DED Pembangunan Balai Latihan Kerja
Lokasi : Kec. Ngawi Kab. Ngawi
Sumber Dana : APBDP Kab. Ngawi TA. 2024
Ruang Lingkup Pekerjaan : Ruang lingkup pekerjaan ini adalah tersusunnya dokumen DED
Pembangunan Balai Latihan Kerja