PT Oloan Laris Sukses | 06*0**1****21**0 | - |
Bunga Linggau Semesta | 09*7**5****03**0 | - |
| 0669255143307000 | - | |
| 0024509150004000 | - | |
| 0721059566203000 | - | |
CV Bahtera Amaris Kencana | 09*0**2****21**0 | - |
CV Anabia Construction | 01*5**3****03**0 | - |
| 0026359273306000 | - | |
| 0025468554307000 | - | |
| 0630554160101000 | - | |
CV Omar Dafi Brothers | 05*9**2****07**0 | - |
| 0662607951203000 | - | |
CV Naiya Gemilang | 06*8**2****07**0 | - |
| 0315634394313000 | - | |
Darussalam Nusantara Astri | 02*2**9****14**0 | - |
PT Jamsoy Karyo Nusantara | 02*8**3****07**0 | - |
PT Pahri Bersaudra Bersatu | 04*0**2****14**0 | - |
| 0612312116307000 | - | |
| 0756294062306000 | - |
URA:AN PEKERJAAN
REHAB:LITAS:LAPANCAN PARKIR KANTOR
Pekerjaan rehabilitasi lapangan parkir kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, meliputi
:
1.
Pekerjaan Persiapan
2.
Pekerjaan Galian dan Urugan
3.
Pekerjaan Beton
4.
Pekerjaan Akhir
PENGGUNA ANCGARAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMiTIMIEN
ヽ
RED:Y, DEDDY UMRIEN′ M.M
E.′
NIP 196806231993031001