| Reason | |||
|---|---|---|---|
CV Rizki Bangunan | 09*9**5****31**0 | Rp 2,426,486,781 | - |
CV Rils Jaya Mandiri | 05*6**9****31**0 | Rp 2,565,591,300 | Tidak dapat membuktikan pengalaman pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir |
| 0602251597822000 | - | - | |
| 0018111252831000 | Rp 2,194,267,668 | 1. Dukungan Material/Bahan tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan 2. Bukti kepemilikan Peralatan utama yang ditawarkan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pemilihan | |
| 0016720328831000 | - | - | |
| 0410870430831000 | Rp 2,450,456,304 | Tidak melampirkan Surat Pernyataan mampu menyediakan stok dari Principle Produk/Pabrik atas material Aluminium Composite Panel (ACP) sesuai Dokumen Pemilihan Bab IV Huruf J yang mengacu pada Dokumen Spesifikasi Teknis Bahan/Material Pasal 17 Huruf I Point 4. | |
| 0769309998831000 | Rp 2,529,716,527 | Dukungan Material/Bahan tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan | |
Rizki Ayyash Engineering | 09*9**4****31**0 | - | - |
| 0015025984812000 | - | - | |
| 0946286507831000 | - | - | |
| 0316665876831000 | - | - | |
| 0019932433831000 | - | - | |
| 0610627184814000 | - | - | |
| 0016306821831000 | - | - | |
CV Ara Karya Perdana | 03*4**4****31**0 | - | - |
CV Pajeko | 04*5**3****31**0 | - | - |
CV Citra Naba Lestari | 0021204623833000 | - | - |
| 0817066707831000 | - | - | |
| 0025733882831000 | - | - | |
| 0017655275831000 | - | - | |
| 0025733080831000 | - | - | |
| 0667148555831000 | - | - | |
| 0025732363831000 | - | - | |
| 0809792476831000 | - | - | |
| 0956264196831000 | - | - | |
| 0425735651831000 | - | - | |
| 0752205328822000 | - | - | |
Kinanza Abadi | 07*8**0****22**0 | - | - |
| 0031159775831000 | - | - | |
| 0019081785831000 | - | - | |
| 0863824157831000 | - | - | |
| 0031709728822000 | - | - | |
| 0413098336831000 | - | - | |
| 0032137812831000 | - | - | |
| 0026785824831000 | - | - | |
| 0027218205814000 | - | - | |
| 0752965228831000 | - | - | |
| 0940460728822000 | - | - | |
| 0806097473831000 | - | - | |
| 0968956193831000 | - | - | |
| 0809498900822000 | - | - | |
| 0906052360831000 | - | - | |
| 0025733692831000 | - | - | |
| 0031980758831000 | - | - | |
| 0711230243831000 | - | - | |
| 0633265889831000 | - | - | |
| 0940625510831000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
1. KEGIATAN
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
2. SUB KEGIATAN
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah
Kabupaten/Kota.
3. PEKERJAAN
Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Petobo.
4. LOKASI PEKERJAAN
Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu.
5. GAMBAR RENCANA
6. PAGU ANGGARAN
Rp. 2.581.439.500,-- (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan
Ribu Lima Ratus Rupiah).
7. WAKTU PELAKSANAAN
175 (Seratus Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender dan masa pemeliharaan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh
Lima) Hari Kalender.
8. URAIAN PEKERJAAN
Adapun pekerjaan yang akan dilaksanakan :
A. Pekerjaan Gedung
• Pekerjaan Persiapan
• Pekerjaan Tanah, Pondasi Batu Kali, dan Pondasi Telapak
• Pekerjaan Beton Bertulang
• Pekerjaan Dinding dan Lantai
• Pekerjaan Atap dan Plafond
• Pekerjaan Pintu, Jendela dan Ventilasi
• Pekerjaan Elektrikal
• Pekerjaan Sanitari
• Pek. Railling Tangga & Interior
B. Pekerjaan Pot Bunga, Ramp, Tiang Bendera & Paving Block
• Pekerjaan Pot Bunga
• Pekerjaan Ramp
• Pekerjaan Tiang Bendera
• Pekerjaan Paving Block & Guiding Block
C. Pekerjaan Pagar
D. Pekerjaan Lain - Lain
Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Petobo merupakan bangunan baru yang akan dibangun pada
lokasi yang telah ditentukan oleh pihak kelurahan dan merupakan bangunan prototype yang sama
dengan bangunan kantor kelurahan yang telah dibangun pada tahun 2021,2022, 2023 & 2024.