| Reason | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0014612634831000 | Rp 331,221,225 | 93.26 | - | |
| 0012184255831000 | Rp 335,335,773 | 93 | - | |
| 0763398377831000 | Rp 336,525,360 | 74.8 | - | |
| 0700310238831000 | - | - | tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi | |
| 0028103687803000 | - | - | Nilai tidak mencapai ambang batas | |
| 0425735651831000 | - | - | - | |
| 0016306375831000 | - | - | - | |
CV Stb 64 | 0318164548831000 | - | - | - |
| 0852551399831000 | - | - | nilai tidak mencapai ambang batas | |
| 0317149441831000 | - | - | Nilai tidak mencapai ambang batas | |
| 0754981702831000 | - | - | - | |
| 0817066459831000 | - | - | Nilai tidak melebihi ambang batas | |
Sangklat Matas Pratomo | 06*9**9****03**0 | - | - | Nilai tidak mencapai ambang batas |
| 0746741867831000 | - | - | - | |
CV Global Plan Engineering Consultant | 0030590921831000 | - | - | - |
| 0764291928831000 | - | - | - | |
| 0720031285822000 | - | - | - | |
CV Rekarupa Teknik | 08*0**3****34**0 | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
1. KEGIATAN
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
2. SUB KEGIATAN
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah
Kabupaten/Kota.
3. PEKERJAAN
Pengawasan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.
4. LOKASI PEKERJAAN
Jl. Kaka Tua Kel. Tanamodindi Kec. Matikulore.
5. PAGU ANGGARAN
Rp. 337.492.000,-- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu
Rupiah).
6. WAKTU PELAKSANAAN
210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender.
7. TAHUN ANGGARAN
2024
8. URAIAN PEKERJAAN
Adapun pekerjaan yang akan dilaksanakan :
- Melakukan Pengawasan Proses Pelaksanaan Pekerjaan dilapangan agar sesuai Spesifikasi Teknis
yang disyaratkan.
- Melakukan Pelaporan yang meliputi :
Laporan Bulanan
Laporan Akhir