| 0738437334951000 | - | |
PT Realita Molukan Raya | 0024421844941000 | - |
CV Penggawa Raya | 06*0**9****01**0 | - |
| 0029106861805000 | - | |
| 0867478117822000 | - | |
| 0910810373726000 | - | |
| 0924593007821000 | - | |
| 0766300230321000 | - | |
| 0024095622321000 | - | |
| 0312023476122000 | - | |
CV Rifat Putra Jaya | 09*0**4****17**0 | - |
| 0631236437322000 | - | |
| 0711230243831000 | - | |
CV Amarta Kontruksi | 06*5**2****08**0 | - |
| 0722567674802000 | - | |
| 0720318880723000 | - | |
| 0012150454808000 | - | |
| 0015848468804000 | - | |
| 0710033234805000 | - | |
| 0710279878127000 | - | |
| 0663099950802000 | - | |
| 0022644686802000 | - | |
| 0630554160101000 | - | |
| 0023608318201000 | - | |
| 0906122403009000 | - | |
| 0946821964432000 | - | |
| 0721392314807000 | - | |
CV Tunas Abadi | 00*2**7****05**0 | - |
| 0865567234805000 | - | |
PT Putra Irian Cahaya | 0720451814955000 | - |
| 0011139045822000 | - | |
CV Andalas Lestari | 0030328561323000 | - |
| 0026871103803000 | - | |
| 0809567001326000 | - | |
Permata Emas Berlian | 06*7**1****48**0 | - |
| 0030101117952000 | - | |
| 0030567432105000 | - | |
| 0738315357003000 | - | |
| 0033084690201000 | - | |
| 0016286619008000 | - | |
| 0610219800411000 | - | |
CV Millenindo | 07*2**5****01**0 | - |
| 0625397559205000 | - | |
| 0705339406121000 | - | |
| 0934665431101000 | - | |
| 0024883548816000 | - | |
| 0839536315101000 | - | |
| 0930213673801000 | - | |
| 0031802325814000 | - | |
| 0711071829106000 | - | |
| 0410870430831000 | - | |
| 0937879013805000 | - | |
| 0923323489912000 | - | |
Intim Rekayasa Konstruksi | 04*3**9****31**0 | - |
| 0317737450203000 | - | |
PT Pataloomo Graha Konstruksi | 10*0**0****86**9 | - |
| 0016465023008000 | - | |
| 0852493717722000 | - | |
CV Dwi Karya Papua | 06*6**8****52**0 | - |
| 0421636226121000 | - | |
| 0866953847824000 | - | |
| 0661821926727000 | - | |
| 0031875313805000 | - | |
| 0026209031811000 | - | |
| 0019372648807000 | - | |
| 0022278964822000 | - | |
| 0030517684801000 | - | |
| 0705946937822000 | - | |
| 0012459517532000 | - | |
CV Lamtoro Agung | 00*7**4****08**0 | - |
| 0026360925306000 | - | |
| 0317220903216000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
4. Lingkup Kegiatan : A. Lingkup kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan
Sarana Penunjang tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan
dan Pekerjaan
berikut:
1. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk
pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan
maupun segi kebenarannya.
2. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu
pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal
penggunaan tenaga kerja dan jadwal penggunaan
peralatan berat.
3. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan
pedoman pelaksanaan.
4. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawings) untuk
pekerjaan pekerjaan yang memerlukannya.
5. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan
sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
6. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik,
melalui rapat rapat lapangan, laporan harian, laporan
mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan
pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi dan
surat-menyurat.
7. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan
pelaksanaan di lapagan (as built drawings) yang selesai
sebelum serah terima I (pertama), setelah disetujui oleh
konsultan pengawas konstruksi dan diketahui oleh
konsultan perencana konstruksi;
8. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang
terjadi di masa pemeliharaan konstruksi pelaksanaan
pekerjaan ini.
B. Lingkup Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarana
Penunjang meliputi:
1. Pekerjaan Pembuatan IPAL/STP
2. Pekerjaan Pembangunan Embung/Kolam Air
3. Pekerjaan Pembangunan Jalan Inspeksi
4. Pekerjaan Pembuatan Tempat Pengumpulan Pakan
5. Pekerjaan Pembuatan Tempat Limbah Sementara
6. Pekerjaan Pembuatan Instalasi Bio Gas
7. Pekerjaan Peningkatan Sistem Drainase