| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0810891010805000 | Rp 1,760,284,620 | 83.54 | 86.83 | - | |
| 0726757271323000 | Rp 1,944,253,800 | 64.66 | 18.11 | - | |
| 0860394212323000 | Rp 2,005,437,000 | 91.83 | 91.03 | - | |
| 0015654437017000 | - | - | - | - | |
| 0011187002429000 | - | - | - | Anggota KSO tidak menyampaikan pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dan pengalaman pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pada SIMPAN sebelum batas akhir pemasukan dokumen Kualifikasi | |
| 0015464290061000 | - | 59.05 | - | Nilai Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli tidak memenuhi ambang batas (passing grade) yang ditentukan dalam Lembar Kriteria Evaluasi | |
| 0013205596013000 | - | - | - | Sertifikat standar Peserta (leadfirm/anggota) belum terverifikasi dan tidak menyampaikan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikasi Standar sedang menunggu verifkasi | |
| 0013454236015000 | - | - | - | 1. Sertifikat standar Peserta (leadfirm/anggota) belum terverifikasi dan tidak menyampaikan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikasi Standar sedang menunggu verifkasi 2. Anggota KSO tidak menyampaikan pengalaman perusahaan pada SIMPAN sebelum batas akhir pemasukan dokumen Kualifikasi | |
| 0026453316541000 | - | - | - | Tidak hadir pembuktian kualifikasi | |
| 0015414154064000 | - | - | - | Tidak hadir pembuktian kualifikasi | |
| 0015959273013000 | - | 49.12 | - | Nilai Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli tidak memenuhi ambang batas (passing grade) yang ditentukan dalam Lembar Kriteria Evaluasi | |
| 0028689933027000 | - | - | - | - | |
| 0013282181015000 | - | - | - | - | |
| 0020052080331000 | - | - | - | - | |
| 0032663627323000 | - | - | - | - | |
| 0020733895008000 | - | - | - | - | |
| 0027605377322000 | - | - | - | - | |
| 0811727254323000 | - | - | - | - | |
| 0015314974423000 | - | - | - | - | |
| 0825181944922000 | - | - | - | - | |
| 0027458025311000 | - | - | - | - | |
| 0018249177323000 | - | - | - | - | |
| 0916669948323000 | - | - | - | - | |
PT Garis Putih Sejajar | 0016222481445000 | - | - | - | - |
| 0843725508323000 | - | - | - | - | |
| 0807755970528000 | - | - | - | - | |
| 0013990874014000 | - | - | - | - | |
| 0016121790444000 | - | - | - | - | |
| 0731682647322000 | - | - | - | - | |
| 0029409927331000 | - | - | - | - | |
| 0021972278722000 | - | - | - | - | |
Bintang Jasa Mandiri | 08*9**8****23**0 | - | - | - | - |
| 0025350216822000 | - | - | - | - | |
PT Beton Citra Abadi | 03*4**9****02**0 | - | - | - | - |
| 0028122307324000 | - | - | - | - | |
| 0011180353322000 | - | - | - | - | |
| 0016147266722000 | - | - | - | - | |
| 0748470481201000 | - | - | - | - | |
| 0814168126429000 | - | - | - | - | |
| 0719817025432000 | - | - | - | - | |
| 0013629019019000 | - | - | - | - | |
| 0025617986101000 | - | - | - | - | |
| 0015195308323000 | - | - | - | - | |
| 0023084445805000 | - | - | - | - | |
| 0018633735064000 | - | - | - | - | |
| 0015845274804000 | - | - | - | - | |
| 0029232832955000 | - | - | - | - | |
| 0927646984602000 | - | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Paket PW 14
Pengawasan Teknis Peningkatan Struktur dan Rehabilitasi Jalan Ruas Sp. Kota Gajah - Sp. Randu -
Sepu%h Surabaya
Latar Belakang
Direktorat Jenderal Bina Marga, yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut
.
PPK), bermaksud mengadakan pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Lampung Untuk
itu, PPK akan mengadakan perjanjian pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan oleh Penyedia
Konstruksi Pelaksana Pekerjaan (selanjutnya disebut Penyedia Konstruksi) yang dilibatkan dalam
pelaksanaan pekerjaan ini selama jangka waktu tertentu.
Guna memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kualitas, biaya, jadwal dan
persyaratan kontrak lainnya yang ditetapkan dalam kontrak pekerjaan konstruksi, PPK akan
mengadakan kontrak penyediaan jasa konsultansi pengawasan dengan Konsultan Pengawas Pekerjaan
(selanjutnya disebut Konsultan Pengawas) yang dilibatkan selama jangka waktu tertentu untuk
pelaksanaan tugas ini.
Adapun dasar berpikir proyek tersebut adalah sebagai berikut :
a. Paket preservasi jalan yang selanjutnya disebut Pekerjaan Konstruksi berada di ruas jalan
provinsi/kabupaten merupakan jalan penghubung. Jalan tersebut merupakan koridor utama
untuk angkutan barang dan manusia. (detail penjelasan disajikan dalam table sbb:
Paket Ruas jalan Jalan penghubung
Peningkatan Struktur Dan Rehabilitasi Ruas Kota Gajah – Sp. Randu Kawasan Produktif Lainnya
Jalan Ruas Kota Gajah - Sp. Randu (Paket 1) (mendukung lebih dari 1
(Paket I)
Kawasan)
Peningkatan Struktur Dan Rehabilitasi Ruas Kota Gajah – Sp. Randu Kawasan Produktif Lainnya
Jalan Ruas Kota Gajah - Sp. Randu (Paket I1) (mendukung lebih dari 1
(Paket II) Kawasan)
Peningkatan Struktur Dan Rehabilitasi Ruas Sp. Randu – Seputih – Kawasan Produktif Lainnya
Jalan Ruas Sp. Randu – Seputih Surabaya (Paket I) (mendukung lebih dari 1
Surabaya (Paket I) Kawasan)
Peningkatan Struktur Dan Rehabilitasi Ruas Sp. Randu – Seputih – Kawasan Produktif Lainnya
Jalan Ruas Sp. Randu – Seputih Surabaya (Paket II) (mendukung lebih dari 1
Surabaya (Paket II) Kawasan)
b. Adapun permasalahan yang diidentifikasi di sepanjang rute ini adalah
Ruas jalan Km awal Km akhir Kondisi
Ruas Kota Gajah – Sp. Randu (Paket 1) 0+000 29+360 Rusak
berat/sedang
Ruas Kota Gajah – Sp. Randu (Paket I1) 0+000 29+360 Rusak
berat/sedang
Ruas Sp. Randu – Seputih – Surabaya 0+000 24+530 Rusak
(Paket I) berat/sedang
Ruas Sp. Randu – Seputih – Surabaya 0+000 24+530 Rusak
(Paket II) berat/sedang