| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0019757715631000 | Rp 83,365,225,685 | - | |
| 0029556164326000 | - | - | |
| 0019205855008000 | - | - | |
| 0716278437626000 | - | - | |
| 0014680458609000 | - | - | |
Dafa-Co Konstruksi | 07*6**4****02**0 | - | - |
| 0032763112093000 | Rp 97,388,000,000 | Tidak menyampaiakn Pakta Integritas dalam dokumen penawaran terenkripsi. Sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta pasal 14.1.h | |
| 0010016129093000 | Rp 92,893,084,000 | Jaminan Penawaran tidak dikeluarkan oleh Bank Umum, atau konsorsium perusahaan asuransi umum/konsorsium Lembaga Penjaminan/konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). | |
| 0026233338061000 | Rp 88,903,440,766 | Jaminan Penawaran tidak dikeluarkan oleh Bank Umum, atau konsorsium perusahaan asuransi umum/konsorsium Lembaga Penjaminan/konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). | |
| 0016638223614000 | Rp 97,948,003,562 | Berdasarkan hasil klarifikasi, Tenaga Ahli yang diajukan sebagai Project Manager merupakan Pegawai Negeri Sipil | |
| 0315441527002000 | - | - | |
| 0032846792612000 | - | - | |
| 0739155141618000 | - | - | |
| 0013641790008000 | - | - | |
Bisma Wibisono | 05*3**6****45**0 | - | - |
PT Citra Gentari Indonesia | 00*1**3****27**0 | - | - |
| 0010610525062000 | - | - | |
PT Patra Geoteksindo Jaya | 09*6**1****35**0 | - | - |
| 0210069407541000 | - | - | |
| 0919814392424000 | - | - | |
| 0012342333651000 | - | - | |
| 0016498651601000 | - | - | |
| 0905816559517000 | - | - | |
| 0014228175804000 | - | - | |
| 0012151676812000 | - | - | |
PT Adhimix Precast Indonesia | 00*0**2****62**0 | - | - |
| 0022078018615000 | - | - | |
| 0867630329644000 | - | - | |
| 0010600039093000 | - | - | |
| 0013045208046000 | - | - | |
| 0033304148518000 | - | - | |
PT Epithu Logica Sembada | 09*5**4****15**0 | - | - |
| 0755188596644000 | - | - | |
| 0404900433542000 | - | - | |
| 0013610845008000 | - | - | |
| 0017395286609000 | - | - | |
| 0747097863323000 | - | - | |
CV Efod Design Consultant | 07*5**9****17**0 | - | - |
| 0747702611622000 | - | - | |
PT Prasati Kreativa Gemilang | 08*5**0****61**0 | - | - |
| 0210159166652000 | - | - | |
PT Surya Mulia Kontruksindo | 06*6**9****03**0 | - | - |
PT Deron Sukses Mandiri | 06*0**8****14**0 | - | - |
PT Jarindo Triya Multidata | 08*6**2****15**0 | - | - |
| 0010000198093000 | - | - | |
| 0014293047604000 | - | - | |
| 0023806086048000 | - | - | |
| 0018528232214000 | - | - | |
| 0022969042602000 | - | - | |
| 0668740251609000 | - | - | |
PT Varia Usaha Beton | 00*4**2****41**0 | - | - |
PT Cahaya Geosolusi Indonesia | 09*9**1****34**0 | - | - |
| 0018012591123000 | - | - | |
CV Anas Sentosa | 09*5**3****25**0 | - | - |
| 0013008180062000 | - | - | |
| 0818512931427000 | - | - | |
CV Begaq Karya | 0011127396915000 | - | - |
| 0626174932624000 | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
| 0902355411518000 | - | - | |
PT Koka Indonesia | 00*1**2****72**0 | - | - |
| 0014402838641000 | - | - | |
| 0021244819102000 | - | - | |
| 0012048443952000 | - | - | |
| 0860070119901000 | - | - | |
| 0027121912701000 | - | - | |
Cevana Utama | 09*7**1****17**0 | - | - |
| 0317076057609000 | - | - | |
Mustika Mataram Adikarya | 08*4**0****41**0 | - | - |
Roy Abadi Sejahtera | 05*8**1****25**0 | - | - |
| 0837629625543000 | - | - | |
CV Indoraya Surabaya | 08*1**2****04**0 | - | - |
| 0012094959722000 | - | - | |
CV Amanah Multi Guna Usaha | 09*1**4****24**0 | - | - |
| 0314670787121000 | - | - | |
| 0848656583214000 | - | - | |
| 0755128766805000 | - | - | |
| 0033084690201000 | - | - | |
CV Wahana Multi Engineering | 07*7**3****01**0 | - | - |
| 0016518797123000 | - | - | |
CV Karya Wiraguna Sejahtera | 0720530401911000 | - | - |
| 0026303818722000 | - | - | |
| 0012350609641000 | - | - | |
| 0313438996614000 | - | - | |
| 0017423468105000 | - | - | |
| 0022761027215000 | - | - | |
PT Citra Karya Tobindo | 08*4**1****61**0 | - | - |
| 0026529842331000 | - | - | |
| 0317478246644000 | - | - | |
| 0033341579407000 | - | - | |
| 0020493367606000 | - | - | |
PT Rimba Hijau Lestari | 00*4**0****77**0 | - | - |
Perkasa Halomoan Pane | 03*5**9****22**0 | - | - |
CV Tekno Indofishery | 04*6**8****23**0 | - | - |
| 0010613651093000 | - | - | |
Sesfranvio Putra Mandiri | 04*7**4****47**0 | - | - |
| 0013626437054000 | - | - | |
| 0013220157009000 | - | - |
LINGKUP PEKERJAAN
PENATAAN KSPN BROMO TENGGER SEMERU TAHAP III
A. KAWASAN WRINGINANOM
I. PEKERJAAN PERSIAPAN
II. PEKERJAAN ARSITEKTUR
a. BUNDERAN ENTRANCE
b. AREA PARKIR JIP
c. AREA PARKIR MOBIL
d. AREA PARKIR MOTOR
e. AREA PARKIR BUS
f. PLAZA UTAMA
g. BANGUNAN VISITOR CENTER
h. AMPHITHEATER
i. BANGUNAN KULINER
j. BANGUNAN TRANSFER MODA
k. BANGUNAN ANJUNGAN BARAT
l. BANGUNAN ANJUNGAN UTARA
m. GAZEBO TIMUR
n. BANGUNAN GENSET & DEPO SAMPAH
o. PLAZA TIMUR
p. POS JAGA
q. MENARA AIR
III. PEKERJAAN STRUKTUR
a. BUNDERAN ENTRANCE
b. PLAZA UTAMA
c. BANGUNAN VISITOR CENTER
d. AMPHITHEATER
e. BANGUNAN KULINER
f. BANGUNAN TRANSFER MODA
g. BANGUNAN ANJUNGAN BARAT
h. BANGUNAN ANJUNGAN UTARA
i. GAZEBO TIMUR
j. BANGUNAN GENSET DAN DEPO SAMPAH
k. POS JAGA
l. MENARA AIR
IV. PEKERJAAN ELEKTRIKAL
a. PEKERJAAN PENYAMBUNGAN DAYA BARU
b. PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT GENSET DAN
PANEL ATS
c. PEKERJAAN PEMASANGAN PANEL TEGANGAN RENDAH
d. PEKERJAAN PEMASANGAN KABEL FEEDER
e. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN & STOP KONTAK
f. PEKERJAAN INSTALASI PENYALUR PETIR
g. PEKERJAAN INSTALASI CCTV
h. PEKERJAAN TATA SUARA
i. PEKERJAAN SISTEM TATA UDARA
j. PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN
k. PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI
TELEPON
V. PEKERJAAN MEKANIKAL
a. PEKERJAAN SISTEM SUPLAY AIR BERSIH DINGIN
b. PEKERJAAN SISTEM PEMBUANGAN AIR BEKAS DAN AIR KOTOR
c. PEKERJAAN DRAINASE
VI. PEKERJAAN LANSEKAP
a. SOFTSCAPE
b. HARDSCAPE
c. PEKERJAAN CUT & FILL
d. PEKERJAAN DPT (DINDING PENAHAN TANAH)
e. LAIN-LAIN
VII. PEKERJAAN PESAMPAHAN
VIII. PEKERJAAN ARTWORK
IX. BIAYA PENERAPAN SMKK
B KAWASAN NGADIWONO
I. PEKERJAAN PERSIAPAN
II. PEKERJAAN ARSITEKTUR
a. POS SATPAM
b. RUANG GENSET
c. BANGUNAN PENGELOLA
d. BANGUNAN CINDERAMATA
e. BANGUNAN TCC
f. BANGUNAN TERAS SUNSET
g. BANGUNAN DEPO SAMPAH
h. PANGGUNG BUDAYA
i. GERBANG MASUK
III. PEKERJAAN STRUKTUR
a. POS SATPAM
b. RUANG GENSET
c. BANGUNAN PENGELOLA
d. BANGUNAN CINDERAMATA
e. BANGUNAN TCC
f. BANGUNAN TERAS SUNSET
g. BANGUNAN DEPO SAMPAH
h. PANGGUNG BUDAYA
i. GERBANG MASUK
IV. PEKERJAAN ELEKTRIKAL
a. PEKERJAAN PENYAMBUNGAN DAYA BARU
b. PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANAGN UNIT GENSET DAN
PANEL ATS
c. PEKERJAAN PEMASANGAN PANEL TEGANGAN RENDAH
d. PEKERJAAN PEMASANGAN KABEL FEEDER
e. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN & STOP KONTAK
f. PEKERJAAN INSTALASI PENYALUR PETIR
g. PEKERJAAN INSTALASI CCTV
h. PEKERJAAN TATA SUARA
i. PEKERJAAN SISTEM TATA UDARA
j. PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN
k. PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI
TELEPON
V. PEKERJAAN MEKANIKAL
a. PEKERJAAN SISTEM SUPLAY AIR BERSIH DINGIN
b. PEKERJAAN SISTEM PEMBUANGAN AIR BEKAS DAN AIR KOTOR
c. PEKERJAAN DRAINASE
VI. PEKERJAAN LANSEKAP
a. SOFTSCAPE
b. HARDSCAPE
c. PEKERJAAN CUT & FILL
d. PEKERJAAN DPT (DINDING PENAHAN TANAH)
e. LAIN-LAIN
VII. PEKERJAAN PESAMPAHAN
VIII. PEKERJAAN ARTWORK
IX. BIAYA PENERAPAN SMKK| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 3 October 2025 | Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jambi | Kementerian Pekerjaan Umum | Rp 472,461,420,000 |
| 25 August 2021 | Pembangunan Pasar Induk Kota Batu | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 199,987,540,000 |
| 9 May 2023 | Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Baru Rumah Sakit Paru Jember | Provinsi Jawa Timur | Rp 111,899,764,150 |
| 6 December 2017 | Pembangunan Pasar Rawa Indah | Pemerintah Daerah Kota Bontang | Rp 101,337,000,000 |
| 2 September 2015 | Pembangunan Gedung Rsud Kota Bekasi | Rp 99,828,300,000 | |
| 12 October 2023 | Pembangunan Kampus Ipdn | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 99,676,207,000 |
| 28 January 2021 | Pengadaan Pembangunan Gedung Olahraga Dan Auditorium Politeknik Bpsdm Hukum Dan Ham Tahun Anggaran 2021 | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | Rp 92,664,000,000 |
| 2 March 2021 | Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Bedah Sentral Terpadu Dan Critical Center | Kementerian Kesehatan | Rp 87,292,015,558 |
| 6 November 2017 | Pekerjaan Konstruksi Fisik Instalasi Rawat Jalan Terpadu | Kementerian Kesehatan | Rp 70,398,649,367 |
| 13 March 2025 | Pembangunan Gedung Perawatan Dan Gedung Parkir | Kab. Bangkalan | Rp 65,000,000,000 |