| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0015808496201000 | Rp 242,144,000 | 85.54 | 88.43 | - | |
| 0760587576424000 | Rp 256,422,600 | 80.43 | 83.23 | - | |
| 0807428867201000 | Rp 270,366,601 | 73.23 | 76.5 | - | |
| 0018103812015000 | Rp 278,991,104 | 81 | 82.16 | - | |
| 0015214091201000 | - | - | - | Tidak menghadiri Pembuktian Kualifikasi | |
| 0018944967211000 | - | - | - | Tidak menghadiri Pembuktian Kualifikasi | |
| 0024036915201000 | - | - | - | Tidak menghadiri Pembuktian Kualifikasi | |
| 0744675075541000 | - | - | - | Tidak menghadiri Pembuktian Kualifikasi | |
| 0025850330216000 | - | - | - | Tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah didapatkan 7 penyedia daftar pendek | |
| 0015079197218000 | - | - | - | - | |
| 0015148877331000 | - | - | - | Tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah didapatkan 7 penyedia daftar pendek | |
| 0032006553015000 | - | - | - | 1. Tidak memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi 2. Tidak memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. | |
| 0900045816201000 | - | - | - | - | |
| 0012301065201000 | - | - | - | Tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah didapatkan 7 penyedia daftar pendek | |
| 0316821164201000 | - | - | - | - | |
| 0926347816203000 | - | - | - | - | |
| 0011291036201000 | - | - | - | - | |
CV Yagana Consulindo | 0662704873216000 | - | - | - | - |
| 0030475891211000 | - | - | - | - | |
| 0412986861424000 | - | - | - | - | |
PT Perencana Jaya Indonesia | 07*9**1****42**0 | - | - | - | - |
Pola Pembangunan Konsultan | 09*8**3****44**0 | - | - | - | - |
| 0026937300211000 | - | - | - | - | |
| 0856741509822000 | - | - | - | - | |
| 0025374497331000 | - | - | - | - | |
CV Sigma Moment Consultant | 00*0**8****01**0 | - | - | - | - |
| 0030389308201000 | - | - | - | - | |
Konsulindo Karya Kolabora | 09*6**3****01**0 | - | - | - | - |
| 0028384741203000 | - | - | - | - | |
| 0029742327801000 | - | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PenyusunanFeasibiltyStudyKawasan Terpadu Kantor Gubernur Sumatera Barat
Lingkup kegiatan sekurang-kurangnya meliputi:
a. Penyusunan FeasibilityStudyKawasan Terpadu Kantor Gubernur Sumatera Barat yang
meliputi pengembangan kawasan, fungsi masing-masing bangunan yang ada di dalam
kawasan sesuai dengan standar yang diharapkan, program kegiatan, program ruang,
program pengelolaan fasilitas fisik, rencana sistem aktifitas, sistem sirkulasi, sistem
ruang dan massa, dan infrastruktur lainnya.
b. Penyusunan analisis perkiraan/gambaran umum biaya pengembangan kawasan baik
perbaikan eksisting maupun pembangunan infrastruktur yang direncanakan akan
dibangun baru.