PT Sri Sumitra Sah | 02*7**2****51**0 | Rp 272,309,799 |
| 0022878391451000 | - | |
CV Pertama Mandiri | 09*7**9****18**0 | - |
Eracipta Bangun Perkasa | 00*6**3****16**0 | - |
CV Raka Raka Madura | 02*5**4****44**0 | - |
CV Extrakarya Ubersukses | 01*5**3****46**0 | - |
| 0316606961451000 | - | |
| 0022395214416000 | - | |
| 0922230305544000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
1. Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2. Nama Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
3. Lokasi Pekerjaan : Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tangerang
4. Jenis Kontrak : Gabungan Harga Satuan dan Lumsum
5. Sumber Pendanaan dan Cara Pembayaran Kegiatan ini dibiayai dari sumber
pendanaan:
a. Sumber Dana : APBD Kabupaten Tangerang TA 2025.
b. Tidak dibeerikan Uang Muka
c. Sisa pembayaran dilakukan saat pekerjaan selesai 100%.