| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0028612869101000 | Rp 126,096,000 | 72.97 | 92.97 | - | |
| 0016583387101000 | Rp 126,762,000 | 71.42 | 91.31 | - | |
| 0626987176101000 | Rp 131,657,766 | 73.6 | 92.75 | - | |
| 0026908053101000 | Rp 131,868,666 | 77.72 | 96.84 | - | |
| 0021015805101000 | Rp 132,867,000 | 71.93 | 90.91 | - | |
| 0704822485101000 | - | - | - | - | |
| 0012226635101000 | - | - | - | - | |
| 0019322726105000 | - | - | - | - | |
| 0026506774101000 | - | - | - | - | |
| 0033133349102000 | - | - | - | - | |
| 0802914283105000 | - | - | - | - | |
| 0032804197101000 | - | - | - | - | |
CV Menara Design Consultant | 06*2**0****05**0 | - | - | - | - |
| 0032865560101000 | - | - | - | - | |
CV Utoh Consultant | 09*4**5****05**0 | - | - | - | Tidak melewati ambang batas. |
| 0018555995101000 | - | - | - | - | |
| 0017638941101000 | - | - | - | - | |
| 0032484834101000 | - | - | - | - | |
| 0030756621101000 | - | - | - | - | |
CV Ascarya Konsultan | 08*3**6****01**0 | - | - | - | - |
| 0015364102121000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi. | |
| 0030039119101000 | - | - | - | - | |
| 0032557605102000 | - | - | - | - | |
| 0032803793101000 | - | - | - | - | |
| 0025030719101000 | - | - | - | - | |
| 0026891002101000 | - | - | - | - | |
| 0852248764122000 | - | - | - | - | |
| 0723560918101000 | - | - | - | - | |
| 0718756265105000 | - | - | - | - | |
| 0032865776101000 | - | - | - | - | |
CV Lensaconsultant | 09*6**8****01**0 | - | - | - | - |
| 0029320488101000 | - | - | - | - | |
| 0032484362101000 | - | - | - | - | |
| 0814377297101000 | - | - | - | - | |
| 0020714556101000 | - | - | - | - | |
| 0722921715101000 | - | - | - | - | |
CV Zafi Engineering Consultant | 00*0**3****04**0 | - | - | - | - |
| 0750610404101000 | - | - | - | - | |
| 0011003522121000 | - | - | - | - | |
| 0021222112102000 | - | - | - | - | |
| 0029763828103000 | - | - | - | - | |
| 0020786125101000 | - | - | - | - | |
CV Multi Design | 09*7**4****02**0 | - | - | - | - |
CV Graha Karya Innovasi | 00*3**2****01**0 | - | - | - | - |
CV Arkan Bina Perkasa | 02*8**7****07**0 | - | - | - | - |
CV Green Design Co | 10*1**1****89**0 | - | - | - | - |
| 0718134232101000 | - | - | - | - | |
| 0020298709101000 | - | - | - | - | |
| 0029540606104000 | - | - | - | - | |
CV Donya Konstruksi | 09*7**6****08**0 | - | - | - | - |
| 0622736601108000 | - | - | - | - | |
| 0028287092102000 | - | - | - | - | |
| 0032193492101000 | - | - | - | - | |
Sultan Malaka Perkasa | 04*7**5****08**0 | - | - | - | - |
| 0931898167101000 | - | - | - | - | |
CV Handal Konsultan | 03*2**2****01**0 | - | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Perlengkapan Jalan pada ruas jalan di Kab.Aceh Utara
Lokasi : Lhoksukon - Cot Girek dan Geudong - Makam Malikussaleh - Mancang di Kab. Aceh Utara
Kab./Kota Kab. Aceh Utara
Sumber Dana APBA
Tahun Anggaran : 2025
Pekerjaan utama pada paket pekerjaan ini adalah melakukan pengawasan secara penuh terhadap kegiatan
Pengawasan Pekerjaan Perlengkapan Jalan pada ruas jalan di Kab.Aceh Utara yang dilaksanakan oleh Kontraktor
Pelaksana.
Banda Aceh, 05 Mei 2025
Ditetapkan oleh,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN ACEH
MUHAMMAD DAHLAN, S.T., M.Si
NIP. 19720103 199703 1 001