| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0032903619101000 | Rp 4,207,756,355 | - | |
PT Ensargus Indra Utama | 02*0**0****01**0 | Rp 4,256,956,917 | - |
| 0710702820101000 | Rp 4,200,000,000 | Larangan Pertentangan Kepentingan, sesuai BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) dalam Dokumen Pemilihan. | |
| 0820136638101000 | Rp 4,237,647,598 | Larangan Pertentangan Kepentingan, sesuai BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) dalam Dokumen Pemilihan. | |
| 0741165831101000 | Rp 4,525,525,000 | -. Bukti kepemilikan peralatan utama (Dump Truck) yang disampaikan tidak sesuai dengan Daftar Peralatan Utama yang dilampirkan (Flat Bet Truck). -. Tidak melampirkan Daftar Riwayat Hidup dari Personel Manajerial, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. -. Elemen SMKK Tabel B.1 pada Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang disampaikan tidak sesuai, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | |
| 0840369458101000 | Rp 4,407,168,183 | Larangan Pertentangan Kepentingan, sesuai BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) dalam Dokumen Pemilihan. | |
| 0032585366104000 | - | - | |
| 0721282390101000 | - | - | |
| 0816994297101000 | Rp 4,127,278,025 | -. Bukti kepemilikan peralatan utama (Dump Truck) yang dilampirkan tidak sesuai dengan Daftar Peralatan Utama yang disampaikan. (Flat Bet Truck) -. Tidak melampirkan Daftar Riwayat Hidup dari Personel Manajerial (Petugas Keselamatan Konstruksi), sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | |
| 0608005823101000 | Rp 4,304,723,507 | Bukti kepemilikan peralatan utama (Crane Tadano GT-300ER) yang dilampirkan tidak sesuai dengan Daftar Peralatan Utama yang disampaikan. (Kapasitas) | |
| 0033027319101000 | Rp 4,381,100,000 | -. Bukti kepemilikan peralatan utama (Excavator) yang dilampirkan tidak sesuai dengan Daftar Peralatan Utama yang disampaikan. -. Bukti kepemilikan peralatan utama (Molen) yang dilampirkan tidak atas nama Pemberi sewa peralatan -. Elemen SMKK Tabel B.1 pada Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang disampaikan tidak sesuai, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. -. Daftar Riwayat Hidup dari Personel Manajerial (Pelaksana) yang dilampirkan tidak mencukupi, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | |
| 0947981049104000 | Rp 4,307,426,955 | Larangan Pertentangan Kepentingan, sesuai BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) dalam Dokumen Pemilihan. | |
| 0716533872103000 | Rp 4,159,543,308 | -. Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang dilampirkan bukan atas nama peserta yang mengikuti tender paket pekerjaan ini (a.n. CV. KEISHA JAYA PRATAMA sebagai PIHAK KEDUA). -. Elemen SMKK pada Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Tabel B2 yang disampaikan/dilampirkan tidak sesuai dengan isian pada Tabel B1, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | |
CV Poly Karya | 01*8**2****01**0 | Rp 3,631,999,200 | -. Bukti kepemilikan peralatan utama (Flat Bet Truck) yang dilampirkan tidak sesuai dengan Daftar Peralatan Utama yang disampaikan. (Kapasitas dari Self Loader Truck B 9220 JYT) -. Tidak melampirkan Daftar Riwayat Hidup dari Personel Manajerial (Petugas Keselamatan Konstruksi), sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. |
| 0729787317101000 | - | - | |
| 0031876675101000 | - | - | |
| 0020713418101000 | - | - | |
| 0838427177101000 | - | - | |
| 0711071829106000 | - | - | |
| 0902309574101000 | - | - | |
| 0801760174101000 | - | - | |
| 0021247150102000 | - | - | |
| 0810643882101000 | - | - | |
| 0025031063101000 | - | - | |
| 0904142643105000 | - | - | |
| 0939498986101000 | - | - | |
| 0839435245105000 | - | - | |
| 0845668359101000 | - | - | |
| 0015243470101000 | - | - | |
| 0032735193101000 | - | - | |
| 0032584658104000 | - | - | |
| 0737238642122000 | - | - | |
PT Totalindo Multikarya Persada | 07*8**3****21**0 | - | - |
CV Zean Internasional | 0030038418101000 | - | - |
| 0030568125105000 | - | - | |
CV Tanjong Sumatra | 10*1**1****31**0 | - | - |
CV Pulau Tanjung | 10*1**1****80**8 | - | - |
| 0664303831101000 | - | - | |
| 0025815929101000 | - | - | |
| 0018933473101000 | - | - | |
| 0029322518101000 | - | - | |
| 0719775041104000 | - | - | |
| 0032804312101000 | - | - | |
| 0901823344104000 | - | - | |
| 0032620395101000 | - | - | |
| 0032803983101000 | - | - | |
| 0032139495101000 | - | - | |
| 0031527153101000 | - | - | |
| 0762059350101000 | - | - | |
| 0831509922105000 | - | - | |
| 0018932418101000 | - | - | |
CV Td. Dharma Acindo | 0019322080102000 | - | - |
| 0019320191102000 | - | - | |
| 0746597103101000 | - | - | |
| 0030567432105000 | - | - | |
| 0750124406101000 | - | - | |
| 0032193492101000 | - | - | |
| 0538773649101000 | - | - | |
Razco Empat Saudara | 10*0**0****11**5 | - | - |
CV Adam Sejahtera | 08*0**4****04**0 | - | - |
| 0714654381104000 | - | - | |
| 0028290856102000 | - | - | |
| 0834596835101000 | - | - | |
CV Arloka Karya Jaya | 01*9**1****31**0 | - | - |
| 0819292376101000 | - | - | |
| 0838635209105000 | - | - | |
| 0025028325101000 | - | - | |
| 0025030883101000 | - | - | |
CV Lakara Aditama | 10*1**1****25**4 | - | - |
CV Primavera Consultant | 00*0**5****01**0 | - | - |
PT Atjeh Lon Makmu | 00*5**0****01**0 | - | - |
| 0020269460104000 | - | - | |
| 0020187761106000 | - | - | |
| 0032621146101000 | - | - | |
| 0719853681102000 | - | - | |
| 0840272447102000 | - | - | |
| 0425129822107000 | - | - | |
| 0840935019101000 | - | - | |
PT Juang Akses Teknologi | 01*8**4****01**0 | - | - |
| 0923199632104000 | - | - | |
| 0028886406106000 | - | - | |
| 0030342026722000 | - | - | |
Julok Perkasa | 01*7**8****01**0 | - | - |
| 0820139046105000 | - | - | |
| 0665844932101000 | - | - | |
| 0026312330101000 | - | - | |
CV Putra Agung Persada | 02*4**6****01**0 | - | - |
| 0947392361101000 | - | - | |
| 0737388793101000 | - | - | |
CV Lativa Bestari | 02*8**9****08**0 | - | - |
PT Halvia Mandiri Group | 09*5**0****01**0 | - | - |
| 0028888519107000 | - | - | |
| 0721264307101000 | - | - | |
| 0030036750101000 | - | - | |
| 0969244888101000 | - | - | |
| 0838796167101000 | - | - | |
| 0026895722101000 | - | - | |
| 0908421415101000 | - | - | |
| 0724303938101000 | - | - | |
| 0015758220101000 | - | - | |
| 0032393779101000 | - | - | |
| 0033102666104000 | - | - | |
| 0839536315101000 | - | - | |
| 0661588293102000 | - | - | |
| 0031475171105000 | - | - |
URAIAN SINGKA PEKERJAAN PEMBANGUNAN TANGGUL DAN PENGAMAN
TEBING SUNGAI KR. TAMIANG KAB. ACEH TAMIANG
1. LATAR BELAKANG Banjir merupakan peristiwa alam yang tidak bisa dicegah
1. namun bisa dikendalikan. Secara umum banjir disebabkan
karena kurangnya resapan air di daerah hulu.
Pengamanan banjir pada dasarnya dapat dilakukan
dengan berbagai cara, namun yang penting adalah
dipertimbangkan secara keseluruhan dan dicari sistem
yang optimal. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam
pengamanan banjir adalah melalui perkuatan Tebing
Sungai. Perkuatan tebing sungai merupakan usaha untuk
Menahan dan Mencegah terjadinya longsor di tebing
pinggiran sungai itu sendiri, Penanganan banjir dengan
cara ini dapat dilakukan pada hampir seluruh Sungai
2. MAKSUD DAN a. Maksud
TUJUAN Maksud dari Pekerjaan Pembangunan Tanggul dan
Pengaman Tebing Sungai Kr. Tamiang Kab. Aceh
Tamiang adalah melaksanakan pekerjaan pemangunan
tebing sungai agar pinggiran Sungai menjadi dan kuat
tidak meluap air Sungai saat banjir .
b. Tujuan
Tujuan dari Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan
Tanggul dan Pengaman Tebing Sungai Kr. Tamiang Kab.
Aceh Tamiang guna melindungi suatu tebing alur sungai
atau permukaan lereng tehadap erosi di saat musim
dengan curah hujan yang tinggi dan secara keseluruhan
berperan meningkatkan alur sungai.
3. JANGKA WAKTU
Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan 112
PELAKSANAAN
(Seratus Dua Belas) hari kelender, terhitung sejak
Surat Perintah Mulai Kerja