| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0722074515101000 | Rp 582,371,273 | - | |
| 0029712759101000 | - | - | |
| 0029710050101000 | - | - | |
| 0856136668101000 | Rp 581,101,000 | -. Elemen SMKK Tabel B.1 pada Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang disampaikan tidak sesuai, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. -. Sertifikat Kompetensi Kerja dari Petugas Keselamatan Konstruksi yang dilampirkan tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan. (Jenjang/Level) | |
| 0630128288104000 | Rp 540,115,511 | Bukti kepemilikan peralatan utama (Pick Up) yang dilampirkan tidak sesuai dengan Daftar peralatan utama yang disampaikan. (Kapasitas) | |
| 0911941599101000 | Rp 575,411,111 | Elemen SMKK Tabel B.1 pada Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang disampaikan tidak sesuai, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. (Identifikasi Bahaya) | |
| 0316773209101000 | - | - | |
| 0840369458101000 | Rp 583,621,156 | -. Sertifikat Kompetensi Kerja dari Petugas Keselamatan Konstruksi yang dilampirkan tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan. (Jenjang/Level) -. Bukti kepemilikan peralatan utama (Pompa Air) yang dilampirkan tidak sesuai dengan Daftar peralatan utama yang disampaikan. (Kapasitas) | |
| 0664303831101000 | - | - | |
| 0032030884101000 | - | - | |
| 0032803686101000 | - | - | |
| 0929511830101000 | - | - | |
| 0750124406101000 | - | - | |
PT Atjeh Lon Makmu | 00*5**0****01**0 | - | - |
| 0824583116101000 | - | - | |
| 0015243470101000 | - | - | |
| 0726254550101000 | - | - | |
| 0028873750104000 | - | - | |
| 0019028851102000 | - | - | |
| 0918830746108000 | - | - | |
| 0033027392101000 | - | - | |
| 0025815929101000 | - | - | |
| 0026506766101000 | - | - | |
| 0021690805101000 | - | - | |
| 0029322518101000 | - | - | |
| 0427424106101000 | - | - | |
| 0746597103101000 | - | - | |
CV Bintang Purnama | 0029459591101000 | - | - |
CV Duta Construction | 06*3**0****01**0 | - | - |
| 0031051220102000 | - | - | |
| 0926907734101000 | - | - | |
Reka Cipta Inovasi | 09*1**0****21**0 | - | - |
| 0437158918101000 | - | - | |
| 0031527153101000 | - | - | |
| 0749138921101000 | - | - | |
| 0764303269101000 | - | - | |
| 0017638941101000 | - | - | |
| 0708633730101000 | - | - | |
| 0028876290104000 | - | - | |
| 0810127696823000 | - | - | |
CV Kuta Sejati | 0016578957104000 | - | - |
| 0743463077101000 | - | - | |
| 0947685533101000 | - | - | |
| 0031876311101000 | - | - | |
| 0940565971101000 | - | - | |
PT Miruz Jaya Global | 08*6**9****01**0 | - | - |
| 0901489161108000 | - | - | |
CV Mk | 00*2**5****01**0 | - | - |
| 0718511876103000 | - | - | |
| 0943520809101000 | - | - | |
| 0433697117108000 | - | - | |
| 0931649677105000 | - | - | |
PT Amanah Aceh Darussalam | 04*3**7****01**0 | - | - |
| 0015246812101000 | - | - | |
| 0811146729101000 | - | - | |
| 0018682963104000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
REHABILITASI VENUE WOOD BALL LAPANGAN TUGU USK (PON XXI/2024)
Pekerjaan yang dilaksanakan adalah merupakan bagian dari kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi Venue Wood ball
Lapangan Tugu USK (PON XXI/2024).
Target dan sasaran yang ingin dicapai dari pekerjaan ini adalah tercapainya Mutu dan
Kualitas pada Rehabilitasi Venue Wood ball Lapangan Tugu USK (PON XXI/2024) sesuai
dengan spesifikasi yang telah direncanakan.
Jenis/Tipe pekerjaan yang dilaksanakan untuk kegiatan Rehabilitasi Venue Wood ball
Lapangan Tugu USK (PON XXI/2024) terdiri dari: Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Area
Lapangan dan Pekerjaan Pagar BRC.
Banda Aceh, 16 April 2024
Ditetapkan oleh,
Kuasa Pengguna Anggaran
Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah IV
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
Ir. Agus Salim, ST, MT
Penata Tk. I (IV/b)
NIP. 19760817 200604 1 004