| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0950795112101000 | Rp 3,600,043,744 | - | |
| 0750874885101000 | Rp 3,626,448,332 | Tidak menghadiri undangan klarifikasi Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dan Undangan Pembuktian Kualifikasi | |
| 0032483547101000 | Rp 3,635,805,000 | Tidak menghadiri undangan klarifikasi Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dan Undangan Pembuktian Kualifikasi | |
PT Hardian Karya Konstruksi | 09*3**6****09**0 | - | - |
| 0911903375101000 | Rp 3,466,546,468 | Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi, identitas pokja pemilihan tidak diisi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan. | |
| 0015400260102000 | - | - | |
CV Rest Area Pasid | 05*0**1****01**0 | Rp 3,552,229,078 | Surat Perjanjian Sewa Peralatan, Nama Paket Pekerjaan tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan. |
| 0028876290104000 | Rp 3,667,286,454 | Tidak dievaluasi karena sudah didapatkan 3 calon pemenang | |
PT Naqeeb Putra Perkasa | 09*3**9****01**0 | - | - |
| 0812481463101000 | Rp 3,662,596,700 | Tidak dievaluasi karena sudah didapatkan 3 calon pemenang | |
| 0902576362101000 | Rp 3,374,933,295 | Bukti Peralatan utama yang ditawarkan (Pompa Air) tidak memenuhi kapasitas yang persyaratkan pada Dokumen Pemilihan. | |
| 0025619321101000 | Rp 3,716,173,265 | Tidak dievaluasi karena sudah didapatkan 3 calon pemenang | |
| 0019023043101000 | Rp 3,680,902,436 | Tidak dievaluasi karena sudah didapatkan 3 calon pemenang | |
| 0029321635101000 | Rp 3,673,224,927 | Tidak dievaluasi karena sudah didapatkan 3 calon pemenang | |
Anak Negeri Sejahtra | 04*2**1****08**0 | Rp 3,730,760,640 | Tidak dievaluasi karena sudah didapatkan 3 calon pemenang |
| 0620486514101000 | - | - | |
| 0410618433101000 | Rp 3,674,919,155 | Tidak dievaluasi karena sudah didapatkan 3 calon pemenang | |
| 0032139800101000 | Rp 3,720,179,010 | Tidak dievaluasi karena sudah didapatkan 3 calon pemenang | |
| 0910215961102000 | - | - | |
| 0802207563105000 | Rp 3,721,401,058 | Tidak dievaluasi karena sudah didapatkan 3 calon pemenang | |
| 0823515390102000 | Rp 3,675,202,463 | Tidak dievaluasi karena sudah didapatkan 3 calon pemenang | |
| 0812355550104000 | Rp 3,486,002,193 | Bukti Kepemilikan Peralatan Utama yang ditawarkan (Genset) tidak menyampaikan Kapasitas yang dipersyaratkan pada Dokumen Pemilihan. | |
| 0025028325101000 | Rp 3,562,652,804 | Bukti Kepemilihan Peralatan Utama (1 Unit Dump Truck) tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Peralatan. | |
| 0030039796101000 | Rp 3,697,348,778 | Tidak dievaluasi karena sudah didapatkan 3 calon pemenang | |
| 0929511830101000 | Rp 3,693,266,181 | Tidak dievaluasi karena sudah didapatkan 3 calon pemenang | |
| 0839536315101000 | Rp 3,537,240,305 | Daftar personel manajerial yang ditawarkan untuk petugas keselamatan konstruksi pengalaman 0 tahun berbeda dengan Daftar Riwayat Hidup yang memiliki pengalaman 1 tahun. Pakta Komitmen Keselamatan konstruksi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan. | |
| 0437158918101000 | Rp 3,396,127,059 | Persyaratan Kualifikasi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Dokumen Pemilihan. | |
| 0400970364101000 | Rp 3,310,195,051 | Bukti Peralatan utama yang ditawarkan (Genset) tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Dokumen Pemilihan. | |
| 0940565971101000 | Rp 3,713,604,480 | Tidak dievaluasi karena sudah didapatkan 3 calon pemenang | |
| 0025815929101000 | Rp 3,502,459,251 | Daftar personel manajerial, nama personil yang ditawarkan tidak sesuai dengan Sertifikat Kompetensi dan Ijazah beserta Daftar Riwayat Hidup yang dilampirkan. RKK - Uraian Pengendalian Risiko pada tabel B2 tidak Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP. | |
| 0947203097101000 | Rp 3,340,830,137 | Pakta Komitmen keselamatan Kontruksi, Identitas Pokja Pemilihan tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan. | |
| 0810425041105000 | Rp 3,660,115,825 | Tidak dievaluasi karena sudah didapatkan 3 calon pemenang | |
| 0031282031101000 | Rp 3,483,408,795 | Nama Paket Pekerjaan yang ditawarkan dalam surat perjanjian sewa peralatan tidak sesuai nama paket dalam dokumen pemilihan. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi, identitas pokja pemilihan tidak diisi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan. | |
| 0032620916101000 | Rp 3,709,479,720 | Tidak dievaluasi karena sudah didapatkan 3 calon pemenang | |
| 0032585366104000 | - | - | |
| 0434397881101000 | - | - | |
| 0918534314101000 | - | - | |
| 0029456449101000 | - | - | |
| 0017636226101000 | - | - | |
| 0809690829101000 | - | - | |
| 0023357601101000 | - | - | |
PT Miruz Jaya Global | 08*6**9****01**0 | - | - |
| 0029540390104000 | - | - | |
CV Fajar Lanino | 02*7**7****01**0 | - | - |
| 0031876311101000 | - | - | |
| 0716929112101000 | - | - | |
| 0030039721101000 | - | - | |
| 0028882710106000 | - | - | |
| 0752799957101000 | - | - | |
| 0025653304106000 | - | - | |
| 0031527153101000 | - | - | |
CV Jaman Now | 09*3**5****01**0 | - | - |
CV Citra Aneuk Mountsabang | 0825109093101000 | - | - |
| 0610728404108000 | - | - | |
| 0721942779101000 | - | - | |
| 0961888575101000 | - | - | |
| 0664060720101000 | - | - | |
| 0020712238101000 | - | - | |
| 0032734899101000 | - | - | |
| 0030301501104000 | - | - | |
| 0608005823101000 | - | - | |
PT Halvia Mandiri Group | 09*5**0****01**0 | - | - |
| 0838561975101000 | - | - | |
| 0016636805214000 | - | - | |
CV Agunsela | 00*0**5****01**0 | - | - |
| 0923199632104000 | - | - | |
| 0743463077101000 | - | - | |
| 0750124406101000 | - | - | |
PT Fajar Indah Karya | 00*5**9****01**0 | - | - |
| 0026895185101000 | - | - | |
| 0015758220101000 | - | - | |
| 0811146729101000 | - | - | |
| 0031281819101000 | - | - | |
| 0020297669101000 | - | - | |
| 0415277102101000 | - | - | |
| 0746597103101000 | - | - | |
| 0835251794101000 | - | - | |
| 0751711805101000 | - | - | |
| 0033027319101000 | - | - | |
| 0032621609101000 | - | - | |
| 0905896585101000 | - | - | |
| 0940505555101000 | - | - | |
| 0908578438101000 | - | - | |
| 0852121300106000 | - | - | |
CV Sakti Jaya Perkasa | 07*0**4****01**0 | - | - |
| 0749816898101000 | - | - | |
| 0958396582101000 | - | - | |
| 0031769284105000 | - | - | |
PT Amanah Aceh Darussalam | 04*3**7****01**0 | - | - |
| 0723442307101000 | - | - | |
| 0720279967101000 | - | - | |
| 0838815827101000 | - | - | |
| 0026895599101000 | - | - | |
| 0904142643105000 | - | - | |
| 0410776520101000 | - | - | |
| 0014526834101000 | - | - | |
| 0930918073101000 | - | - | |
PT Fajar Jaya Sumatera | 08*5**3****01**0 | - | - |
| 0021690839101000 | - | - | |
CV Pria Sarasi | 07*8**0****04**0 | - | - |
Usaha Panca | 08*7**5****01**0 | - | - |
| 0032804312101000 | - | - | |
| 0710702820101000 | - | - | |
CV Kuta Sejati | 0016578957104000 | - | - |
| 0749775755101000 | - | - | |
| 0725445977101000 | - | - | |
| 0028295293102000 | - | - | |
| 0932701832101000 | - | - | |
CV Tunas Inti | 0017637265101000 | - | - |
CV Lamgugob Perdana | 0809050263101000 | - | - |
CV Akas Indo Project | 00*5**7****01**0 | - | - |
| 0020325528102000 | - | - | |
| 0023355795101000 | - | - | |
| 0032804080101000 | - | - | |
| 0947685533101000 | - | - | |
CV Td. Dharma Acindo | 0019322080102000 | - | - |
CV Mk | 00*2**5****01**0 | - | - |
| 0908421415101000 | - | - | |
| 0032803983101000 | - | - | |
CV Profile Airy | 09*2**7****01**0 | - | - |
BILL OF QUANTITY (BOQ)
PEKERJAAN : PEKERJAAN REVITALISASI UPTD PLUT KUMKM DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH
LOKASI : PROVINSI ACEH
TAHUN : 2024
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT. ANALISA
(Rp.) (Rp.)
I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran dan Pembongkaran bangunan lama 1 ,00 ls Taksir -
2 Pemasangan Bowplank 1 ,00 ls Taksir -
3 Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Proyek 1 ,00 ls Taksir -
4 Biaya K3 dan lainnya
- Helm Safety 1 5,00 Buah Taksir -
- Baju Rompi Safaty 1 5,00 Set Taksir -
- Sepatu Safety 1 5,00 Set Taksir -
- Masker Dustmask 1 5,00 Set Taksir -
- Kaca Mata Safety 1 5,00 Set Taksir -
- Sarung Tangan 1 5,00 Set Taksir -
- Kotak P3K 1 ,00 Kotak Taksir -
JUMLAH I -
II PEKERJAAN TANAH & PONDASI
1 Galian Pondasi 420,00 m3 AHSP PU A.2.3.1.1 -
2 Urugan Pasir 1 7,39 m3 AHSP PU A.2.3.1.11 -
3 Lantai Kerja 8 ,04 m3 AHSP PU A.4.1.1.1 -
4 Aanstamping 4 0,16 m3 AHSP PU A.3.2.1.9 -
5 Pondasi Batu Gunung 9 8,00 m3 AHSP PU A.3.2.1.2 -
6 Urugan Kembali 9 7,00 m3 AHSP PU A.2.3.1.9 -
7 Siklop 1 2,69 m3 AHSP PU A.3.2.1.2 -
JUMLAH II -
III PEKERJAAN BETON BERTULANG
1 Pondasi Tapak Beton Bertulang TP1 (120x120x40)
a. Beton Cor K-225 3 1,72 m3 AHSP PU A.4.1.1.7 -
b. Besi Polos 603,71 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Besi Ulir 1 1.250,38 Kg AHSP PU A.4.1.1.17.a -
d. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 167,04 m2 AHSP PU A.4.1.1.20 -
2 Pondasi Tapak Beton Bertulang TP2 (120x120x40)
a. Beton Cor K-225 3 ,81 m3 AHSP PU A.4.1.1.7 -
b. Besi Polos 6 9,05 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Besi Ulir 1.383,41 Kg AHSP PU A.4.1.1.17.a -
d. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 2 1,63 m2 AHSP PU A.4.1.1.20 -
3 Sloof Beton Bertulang S1 25/45
a. Beton Cor K-225 3 1,29 m3 AHSP PU A.4.1.1.7 -
b. Besi Polos 1.036,07 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Besi Ulir 3.697,32 Kg AHSP PU A.4.1.1.17.a -
d. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 250,34 m2 AHSP PU A.4.1.1.21 -
4 Kolom Beton Bertulang K1 40/40
a. Beton Cor K-225 5 1,46 m3 AHSP PU A.4.1.1.7 -
b. Besi Polos 1.400,96 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Besi Ulir 6.091,11 Kg AHSP PU A.4.1.1.17.a -
d. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 514,56 m2 AHSP PU A.4.1.1.22 -
5 Kolom Beton Bertulang K2 25/40
a. Beton Cor K-225 2 ,15 m3 AHSP PU A.4.1.1.7 -
b. Besi Polos 7 3,30 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Besi Ulir 339,34 Kg AHSP PU A.4.1.1.17.a -
d. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 2 7,95 m2 AHSP PU A.4.1.1.22 -
6 Kolom Beton Bertulang K3 15/35
a. Beton Cor K-225 5 ,86 m3 AHSP PU A.4.1.1.7 -
b. Besi Polos 289,13 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Besi Ulir 595,01 Kg AHSP PU A.4.1.1.17.a -
d. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 111,70 m2 AHSP PU A.4.1.1.22 -
7 Kolom Beton Bertulang KP 15/15
a. Beton Cor K-175 6 ,55 m3 AHSP PU A.4.1.1.5 -
b. Besi Polos 1.213,27 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 8 7,27 m2 AHSP PU A.4.1.1.22 -
8 Balok Beton Bertulang B1 25/40
a. Beton Cor K-225 2 1,07 m3 AHSP PU A.4.1.1.7 -
b. Besi Polos 718,25 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Besi Ulir 2.291,30 Kg AHSP PU A.4.1.1.17.a -
d. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 221,21 m2 AHSP PU A.4.1.1.23 -
9 Balok Beton Bertulang B2 20/35
a. Beton Cor K-225 2 3,71 m3 AHSP PU A.4.1.1.7 -
b. Besi Polos 941,00 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Besi Ulir 2.105,23 Kg AHSP PU A.4.1.1.17.a -
d. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 304,88 m2 AHSP PU A.4.1.1.23 -
10 Balok Beton Bertulang B3 20/30
a. Beton Cor K-225 7 ,33 m3 AHSP PU A.4.1.1.7 -
b. Besi Polos 300,76 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Besi Ulir 759,13 Kg AHSP PU A.4.1.1.17.a -
d. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 9 7,72 m2 AHSP PU A.4.1.1.23 -
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT. ANALISA
(Rp.) (Rp.)
11 Balok Beton Bertulang B4 15/25
a. Beton Cor K-225 1 0,12 m3 AHSP PU A.4.1.1.7 -
b. Besi Polos 630,52 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Besi Ulir 1.677,47 Kg AHSP PU A.4.1.1.17.a -
d. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 175,45 m2 AHSP PU A.4.1.1.23 -
12 Balok Latai BLT 15/15
a. Beton Cor K-175 6 ,11 m3 AHSP PU A.4.1.1.5 -
b. Besi Polos 1.131,94 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 122,13 m2 AHSP PU A.4.1.1.23 -
13 Plat Tangga T = 12 cm
a. Beton Cor K-225 3 ,05 m3 AHSP PU A.4.1.1.7 -
b. Besi Polos 205,18 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 1 8,52 m2 AHSP PU A.4.1.1.26 -
14 Tempat Duduk T = 10 cm
a. Beton Cor K-225 5 ,48 m3 AHSP PU A.4.1.1.7 -
b. Besi Polos 1.908,28 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 5 6,49 m2 AHSP PU A.4.1.1.26 -
15 Plat Lantai T = 12 cm
a. Beton Cor K-225 5 8,74 m3 AHSP PU A.4.1.1.7 -
b. Besi Polos 1 7.759,91 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 523,75 m2 AHSP PU A.4.1.1.24 -
16 DAK Beton T = 10 cm
a. Beton Cor K-225 2 2,00 m3 AHSP PU A.4.1.1.7 -
b. Besi Polos 7.943,97 Kg AHSP PU A.4.1.1.17 -
c. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 231,34 m2 AHSP PU A.4.1.1.24 -
17 Cor Pondasi Sumuran T = 15 cm
a. Beton Cor K-175 1 0,70 m3 AHSP PU A.4.1.1.5 -
b. Besi Ulir 2.709,48 Kg AHSP PU A.4.1.1.17.a -
c. Bekisting + Pembongkaran + Penyiraman 208,12 m2 AHSP PU A.4.1.1.20 -
JUMLAH III -
IV PEKERJAAN PASANGAN DAN DINDING
1 Pasangan Bata 1 : 2 / Rolak 9 8,00 m2 AHSP PU A.4.4.1.7 -
2 Pasangan Batu Bata 1 : 4 692,22 m2 AHSP PU A.4.4.1.9 -
3 Plasteran 1 : 4 1.384,45 m2 AHSP PU A.4.4.2.4 -
4 Pasangan Partisi 7 1,08 m2 Taksir -
JUMLAH IV -
V PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI
1 Pintu Jendela UPVC tebal 2,8 mm (PJ1) 1 ,00 Unit Taksir -
2 Pintu Jendela UPVC tebal 2,8 mm (PJ2) 2 ,00 Unit Taksir -
3 Pintu Jendela UPVC tebal 2,8 mm (PJ3) 1 ,00 Unit Taksir -
4 Pintu Jendela UPVC tebal 2,8 mm (PJ4) 7 ,00 Unit Taksir -
5 Pintu Jendela UPVC tebal 2,8 mm (PJ5) 3 ,00 Unit Taksir -
6 Pintu Jendela UPVC tebal 2,8 mm (PJ6) 1 ,00 Unit Taksir -
7 Pintu Jendela UPVC tebal 2,8 mm (PJ7) 1 ,00 Unit Taksir -
8 Pintu Jendela UPVC tebal 2,8 mm (PJ8) 4 ,00 Unit Taksir -
9 Pintu (PJ1) temperate 2 ,00 Unit Taksir -
10 Pintu UPVC tebal 2,8 mm (PJ2) 7 ,00 Unit Taksir -
11 Pintu UPVC tebal 2,8 mm (PJ3) 7 ,00 Unit Taksir -
12 Pintu UPVC tebal 2,8 mm (PJ4) 1 ,00 Unit Taksir -
13 Jendela UPVC tebal 2,8 mm (J1) 5 ,00 Unit Taksir -
14 Jendela UPVC tebal 2,8 mm (J2) 1 ,00 Unit Taksir -
15 Jendela UPVC tebal 2,8 mm (J3) 3 ,00 Unit Taksir -
16 Jendela UPVC tebal 2,8 mm (J4) 4 ,00 Unit Taksir -
17 Jendela UPVC tebal 2,8 mm (J5) 2 ,00 Unit Taksir -
18 Jendela UPVC tebal 2,8 mm (J6) 1 ,00 Unit Taksir -
19 Jendela UPVC tebal 2,8 mm (J7) 1 ,00 Unit Taksir -
20 Jendela UPVC tebal 2,8 mm (J8) 1 ,00 Unit Taksir -
21 Jendela UPVC tebal 2,8 mm (J9) 1 ,00 Unit Taksir -
22 Jendela UPVC tebal 2,8 mm (J10) 2 ,00 Unit Taksir -
23 Jendela UPVC tebal 2,8 mm (J11) 3 0,00 Unit Taksir -
24 JendelaUPVC tebal 2,8 mm (J12) 4 ,00 Unit Taksir -
25 Ventilasi UPVC tebal 2,8 mm (V1) 1 ,00 Unit Taksir -
26 Ventilasi UPVC tebal 2,8 mm (V2) 1 ,00 Unit Taksir -
27 Ventilasi UPVC tebal 2,8 mm (V3) 2 ,00 Unit Taksir -
28 Ventilasi UPVC tebal 2,8 mm (V4) 2 ,00 Unit Taksir -
29 Ventilasi UPVC tebal 2,8 mm (V5) 2 ,00 Unit Taksir -
30 Ventilasi UPVC tebal 2,8 mm (V6) 3 ,00 Unit Taksir -
31 Ventilasi UPVC tebal 2,8 mm (V7) 6 ,00 Unit Taksir -
32 Ventilasi UPVC tebal 2,8 mm (V8) 2 ,00 Unit Taksir -
33 Ventilasi UPVC tebal 2,8 mm (V9) 1 ,00 Unit Taksir -
34 Ventilasi UPVC tebal 2,8 mm (V10) 2 ,00 Unit Taksir -
35 Ventilasi UPVC tebal 2,8 mm (V11) 2 ,00 Unit Taksir -
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT. ANALISA
(Rp.) (Rp.)
JUMLAH V -
VI PEKERJAAN LANTAI
1 Tanah Urug Bawah Lantai 350,00 m3 AHSP PU A.2.3.1.11.a -
5 Pasangan Lantai Keramik uk. 40x40 kamar mandi 3 0,00 m2 AHSP PU A.4.4.3.35.c -
JUMLAH VI -
IX PEKERJAAN PLUMBING
1 Pipa PVC Ø 4''+ Aksesories 6 ,00 m' AHSP PU A.5.1.1.32 -
2 Pipa PVC Ø 3''+ Aksesories 1 2,00 m' AHSP PU A.5.1.1.31 -
3 Pipa PVC Ø 3/4''+ Aksesorie 3 5,00 m' AHSP PU A.5.1.1.26 -
4 Instalasi Air Bersih 2 ,00 Titik Taksir -
5 Instalasi Air Kotor 2 ,00 Titik Taksir -
6 Floor Drain 4 ,00 Unit AHSP PU A.5.1.1.14 -
7 Kran Air 4 ,00 Unit AHSP PU A.5.1.19 -
8 Kloset Duduk Monoblock 4 ,00 Unit AHSP PU A.5.1.1.1 -
9 Septitank +Resapan 1 ,00 Ls Taksir -
JUMLAH IX -
X PEKERJAAN ELEKTRIKAL
1 Pekerjaan Panel dan Kabel
a. Pekerjaan Box Panel Lengkap Terpasang 1 ,00 Unit Taksir -
b. Pekerjaan Kabel Instalasi Listrik NYM dan NYY Lengkap Aksessoris Terpasang 1 ,00 Ls Taksir -
2 Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak
e. Stop Kontak Ganda 6 2,00 Unit Taksir -
f. Saklar Tiga 7 ,00 Unit Taksir -
g. Saklar Ganda 1 6,00 Unit Taksir -
h. Saklar Tunggal 1 4,00 Unit Taksir -
JUMLAH X -
XI PEKERJAAN ATAP
1 Atap Type 1
a. Rangka Baja Ringan + Atap 307,48 m2 Taksir -
2 Atap Type 2
a. Rangka Baja Ringan + Atap 127,03 m2 Taksir -
3 Kanopi
a. Rangka hollow 40 x 40 + atap spandek bening 0,8 mm terpasang 9 8,16 Kg AHSP PU A.4.2.1.2 -
JUMLAH XI -
Banda Aceh, 21 Juni 2024
DITETAPKAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA UPTD PLUT-KUMKM
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH ACEH
ROSTI MAIDAR, SE., M.Si
NIP. 19760507 200112 2 004| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 1 April 2021 | Penanganan Longsoran Keumala - Geumpang | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 18,004,215,000 |
| 11 May 2023 | Pembangunan Gedung Perpustakaan | Kab. Simeulue | Rp 9,770,023,000 |
| 16 June 2023 | Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Loka Pom Di Kabupaten Aceh Tengah | Badan Pengawas Obat Dan Makanan | Rp 8,727,370,000 |
| 19 August 2020 | Pengaspalan Ruas Jalan Sp. Air Dingin Sampai Labuhan Bajau (Anao Labuhan Bakti) Doka | Kab. Simeulue | Rp 6,343,262,186 |
| 22 March 2021 | Pembangunan Gedung Terminal Baru (240 M2) | Kementerian Perhubungan | Rp 5,000,000,000 |
| 31 March 2021 | Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sebadak | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 4,499,443,000 |
| 11 March 2023 | Pembangunan Gedung Propam Polda Aceh | Aceh | Rp 3,650,000,000 |
| 23 August 2023 | Konstruksi Fisik Revitalisasi Bangunan Gedung Kantor Permanen | Badan Pusat Statistik | Rp 2,800,363,000 |
| 23 August 2023 | Rehabilitasi Fasilitas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Simpang Periuk | Kementerian Perhubungan | Rp 2,400,000,000 |
| 14 June 2024 | Pembangunan Pagar Kantor Pelayanan | Kementerian Perhubungan | Rp 1,266,675,000 |