| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0013497599023000 | Rp 482,572,500 | 95.83 | 96.66 | - | |
| 0210094488028000 | Rp 484,515,000 | 91.98 | 93.5 | - | |
| 0025344086017000 | Rp 520,701,000 | 97.7 | 96.7 | - | |
| 0027554559541000 | - | - | - | - | |
| 0840897136642000 | - | - | - | Pengalaman sejenis dengan nilai Kontrak sama dengan HPS kurun waktu 10 th terakhir | |
| 0721445104421000 | - | - | - | 1. Surat Izin Usaha KBLI 62019 yang berlaku efektif/OSS RBA; 2. pengalaman konsultan 1 tahun terakhir; 2. pengalaman Sejenis dalam 3 tahun terakhir; 3. Pengalaman Sejenis dalam 10 tahun terakhir senilai minimal sama dengan HPS; 4. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap Perusahaan; 5.SPT 2022 | |
| 0013148853021000 | - | - | - | Tidak diundang pembuktian, tidak masuk daftar pendek | |
PT Badr Interactive | 03*6**9****12**0 | - | - | - | Nilai unsur pengalaman dibawah ambang batas |
| 0733630248012000 | - | - | - | 1. Surat Izin Usaha KBLI 62019 yang berlaku efektif/OSS RBA; 2. pengalaman konsultan 1 tahun terakhir; 2. pengalaman Sejenis dalam 3 tahun terakhir; 3. Pengalaman Sejenis dalam 10 tahun terakhir senilai minimal sama dengan HPS; 4. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap Perusahaan; 5.SPT 2022 | |
PT Kembar Multi Anugerah | 04*7**8****07**0 | - | - | - | Tidak melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap Perusahaan |
PT Kandis Mahardika Konsultan | 08*6**8****17**0 | - | - | - | 1. pengalaman konsultan 1 tahun terakhir; 2. pengalaman Sejenis dalam 3 tahun terakhir; 3. Pengalaman Sejenis dalam 10 tahun terakhir senilai minimal sama dengan HPS |
| 0015711062031000 | - | - | - | Unsur Nilai Pengalaman dibawah ambang batas | |
| 0755769510526000 | - | - | - | Unsur Pengalaman dibawah ambang batas | |
| 0016468944019000 | - | - | - | Tidak diundang pembuktian tidak masuk daftar pendek | |
| 0016384190005000 | - | - | - | SK Pengangkatan Tenaga Ahli Tetap sesuai persyaratan di dokumen | |
| 0316806090643000 | - | - | - | - | |
| 0015723372014000 | - | - | - | - | |
| 0928210392444000 | - | - | - | Tidak diundang pembuktian tidak masuk daftar pendek | |
| 0023691975541000 | - | - | - | - | |
CV Script Media | 07*2**6****53**0 | - | - | - | 1. pengalaman Sejenis dalam 3 tahun terakhir; 2. Pengalaman Sejenis dalam 10 tahun terakhir senilai minimal sama dengan HPS |
PT Swevel Universal Media | 03*4**5****42**0 | - | - | - | SK Pengangkatan TA Tetap |
| 0026053652002000 | - | - | - | 1.Pengalaman Sejenis dalam 3 tahun terakhir; 2. pengalaman Sejenis dalam 10 tahun terakhir senilai minimal sama dengan HPS | |
| 0023331325424000 | - | - | - | - | |
| 0017281908904000 | - | - | - | Tidak diundang pembuktian tidak masuk daftar pendek | |
| 0316698257002000 | - | - | - | Tidak diundang pembuktian tidak masuk daftar pendek | |
| 0745982538011000 | - | - | - | - | |
| 0027002369609000 | - | - | - | 1. pengalaman Sejenis dalam 3 tahun terakhir; 2. Pengalaman Sejenis dalam 10 tahun terakhir senilai minimal sama dengan HPS | |
| 0013569033015000 | - | - | - | - | |
Deggan Technowave | 03*4**3****36**0 | - | - | - | Tidak diundang pembuktian tidak masuk daftar pendek |
| 0032006371076000 | - | - | - | - | |
| 0021097399023000 | - | - | - | - | |
PT Cita Tritunggal Indonesia Berkah | 09*2**7****53**0 | - | - | - | - |
| 0024391401063000 | - | - | - | - | |
PT Nagara Multi Niaga | 04*5**3****13**0 | - | - | - | - |
| 0759689284626000 | - | - | - | - | |
| 0022057400542000 | - | - | - | - | |
| 0708820691428000 | - | - | - | - | |
Eszeta Globalindo Pratama | 06*0**7****46**0 | - | - | - | - |
PT Sandbox Indonesia Juara | 04*0**5****25**0 | - | - | - | - |
| 0313375545542000 | - | - | - | - | |
| 0864235213017000 | - | - | - | - | |
| 0029009008008000 | - | - | - | - | |
| 0823568662615000 | - | - | - | - | |
PT Chakra Mantramukta Teknologi | 06*4**1****61**0 | - | - | - | - |
PT Icp Cipta Prima | 08*6**6****42**1 | - | - | - | - |
PT Air Box Teknologi | 05*6**4****28**0 | - | - | - | - |
| 0801569872012000 | - | - | - | - | |
| 0964114557043000 | - | - | - | - | |
| 0027792530423000 | - | - | - | - | |
| 0020910337404000 | - | - | - | - | |
| 0312752710411000 | - | - | - | - | |
PT Digital Imaging Geospatial | 0312330378429000 | - | - | - | - |
| 0029296340061000 | - | - | - | - | |
| 0032738924039000 | - | - | - | - | |
| 0020651188429000 | - | - | - | - |
Dalam usaha meningkatkan kualitas layanan pertanahan dan tata ruang berbasis elektronik khususnya layanan Penatagunaan Tanah, pada tahun 2021 Direktorat Penatagunaan Tanah telah membangun aplikasi basis data penatagunaan tanah. Aplikasi tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan sistem informasi geografis serta pelaporan data penatagunaan tanah. Tahun 2022 aplikasi basis data penatagunaan tanah tersebut diintegrasikan pada Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang dinamakan aplikasi SIGNata (Sistem Informasi Geografis Penatagunaan Tanah). Sebagai penyempurnaannya, perlu ditambahkan beberapa modul dan fitur ke dalam aplikasi SIGNata pada tahun 2023. Maksud kegiatan pengembangan basis data (aplikasi SIGNata) adalah untuk menambahkan beberapa modul dan fitur untuk penyempurnaannya, sehingga dapat memperbanyak fungsi aplikasi yang sudah dibangun. Kegiatan Pengembangan Basis data Penatagunaan Tanah dilaksanakan oleh pihak ketiga dan digolongkan ke dalam belanja jasa konsultan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan konsultan pelaksana dengan didukung oleh tenaga yang berkualitas dan berpengalaman dalam bidang penyusunan pembangunan database dan desain aplikasi.