| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0932560790429000 | Rp 190,753,056 | - | |
PT Total Teknika Nusaraya | 06*3**1****01**0 | - | - |
Kjsb Agus Parwanto Dan Rekan | 0833084684532000 | - | - |
Kjsb Shinta Aprilia Indarwati Dan Rekan | 0428645105542000 | Rp 180,548,160 | beberapa personil tidak melampirkan ijazah sesuai persyaratan dalam dokumen |
| 0032111197014000 | Rp 190,958,850 | Bukan merupakan calon pemenang | |
| 0668959372606000 | Rp 190,949,304 | Bukan merupakan calon pemenang | |
Geo Swara Surveys | 09*5**9****17**0 | Rp 181,750,400 | tidak melampirkan ijin usaha sebagai persyaratan berlakunya NIB RBA 71102 klasifikasi tinggi. |
| 0731949707403000 | Rp 166,190,656 | Kualifikasi pend surveyor an Alvin tidak sesuai KAK | |
| 0764415428452000 | Rp 206,178,149 | Bukan merupakan calon pemenang | |
| 0027935840002000 | - | - | |
Kjsb Indra Pramudita Dan Rekan | 08*1**5****43**0 | - | - |
| 0760632190424000 | - | - | |
| 0016320970003000 | - | - | |
| 0313375545542000 | - | - | |
| 0029610581541000 | - | - | |
| 0842063281423000 | - | - | |
Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Lalu Ubai Abdillah | 0807993670307000 | - | - |
Firma Kjsb Subkhi Abdul Hakim At Tigholy Dan Rekan | 0531623874501000 | - | - |
| 0013131750014000 | - | - | |
| 0015467822432000 | - | - | |
| 0026053652002000 | - | - | |
| 0011050952441000 | - | - | |
Blakasutha Hiperspektral Survei | 09*9**7****21**0 | - | - |
PT Geomatik Teknologi Reka Cipta | 04*0**8****17**0 | - | - |
| 0849077599605000 | - | - | |
Kjsb Rouly Saragih | 0829075530005000 | - | - |
PT Pandita Bumi Kalimasada | 09*7**5****05**0 | - | - |
| 0655315109429000 | - | - | |
Kjsb Wiwid Andri Yustarto | 0835033200646000 | - | - |
| 0936031095542000 | - | - | |
| 0013676028013000 | - | - | |
Kjsb Athif Muhaimin Dan Rekan | 08*1**4****27**0 | - | - |
| 0312888258429000 | - | - | |
| 0805616497429000 | - | - | |
Kjsb Sugiarto | 0833931470525000 | - | - |
| 0851789909413000 | - | - | |
Kjsb Lalu Akhmad Farhan | 0815571641413000 | - | - |
| 0312543481542000 | - | - | |
Kjsb Indro Wicaksono | 0826813321527000 | - | - |
| 0657925277444000 | - | - | |
| 0710800772429000 | - | - | |
| 0411361934429000 | - | - | |
| 0318039377424000 | - | - | |
Kjsb Decky Oktavian Hardiyanto Dan Rekan | 0817161888627000 | - | - |
| 0025103029017000 | - | - | |
| 0932900087543000 | - | - | |
Kjsb Ardya Pratama Dan Rekan | 05*2**8****57**0 | - | - |
| 0865759963542000 | - | - | |
Kjsb Reisa Rosselah | 0832290191452000 | - | - |
| 0026606756805000 | - | - | |
| 0031896608403000 | - | - | |
| 0023110737027000 | - | - | |
PT Total Geo Survey | 07*8**7****43**0 | - | - |
Pandu Citra Teknologi | 06*5**8****05**0 | - | - |
| 0021855986017000 | - | - | |
PT Heksareka Mitra Nusantara | 08*5**6****23**0 | - | - |
Kjsb Encep Gani Sugandi Dan Rekan | 05*6**3****23**0 | - | - |
PERENCANAAN PENETAPAN LOKASI PTSL TERINTEGRASI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023
Jumlah Luas Bidang Tanah
No Kecamatan Desa Luas Wilayah Luas APL KETERANGAN
BukuTanah Terdaftar (Kw 1-6)
1 Baki Bakipandeyan 121,474 121,474 1826 111,5327 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
2 Baki Bentakan 137,008 137,008 1516 124,5439 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
3 Baki Duwet 132,681 132,681 2027 126,6332 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
4 Baki Gedongan 128,93 128,93 1822 116,52 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
5 Baki Gentan 143,046 143,046 6020 156,4727 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
6 Baki Jetis 149,582 149,582 2390 137,1276 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
7 Baki Kadilangu 117,974 117,974 1910 110,1233 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
8 Baki Kudu 222,69 222,69 3100 201,485 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
9 Baki Mancasan 265,452 265,452 3305 240,1655 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
10 Baki Menuran 228,018 228,018 3341 193,841 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
11 Baki Ngrombo 144,911 144,911 1863 131,2747 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
12 Baki Purbayan 134,147 134,147 5296 114,295 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
13 Baki Siwal 173,558 173,558 3364 167,6633 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
14 Baki Waru 183,614 183,614 4646 165,4415 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
15 POLOKARTO Bulu 573,234 573,234 2605 472,6077 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
16 POLOKARTO Genengsari 471,894 471,894 2799 362,1465 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
17 POLOKARTO Godog 292,119 292,119 2756 290,4566 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
18 POLOKARTO Jatisobo 244,223 244,223 2155 223,5482 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
19 POLOKARTO Kayuapak 390,668 390,668 1978 192,8709 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
20 POLOKARTO Mranggen 489,11 489,11 5819 424,165 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
21 POLOKARTO Polokarto 883,959 883,959 4916 628,791 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
22 POLOKARTO Rejosari 644,063 644,063 3179 481,6007 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
23 POLOKARTO Tepisari 663,297 663,297 2619 347,7696 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
24 POLOKARTO Wonorejo 231,987 231,987 3168 249,8923 PTSL PBT MENUJU DESA LENGKAP
JUMLAH 24 7646,587 7646,587 78327 6232,6676
Sukoharjo, 12 Januari 2023
337800.000000 339200.000000 340600.000000 342000.000000 343400.000000 344800.000000 346200.000000 347600.000000 349000.000000 350400.000000 351800.000000 353200.000000 354600.000000 356000.000000 357400.000000 358800.000000 360200.000000 361600.000000
DESA PURBAYAN
KECAMATAN BAKI
DESA GENTAN
KECAMATAN BAKI
DESA WARU
KECAMATAN BAKI
DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
DESA DUWET
KECAMATAN BAKI
DESA BAKIPANDEYAN
KECAMATAN BAKI DESA KADILANGU
DESA MENURAN KECAMATAN BAKI
KECAMATAN BAKI
DESA KUDU
KECAMATAN BAKI
DESA JETIS DESA WONOREJO
KECAMATAN BAKI KECAMATAN POLOKARTO
DESA JATISOBO
DESA BENTAKAN
KECAMATAN POLOKARTO
KECAMATAN BAKI
DESA KAYUAPAK
KECAMATAN POLOKARTO
DESA GEDONGAN
KECAMATAN BAKIDESA MANCASAN
DESA GENENGSARI
KECAMATAN BAKI
KECAMATAN POLOKARTO
DESA MRANGGEN
DESA NGROMBO KECAMATAN POLOKARTO
KECAMATAN BAKI
DESA POLOKARTO
KECAMATAN POLOKARTO
DESA GODOG
KECAMATAN POLOKARTO
DESA REJOSARI
KECAMATAN POLOKARTO
DESA TEPISARI
KECAMATAN POLOKARTO
DESA BULU
KECAMATAN POLOKARTO
337800.000000 339200.000000 340600.000000 342000.000000 343400.000000 344800.000000 346200.000000 347600.000000 349000.000000 350400.000000 351800.000000 353200.000000 354600.000000 356000.000000 357400.000000 358800.000000 360200.000000 361600.000000
000000.002766000000.000666000000.008466000000.006366000000.004266000000.002166000000.000066000000.008856000000.006756000000.004656000000.002556000000.000456000000.008256000000.006156000000.004056000000.002946000000.000846000000.008646000000.006546 000000.002766000000.000666000000.008466000000.006366000000.004266000000.002166000000.000066000000.008856000000.006756000000.004656000000.002556000000.000456000000.008256000000.006156000000.004056000000.002946000000.000846000000.008646000000.006546
Coordinate System: DGN 1995 Indonesia TM-3 Zone 49.1
AREA OF INTEREST/
Projection: Transverse Mercator
Datum: Datum Geodesi Nasional 1995
AOI
False Easting: 200,000.0000
False Northing: 1,500,000.0000 ±
Central Meridian: 109.5000
Scale Factor: 0.9999
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter
0 480960 1,920 2,880 3,840
Meters
KECAMATAN : 1. BAKI
2. POLOKARTO
KABUPATEN : SUKOHARJO
LEGENDA :
: AREA OF INTEREST
PENLOK
:
DESA LENGKAP
12
Sukoharjo, Januari 2023
KEPALA KANTOR
PERTANAHAN
KABUPATEN SUKOHARJO
MUHAMAD FADHIL, S.H., M.Hum.
NIP. 19661007 198903 1 001