| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0019267954721000 | Rp 588,229,525 | - | |
| 0392637039729000 | Rp 588,229,525 | - | |
| 0026419705721000 | Rp 588,229,525 | Tidak memenuhi Persyaratan Teknis sesuai ketentuan Bab III IKP 29.12.b poin c. 7) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA/SKT sesuai yang disyaratkan dalam LDP. Pengalaman Personil Manajerial PELAKSANA LAPANGAN atas nama MUHAMAD TAUFIK HIDAYAT GOBEL diakui 1 tahun sejak ijazah per tanggal 2 mei 2017 dan Pengalaman Ahli K3 Konstruksi atas nama SILVESTER WOJA diakui 2 tahun karena tidak ada posisi penugasan pada tahun 2015 | |
| 0800780835721000 | Rp 587,915,828 | Berdasarkan Bab III Instruksi Kepada Penyedia Pasal 29.12 Evaluasi Teknis Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lainyang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran;Setelah dilakukan Klarifikasi Peserta Tender tidak dapat menunjukan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Dump Truck dan Drilling Mechine Asli sesuai yang diupload dalam dokumen penawaran maka penawaran dinyatakan gugur | |
CV Ysa Putri | 06*3**5****28**0 | Rp 644,510,755 | Tidak memenuhi Persyaratan Teknis sesuai ketentuan Bab III IKP 29.12 Huruf b poin 1. (c)Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa;Peserta Tender tidak melampirkan bukti kepemilikan untuk drilling mechine dan molen mixer |
| 0723797627722000 | - | - | |
| 0026300863728000 | - | - | |
| 0014407134721000 | - | - | |
| 0033169533824000 | - | - | |
PT Widyabangun Karya Utama | 10*0**0****33**0 | - | - |
| 0317142974722000 | - | - | |
| 0019269448721000 | - | - | |
| 0854851979721000 | - | - | |
| 0030132948721000 | - | - | |
| 0028332351721000 | - | - | |
Kalimbuang | 09*5**1****21**0 | - | - |
CV Adi Prasasti | 07*7**9****21**0 | - | - |
| 0031701238722000 | - | - | |
CV Pola Inti Engineering | 02*5**6****05**0 | - | - |
| 0824096580721000 | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
| 0600494686721000 | - | - | |
| 0026618637722000 | - | - | |
| 0015292154721000 | - | - | |
| 0950516609721000 | - | - | |
CV Bahtera Amaris Kencana | 09*0**2****21**0 | - | - |
| 0953153939721000 | - | - | |
| 0843187360721000 | - | - | |
| 0021341201721000 | - | - | |
| 0818094906728000 | - | - | |
| 0019977156721000 | - | - | |
Indra Jaya Mandiri Consultant | 09*8**1****29**0 | - | - |
| 0840971188721000 | - | - | |
| 0026420836721000 | - | - | |
CV Zahra Aulia Perkasa | 00*6**7****29**0 | - | - |
| 0316520592721000 | - | - | |
| 0748293255722000 | - | - | |
| 0020395323724000 | - | - | |
| 0012184487831000 | - | - | |
| 0028559268813000 | - | - | |
CV Zaha Mandiri | 00*9**4****41**0 | - | - |
CV Zamraco Jaya | 04*4**9****21**0 | - | - |
CV Lima Cahaya Semesta | 02*2**4****28**0 | - | - |
| 0029410107734000 | - | - | |
CV Ewako Borneo | 04*2**9****21**0 | - | - |
| 0919138339729000 | - | - | |
CV Faeyza Jaya Perkasa | 04*7**2****09**0 | - | - |
| 0027483502008000 | - | - | |
CV Bumi Etam Kreativindo | 08*1**5****21**0 | - | - |
| 0742234453514000 | - | - | |
CV Artho Moro Gemilang | 09*5**5****29**0 | - | - |
| 0030342026722000 | - | - | |
| 0733856124721000 | - | - | |
| 0021335260721000 | - | - | |
| 0630459543721000 | - | - | |
| 0969711894803000 | - | - | |
| 0015291495721000 | - | - | |
| 0026180463721000 | - | - | |
CV Sumber Mulya | 00*1**7****21**0 | - | - |
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
INSPEKTORAT
Jl. RUHUI RAHAYU I Telp./Fax. (0542) 7218734 KOTAK POS 1111
BALIKPAPAN 76115
Email: inskot.balikpapan@yahoo.co.id
Balikpapan, 9 Mei 2025
Kepada
Nomor : 000.3.3/284/ITKOT Yth. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Lampiran : Copy DPA, Spek Teknis Pekerjaan Kota Balikpapan
Perihal : Instruksi Pemilihan Pengadaan di –
Barang/Jasa BALIKPAPAN
Dasar : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Sehubungan dasar tersebut di atas, diinstruksikan kepada Kepala Bagian Pengadaan
Barang/Jasa Kota Balikpapan untuk melakukan proses Tender sebagai berikut :
Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Nama Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Nama Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
Lokasi Pekerjaan : Kota Balikpapan
Kode RUP : 59311610
Ijin Usaha : BG 004 Jasa Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Komersial atau BG
002 Konstruksi Gedung Perkantoran
Kualifikasi : Kecil
Nomor DPA : 6.01.01.2.07.0009 5.1.02.01.01.0001.
Pagu Dana : Rp. 746.816.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan
Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
Nilai HPS : Rp. 735.286.906,43 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus
Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam koma Empat Puluh
Tiga Rupiah)
Waktu Pelaksanaan : 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender
Sumber Dana : APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 13 June 2021 | Pembangunan Kantor Wilker Berau | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | Rp 1,884,875,000 |
| 30 May 2022 | Penambahan Ruang Gedung Bhp Ifk | Kota Balikpapan | Rp 1,140,000,000 |
| 20 May 2022 | Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Smp Negeri 14 Balikpapan (Dak 2022) | Kota Balikpapan | Rp 960,000,000 |
| 7 August 2024 | Rehab Pemeliharaan Rumah Dinas Puskesmas Kariangau | Kota Balikpapan | Rp 300,681,200 |
| 10 June 2024 | ,1 M2 Perawatan Gedung Sederhana ( Sedang) Rumah Dinas Kariangau | Kota Balikpapan | Rp 300,681,200 |
| 28 May 2022 | Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya Sdn 014 Balikpapan Kota (Dak 2022) | Kota Balikpapan | Rp 239,122,000 |
| 28 October 2024 | Pembangunan Penyempurnaan Pondasi Wisma | Kota Balikpapan | Rp 200,000,000 |