| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0028116341801000 | Rp 521,026,785 | 91.96 | 93.57 | - | |
| 0027564384722000 | Rp 611,532,300 | 97.95 | 95.4 | - | |
| 0822061644721000 | - | - | - | Setelah dilakukan pengurutan ranking berdasarkan pengalaman tertinggi tidak termasuk kedalam 7 peserta dengan nilai pengalaman tertinggi | |
| 0026180521721000 | - | - | - | - | |
| 0024672404722000 | - | - | - | - | |
| 0026422295721000 | - | - | - | - | |
CV Al Barokah Konsulindo | 06*7**1****22**0 | - | - | - | - |
| 0032170243805000 | - | - | - | Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi | |
| 0965293905741000 | - | - | - | - | |
CV Logis Sakti Konsultan | 0021348727721000 | - | - | - | - |
PT Arista Gemilang Konsulindo | 0805898392722000 | - | - | - | Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi |
| 0842715195728000 | - | - | - | Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi | |
| 0021961768722000 | - | - | - | Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi | |
| 0419675616504000 | - | - | - | - | |
PT Rumah Struktur Teknindo | 04*1**6****29**0 | - | - | - | - |
| 0025623505721000 | - | - | - | - | |
| 0424555647722000 | - | - | - | - | |
| 0026620468728000 | - | - | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - | - | - |
| 0027245224721000 | - | - | - | - | |
| 0020735437722000 | - | - | - | - | |
| 0020459574721000 | - | - | - | - | |
| 0856454293721000 | - | - | - | - | |
| 0011188190429000 | - | - | - | - | |
CV Pratama Mulia Consultant | 00*0**2****22**0 | - | - | - | - |
REKAPITULASI
SUB KEGIATAN : Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
PEKERJAAN : Supervisi / Pengawasan
- Lanjutan Pembangunan SD-SMP Terpadu Kel.Graha Indah
SUMBER DANA : APBD Kota Balikpapan
LOKASI : Kota Balikpapan
TAHUN : 2023
No. U R A I A N JUMLAH HARGA (Rp.)
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL Rp -
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL Rp -
A SUB TOTAL Rp -
B PPN 11% Rp -
C JUMLAH Rp -
D DIBULATKAN Rp -
Terbilang : (Nol Rupiah)
Balikpapan,….............................2023
Dibuat Oleh :
CV/PT….........................
…...............................................
BILL OF QUANTITY (BOQ)
SUB KEGIATAN : Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
PEKERJAAN : Supervisi / Pengawasan
: Lanjutan Pembangunan SD-SMP Terpadu Kel.Graha Indah
SUMBER DANA : APBD Kota Balikpapan
LOKASI : Kota Balikpapan
TAHUN : 2023
BIAYA LANGSUNG PERSONIL
JUMLAH SATUAN HARGA J U MLAH HARGA
No. URAIAN JUMLAH BULAN SATUAN
PERSONIL ( Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
I. TENAGA AHLI
1 Team Leader/Arsitek ( Madya - 3 Tahun ) 1 7 Org/Bulan 0.00 0.00
2 Ahli Sipil Bangunan Gedung ( Muda - 2 Tahun ) 1 7 Org/Bulan 0.00 0.00
3 Ahli K3 ( Muda - 2 Tahun ) 1 3.5 Org/Bulan 0.00 0.00
SUBTOTAL I 0.00
II. TENAGA PENDUKUNG
1 Inspektur 2 7 Org/Bulan 0.00 0.00
2 Administrasi Proyek 1 7 Org/Bulan 0.00 0.00
SUBTOTAL II 0.00
SUB TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL 0.00
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
A.BIAYA KANTOR
SATUAN HARGA J U MLAH HARGA
No. URAIAN VOLUME WAKTU SATUAN
( Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
1 Biaya Peralatan Kantor
- Biaya Sewa Komputer Dan Printer 2 7 Bulan Unit 0.00 0.00
2 Biaya Habis Pakai
- Biaya ATK 1 1 Ls 0.00 0.00
JUMLAH BIAYA KANTOR 0.00
B. BIAYA SEWA KENDARAAN
SATUAN HARGA J U MLAH HARGA
No. URAIAN VOLUME WAKTU SATUAN
( Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
1 Biaya Sewa Roda 2 3 7 Bulan Unit 0.00 0.00
2 Biaya Sewa Roda 4 1 7 Bulan Unit 0.00 0.00
JUMLAH BIAYA SEWA KENDARAAN 0.00
C. BIAYA PELAPORAN
SATUAN HARGA J U MLAH HARGA
No. URAIAN VOLUME WAKTU SATUAN
( Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
1 Laporan Mingguan 5 Eks 1 Buku 0.00 0.00
2 Laporan Bulanan 5 Eks 1 Buku 0.00 0.00
3 Laporan Akhir 5 Eks 1 Buku 0.00 0.00
4 Hard Disk 1TB 1 Bh 1 Buah 0.00 0.00
5 Foto Dokumentasi 3 1 Album 0.00 0.00
JUMLAH BIAYA PELAPORAN 0.00
SUB TOTAL BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL 0.00